ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
В Грузию на поезде с комфортом и отдыхом на море 10 ночей - программа тура
10:40 Сбор группы в фойе ж/д вокзала.11:21 - Отправление из Минска поездом (Центральный ж/д вокзал). Транзит по территории Беларуси и России.
Ночной переезд в поезде.
Транзит по территории России в поезде.
Ночной переезд в поезде.
03:40 Прибытие в Минеральные Воды (Россия).
Встреча туристов на ж/д вокзале, посадка в автобус. Переезд к границе.
По дороге остановка на горячее питание.
~10:00-16:00. Прохождение Российско-Грузинской границы.
Далее проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке)
После переезжаем в г. Тбилиси размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом ориентировочно 08:00.
Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси.
Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси.
Переезжаем вдревнюю столицу Грузии МЦХЕТУ.
МЦХЕТА - это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару.
Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы «Мцыри».
Отправление в Кобулети (~350км).
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время (ориентировочно 16:00). Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 11 дней. Ночлег в отеле.
Во время отдыха выезды на экскурсию. По желанию за доп. плату.
Завтрак. Выселение из номеров 11:00-14:00 в зависимости от отеля. Свободное время.
Так как в апартаментах «ORBI» нет комнаты хранения багажа, отдыхающие могут поехать самостоятельно в отель MARANI, оставить вещи и пойти гулять по старому городу или остаться в ресторане при отеле.
Трансфер из Батуми в Кобулети ориентировочно в 15:00.
Выезд из Кобулети ориентировочно 18:00-20:00. Точное время выезда автобуса устанавливает руководитель автобуса. Транзит по территории Грузии. Ночной переезд
Прохождение Грузинско-Российской границы.
Транзит по территории России. Прибытие в г. Минеральные Воды в зависимости от времени прохождения границ, около 13:00 – 20:00.
Отдых, свободное время.
23:10 Посадка на поезд. Отправление в Минск. Ночной переезд в поезде.
Транзит по территории России в поезде.
Ночной переезд в поезде.
Транзит по территории России и Беларуси в поезде.
18:59 - Прибытие в Минск.
В стоимость тура входит
В стоимость тура не входит
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ |
|||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2/3-х местный взр. DBL/TWIN + кресло-кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 12 лет |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 505 | 365 | 290 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 540 | 390 | 310 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 630 | 440 | 310 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 630 | 440 | 310 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 630 | 440 | 310 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 630 | 460 | 330 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 650 | 460 | 330 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 630 | 440 | 310 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 580 | 405 | 315 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 560 | 400 | 310 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
550 | 410 | 330 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
650 | 460 | 360 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ |
||||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-х местный 2 чел DBL + 1 кровать |
3-х местный 3 чел DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 490 | 360 | 315 | 290 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 520 | 380 | 330 | 310 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 615 | 430 | 370 | 340 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 615 | 430 | 370 | 340 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 615 | 430 | 370 | 340 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 635 | 445 | 390 | 360 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 635 | 445 | 390 | 360 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 615 | 430 | 370 | 340 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 515 | 370 | 325 | 305 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 515 | 380 | 335 | 310 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
535 | 400 | 355 | 330 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
650 | 450 | 395 |
370
|
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ |
||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2/3/4 -х местный номер |
|
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 500 | 355 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 515 | 375 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 550 | 390 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 550 | 390 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 550 | 390 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 570 | 410 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 570 | 410 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 550 | 400 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 520 | 380 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 515 | 380 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
540 | 400 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
660 | 460 |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ |
|||||
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
1-но мест. номер |
2-х мест. DBL с балконом |
1/2 корп. 3-х мест. номер с балконом |
||
3 чел/2чел | 4-5й чел | ||||
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 540 | 390 | 360/415 | 330 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 580 | 420 | 380/440 | 345 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 585 | 425 | 385/440 | 355 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 585 | 425 | 385/445 | 355 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 585 | 425 | 385/445 | 355 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 600 | 445 | 405/465 | 370 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 600 | 445 | 405/465 | 375 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 585 | 425 | 385/445 | 365 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 555 | 405 | 365/420 | 345 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 555 | 410 | 370/425 | 345 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
560 | 425 | 385/435 | 355 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 ПОЕЗД - АВТОБУС |
660 | 480 | 430/490 | 385 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY Питание –без питания пляж- 100м кухня в номере |
||||
1-но мест. номер |
2-х мест. номер | 3-х мест. номер |
4-х мест. 2-х комнатный 4 чел/3 чел |
||
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 600 | 405 | 350 | 335/375 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 625 | 420 | 360 | 345/385 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 670 | 450 | 370 | 360/405 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 670 | 450 | 370 | 360/405 |
10 н. |
19.07-(22.07-01.08)-04.08 |
670 | 450 | 370 | 360/405 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 720 | 475 | 390 | 370/420 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 740 | 490 | 410 | 390/440 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 720 | 475 | 390 | 370/420 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 630 | 430 | 365 | 360/405 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 600 | 410 | 350 | 350/390 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 ПОЕЗД-АВТОБУС |
590 |
420 | 355 | 360/395 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 ПОЕЗД-АВТОБУС |
700 | 470 | 400 | 390/435 |
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ |
|||||
Даты заезда | Апартаменты 3-х мест кухня+ общ.бал |
Апартаменты 4- й в номере (еврорасклад.) |
4-х мест. номер общий балкон Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-12) |
||
4 чел в ном | 3 чел в ном | |||||
10 н. | 09.06-(12.06-22.06)-25.06 | 340 | 295 | 300 | 320 | 265 |
10 н. | 19.06-(22.06-02.07)-05.07 | 360 | 310 | 315 | 340 | 285 |
10 н. | 29.06-(02.07-12.07)-15.07 | 390 | 315 | 350 | 390 | 315 |
10 н. | 09.07-(12.07-22.07)-25.07 | 395 | 315 | 355 | 390 | 315 |
10 н. | 19.07-(22.07-01.08)-04.08 | 395 | 315 | 355 | 390 | 315 |
10 н. | 29.07-(01.08-11.08)-14.08 | 400 | 320 | 360 | 395 | 320 |
10 н. | 08.08-(11.08-21.08)-24.08 | 415 | 335 | 375 | 410 | 335 |
10 н. | 18.08-(21.08-31.08)-03.09 | 395 | 315 | 355 | 390 | 315 |
10 н. | 28.08-(31.08-10.09)-13.09 | 350 | 305 | 310 | 330 | 275 |
10 н. | 07.09-(10.09-20.09)-23.09 | 360 | 315 | 320 | 340 | 285 |
10 н. | 17.09-(20.09-30.09)-03.10 ПОЕЗД-АВТОБУС |
360 | 315 | 320 | 340 | 285 |
13 н. | 17.09-(20.09-03.10)-06.10 ПОЕЗД-АВТОБУС |
405 | 345 | 350 | 380 | 310 |
Основные | |
---|---|
Вид туров | Комбинированые, Экскурсионные, Автобусные |
Услуги отелей | 3 звезды |
Страна | Грузия |
Особенности услуги | FB (пансион), OB ( без питания), HB (полупансион) |