ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Расположение
470 Davit Aghmashenebeli St, Kobuleti, Грузия
Отель Sweet House (также известный как Sweet House 470) — это современный 4-этажный гостевой дом в центральной части Кобулети, сочетающий домашний уют и близость к морскому побережью.
Номера расположены на 3 этаже.
Основные характеристики :
Инфраструктура и удобства:
Преимущества:
Инфраструктура
Бесплатный Wi-Fi
Круглосуточная стойка регистрации
РесторанБассейн
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер BB |
2/3/4-5ти местный номер BB |
1-но мест. номер HB |
2/3/4-5ти местный номер HB |
1-но мест. номер FB |
2/3/4-5ти местный номер FB |
|
| 10 н. | 12.06 (15.06-25.06) 28.06 | 480 | 330 | 520 | 370 | 570 | 420 |
| 10 н. | 22.06 (25.06-05.07) 08.07 | 500 | 350 | 540 | 390 | 590 | 440 |
| 10 н. | 02.07 (05.07-15.07) 18.07 | 515 | 365 | 555 | 405 | 605 | 455 |
| 10 н. | 12.07 (15.07-25.07) 28.07 | 530 | 380 | 570 | 420 | 620 | 470 |
| 10 н. | 22.07 (25.07-04.08) 07.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 01.08 (04.08-14.08) 17.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 11.08 (14.08-24.08) 27.08 | 535 | 385 | 575 | 425 | 625 | 475 |
| 10 н. | 21.08 (24.08-03.09) 06.09 | 520 | 370 | 560 | 410 | 610 | 460 |
| 10 н. | 31.08 (03.09-13.09) 16.09 | 500 | 350 | 540 | 390 | 590 | 440 |
| 10 н. | 10.09 (13.09-23.09) 26.09 | 495 | 345 | 535 | 385 | 585 | 435 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10 | 490 | 340 | 530 | 380 | 580 | 430 |
| 10 н. | 20.09 (23.09-03.10) 06.10 ПОЕЗД + АВТОБУС |
520 | 370 | 560 | 410 | 610 | 460 |
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны справочно