ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Завтрак
50 метров
Мелко - галечный
Преимущества
Отель расположен в центре Кобулети, всего в 5 метрах от разнообразных баров, ресторанов и кафе. До моря всего 160 шагов. Отель Новый, 2018 года постройки. Есть зона отдыха с барбекю.
Расположение
Кобулети, 430 Davit Aghmashenebeli St
1-я линия, 160 ШАГОВ ДО МОРЯ!
Отель находится в центре курорта, в очень красивом месте. Между набережной и отелями находится Центральный сосновый парк. Пляж общий, широкий, песчаный + мелкая галька.
Рядом с отелем много кафе, ресторанов, магазинов, аптек, детских площадок.
Размещение
В отеле есть следующие категории номеров: DBL/TWIN, TRPL, QDPL
Во всех номерах: новая мебель, кондиционер, холодильник, ванная комната (душ, туалет)
50 % номеров с балконами. Номер без балкона продаем со скидкой.
В отеле на 3-м и 4-м этажах находится общая большая Кухня, с плитами, большим холодильником и кухонными принадлежностями (для каждого номера отдельный стол), стиральная машина, гладильная доска с утюгом.
Инфраструктура
Бесплатная парковка
Бесплатный Wi-Fi
ТеррасаНа территории отеля расположено кафе для завтраков и национальных вечеров. Также есть продуктовый магазин, большая терраса для отдыха с видом на море.
Wi fi на территории отеля - бесплатный
Услуги для детей
Стоимость и график заезда
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ |
|||||||||||
| Даты заезда | 1-но мест. без балк. |
2-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Реб. (6-12) |
4-х мест. номер общий балкон Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-12) |
||||||
| с балк | без балк | с балк | без балк | с балк 3 чел / 2 чел |
без балк 3 чел /2 чел |
с балк | без балк | 4 чел /3чел | ||||
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 400 | 385 | 320 | 315 | 320 / 360 | 310 / 345 | 290 | 280 | 305/330 | 275 | |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 535 | 505 | 400 | 385 | 400 / 470 | 380 / 440 | 345 | 330 | 375/410 | 320 | |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 405 | 390 | 325 | 320 | 325 / 365 | 315 / 350 | 295 | 285 | 310/335 | 280 | |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 435 | 415 | 345 | 335 | - | 330 / 370 | 305 | 300 | - | - | |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 410 | 395 | 335 | 325 | 330 / 370 | 325 / 355 | 300 | 290 | 315/340 | 285 | |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 460 | 435 | 365 | 350 | - | 345 / 380 | 320 | 310 | - | - | |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 510 | 480 | 390 | 375 | 375 / 425 | 360 / 405 | 335 | 330 | 365/395 | 330 | |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 530 | 495 | 405 | 390 | - | 375 / 420 | 350 | 340 | - | - | |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 535 | 500 | 405 | 395 | 385 / 440 | 375 / 420 | 350 | 340 | 380/415 | 340 | |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 535 | 500 | 405 | 395 | - | 375 / 420 | 350 | 340 | - | - | |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 540 | 505 | 415 | 400 | 390 / 445 | 380 / 425 | 355 | 345 | 385/420 | 345 | |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 540 | 505 | 415 | 400 | - | 380 / 425 | 355 | 345 | - | - | |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 560 | 520 | 425 | 410 | 400 / 450 | 390 / 440 | 365 | 355 | 390/425 | 350 | |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 585 | 550 | 445 | 425 | - | 405 / 460 | 375 | 365 | - | - | |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 590 | 555 | 445 | 430 | 420 / 470 | 405 / 460 | 380 | 370 | 400/435 | 360 | |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 590 | 555 | 445 | 430 | - | 405 / 460 | 380 | 370 | - | - | |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 620 | 575 | 460 | 435 | 425 / 480 | 415 / 475 | 380 | 375 | 405/440 | 360 | |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 585 | 550 | 440 | 420 | - | 400 / 455 | 375 | 360 | - | - | |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 580 | 530 | 430 | 405 | 395 / 450 | 385 / 440 | 375 | 350 | 380/410 | 335 | |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 490 | 460 | 370 | 360 | - | 345 / 390 | 320 | 310 | - | - | |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 425 | 405 | 340 | 335 | 340 / 370 | 330 / 365 | 310 | 300 | 325/350 | 295 | |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | - | 335 / 370 | 315 | 305 | - | - | |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | 350 / 380 | 335 / 370 | 315 | 305 | 330/355 | 300 | |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | - | 335 / 370 | 315 | 305 | - | - | |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | 350 / 380 | 335 / 370 | 315 | 305 | 330/355 | 300 | |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 425 | 405 | 340 | 335 | - | 330 / 365 | 310 | 300 | - | - | |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 425 | 405 | 340 | 335 | 340 / 375 | 330 / 365 | 310 | 300 | 325/350 | 295 | |
Г2 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Кутаиси (через Минск и Гомель)
В1 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Тбилиси (через Минск и Витебск)
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны
справочно