ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Расположение
Отличный вариант для комфортного семейного или индивидуального отдыха в Батуми!
Апартаменты в комплексах Orbi City A, C, B, D предлагают современные условия проживания с уникальным расположением и потрясающим боковым видом на море .
Это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание гостиничного сервиса и домашнего уюта.
Ключевые преимущества:
Описание номеров:
Апартамент-студия (Однокомнатный)
Двухкомнатный апартамент
Инфраструктура комплекса:
В вашем распоряжении на территории комплекса:
Отдых в Orbi City — это сочетание отличного расположения, комфорта и доступности ключевых развлечений Батуми
Стоимость и график заезда
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY 2026 |
|||
| 1-о мест. номер |
2-х мест. номер |
3-х мест. номер DBL + кресло-кровать/ евро-раскладушка (широкий матрас ~20 см, ширина 90 см) |
||
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 545 | 390 | 340 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 760 | 495 | 415 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 555 | 400 | 350 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 630 | 430 | 380 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 595 | 415 | 370 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 615 | 430 | 380 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 650 | 450 | 395 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 655 | 455 | 395 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 655 | 455 | 395 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 660 | 460 | 400 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 665 | 465 | 405 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 665 | 465 | 405 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 695 | 485 | 420 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 715 | 490 | 430 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 720 | 495 | 430 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 720 | 495 | 430 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 770 | 520 | 450 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 720 | 495 | 430 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 735 | 495 | 430 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 650 | 445 | 385 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 600 | 420 | 365 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 600 | 420 | 365 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 575 | 410 | 360 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 560 | 400 | 350 |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 560 | 400 | 350 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 555 | 400 | 350 |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 555 | 400 | 350 |
Г2 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Кутаиси (через Минск и Гомель)
В1 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Тбилиси (через Минск и Витебск)
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны справочно