ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Абхазия поездом. Краски лета с комфортом 2026 — программа тура
День 1
10:40 Сбор группы в фойе ж/д вокзала. 11:21 - Отправление из Минска поездом (Центральный ж/д вокзал), (расписание может измениться). Транзит по территории Беларуси и России.
Ночной переезд в поезде.
День 2
Транзит по территории России в поезде.
Ночной переезд в поезде.
День 3
Прибытие в Адлер в 11:51 (расписание может измениться).
Пересадка в трансфер, прохождение границы, переезд в Гагры - Новый Афон - Сухум. Заселение в отель после обеда. Отдых на море.
День 4-12
Отдых на море 10 ночей.
Желающим предлагаются экскурсии по Абхазии (за доп. плату).
День 13
Выселение из номеров ориентировочно в 09:00. Посадка в трансфер ориентировочно в 11:00, прохождение границы, прибытие в Адлер на вокзал заблаговременно. В 17:52 отправление поезда в Минск, (расписание может измениться).
Ночной переезд .
День 14
Транзит по территории России.
Ночной переезд.
День 15
Транзит по территории России и Беларуси в поезде.
17:17 - Прибытие в Минск
ВАЖНО:
ВНИМАНИЕ: При покупке ж/д тура, проезд в туре осуществляется в плацкартном вагоне по стоимости билета по групповому тарифу, где выбор мест не предусмотрен . Купе можно выкупить только за 90 дней до начала тура
При отсутствии билетов в плацкартном вагоне, будут выкупаться билеты в купейном вагоне по групповому тарифу с доплатой.
В стоимость тура входит
В стоимость тура не входит
- взрослый – 900 BYN
Стоимость ж/д проезда будет изменяться в случае изменения стоимости проезда БелЖД.
- реб. (5-9,99 лет) с местом в поезде - 600 BYN
- реб. (до 4,99 лет) без места в поезде и отеле 100 BYN + стоимость по таблице
Уютный дворик, без питания, 350-400 м до моря, центр курорта, общая кухня
| ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный DBL RО |
2-х местный DBL RО |
3-х местный DBL + кресло-кровать RО 3 чел /2 чел |
4-х местный DBL + двухъярусная кровать 4 чел / 3 чел |
4-х местный 2-х комнатный «1 корпус» DBL + 2 кресла ПОД ЗАПРОС |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде |
|
| 1 корпус | |||||||
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 425 | 250 | 210/300 | 240/280 | 270 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 425 | 270 | 210/300 | 240/280 | 270 | 75 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 530 | 320 | 275/355 | 250/300 | 290 | 80 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 565 | 345 | 310/375 | 270/315 | 305 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 575 | 355 | 320/385 | 280/320 | 310 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 575 | 355 | 320/385 | 280/320 | 315 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 575 | 355 | 320/385 | 280/320 | 315 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 575 | 355 | 320/385 | 280/320 | 315 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 535 | 330 | 300/365 | 270/310 | 300 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 510 | 310 | 280/355 | 260/300 | 290 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 510 | 310 | 280/355 | 260/300 | 290 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
660 | 400 | 340/440 | 310/370 | 355 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 500 | 300 | 270/345 | 250/290 | 280 | 80 |
Oliva, с завтраками, 350 м до моря, центр курорта
| ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер «Стандарт» ВВ |
2-х местный номер «Стандарт» ВВ |
Доп. место взр. и дети 3-ий в номере «Стандарт» кровать ВВ |
2-х комнатный номер Полулюкс ПОД ЗАПРОС цена на 4 чел ВВ |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде ВВ |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 515 | 315 | 160 | 305 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 520 | 325 | 180 | 310 | 75 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 680 | 410 | 210 | 370 | 80 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 730 | 440 | 220 | 390 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 730 | 440 | 230 | 400 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 730 | 440 | 230 | 400 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 730 | 450 | 230 | 400 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 690 | 450 | 230 | 400 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 660 | 395 | 215 | 350 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 660 | 395 | 215 | 350 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 660 | 395 | 215 | 350 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
880 | 510 | 270 | 410 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 660 | 395 | 215 | 350 | 80 |
НОВИНКА! RICH, Гагра, RO 200м до моря
|
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер RО |
2-х местный номер RО |
3-х местный номер DBL+кресло RО 3 чел / 2 чел |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде RО |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 410 | 250 | 220 / 285 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 420 | 260 | 230 / 295 | 75 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 580 | 345 | 290 / 380 | 80 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 625 | 375 | 315 / 405 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 635 | 385 | 325 / 415 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 635 | 385 | 325 / 415 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 635 | 385 | 325 / 415 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 635 | 385 | 325 / 415 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 550 | 340 | 290 / 370 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 500 | 315 | 270 / 345 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 500 | 315 | 270 / 345 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
650 | 390 | 330 / 430 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 500 | 315 | 270 / 345 | 80 |
Александрия, BB/HB, 200 м до моря, кафе на 1 этаже
|
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер BB/ HB |
2-х местный номер BB |
2-х местный номер HB |
3-х местный номер BB 3 чел/2 чел |
3-х местный номер HB 3 чел/2 чел |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде RО |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 370/470 | 250 | 300 | 220/285 | 270/355 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 380/480 | 260 | 315 | 230/295 | 280/365 | 75 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 590/690 | 355 | 420 | 305/400 | 355/475 | 80 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 640/740 | 375 | 450 | 315/430 | 370/500 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 650/750 | 390 | 460 | 325/440 | 385/510 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 650/750 | 400 | 460 | 335/440 | 385/510 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 660/760 | 415 | 470 | 345/450 | 395/515 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 660/760 | 415 | 470 | 345/450 | 395/515 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 540/640 | 350 | 400 | 295/380 | 345/455 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 465/565 | 315 | 360 | 270/345 | 320/415 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 465/565 | 315 | 360 | 270/345 | 320/415 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
595/740 | 390 | 455 | 330/430 | 400/535 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 465/455 | 305 | 360 | 270/345 | 320/415 | 80 |
мини отель “TALI”, без питания, есть бассейн на территории, 800 м до моря, общая мини-кухня, Под запрос
| ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер RO |
2-х местный номер RO |
3-х местный номер RO 3 чел / 2 чел |
1-но или 2-х комнатный 4х местный RO 4 чел / 3 чел |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде RO |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 400 | 245 | 225/285 | 235/280 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 410 | 260 | 235/295 | 245/290 | 75 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 535 | 325 | 290/380 | 300/360 | 80 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 575 | 350 | 315/405 | 320/390 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 585 | 360 | 325/415 | 330/400 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 585 | 360 | 325/415 | 330/400 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 585 | 360 | 325/415 | 330/400 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 585 | 360 | 325/415 | 330/400 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 550 | 345 | 310/400 | 315/375 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 530 | 330 | 305/390 | 305/360 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 530 | 330 | 305/390 | 305/360 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
685 | 410 | 370/490 | 370/450 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 520 | 320 | 295/380 | 295/350 | 80 |
отель Акра, с завтраками, 150 м до моря
| ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер ВВ |
2-х местный номер ВВ |
3-х местный номер ВВ |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде RO |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 600 | 365 | 300 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | - | - | - | - |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | - | - | - | - |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 630 | 395 | 335 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 640 | 405 | 345 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 640 | 405 | 345 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 640 | 405 | 345 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 640 | 405 | 345 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 640 | 405 | 345 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 640 | 405 | 345 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 640 | 405 | 345 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
850 | 520 | 430 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 630 | 400 | 335 | 80 |
Мира, без питания, 400 м до моря, центр курорта, Под запрос
| ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер, с балконом RO |
2-х местный номер, с балконом RO |
3х местный, с балконом RO 3 чел / 2 чел |
4х местный, с балконом RO |
Ребенок 0-4.99 с местом или без места в поезде RO |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 320 | 230 | 200/230 | 185 | 75 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 330 | 250 | 220/240 | 195 | 75 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 580 | 345 | 280/360 | 255 | 80 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 650 | 390 | 310/400 | 280 | 80 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 660 | 400 | 320/410 | 300 | 90 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 685 | 410 | 330/430 | 305 | 90 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 695 | 415 | 335/435 | 310 | 90 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 695 | 415 | 335/435 | 310 | 90 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 665 | 395 | 320/415 | 290 | 85 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 650 | 390 | 315/405 | 280 | 80 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 650 | 390 | 315/405 | 280 | 80 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
725 | 425 | 330/435 | 295 | 80 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 515 | 320 | 255/325 | 240 | 80 |
Отель ANHARA/Анхара, Завтраки+Ужины (порционные), 200-300 м до городского пляжа, бассейн на территории, Пицунда, Под запрос
|
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но Капитальный корпус HB |
1-но Деревянный Корпус HB |
2-х Капитальный корпус HB |
2-х Деревянный корпус HB |
3-х Капитальный корпус HB |
3х Деревянный корпус HB |
Доп место в 3-х местном номере – Евро-раскладушка HB |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 645 | 580 | 385 | 355 | 310 | 325 | 265 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 780 | 730 | 440 | 420 | 330 | 320 | 295 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 910 | 890 | 515 | 505 | 380 | 375 | 305 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 945 | 930 | 530 | 525 | 395 | 385 | 305 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 960 | 960 | 540 | 535 | 400 | 395 | 310 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 970 | 960 | 550 | 540 | 410 | 410 | 315 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 975 | 965 | 550 | 545 | 415 | 415 | 315 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 940 | 920 | 530 | 520 | 400 | 395 | 315 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 870 | 845 | 495 | 485 | 370 | 365 | 310 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 870 | 845 | 495 | 485 | 370 | 365 | 310 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 870 | 845 | 495 | 485 | 370 | 365 | 310 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
1170 | 1135 | 645 | 630 | 470 | 460 | 380 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 865 | 840 | 490 | 480 | 365 | 360 | 305 |
отель Aiya Mariya с завтраками, 300 м до моря, на территории есть столовая (обеды и ужины по заказному меню). Под запрос
|
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но Капитальный корпус BB 1 чел |
2-х Капитальный корпус BB 2 чел |
3-х Капитальный корпус BB 3 чел |
|
| 1 | 07.06 (09.06-19.06) 21.06.26 | 420 | 315 | 265 |
| 2 | 17.06 (19.06-29.06) 01.07.26 | 420 | 325 | 275 |
| 3 | 27.06 (29.06-09.07) 11.07.26 | 480 | 360 | 315 |
| 4 | 07.07 (09.07-19.07) 21.07.26 | 525 | 400 | 350 |
| 5 | 17.07 (19.07-29.07) 31.07.26 | 575 | 450 | 385 |
| 6 | 27.07 (29.07-08.08) 10.08.26 | 615 | 450 | 385 |
| 7 | 06.08 (08.08-18.08) 20.08.26 | 635 | 450 | 385 |
| 8 | 16.08 (18.08-28.08) 30.08.26 | 635 | 450 | 385 |
| 9 | 26.08 (28.08-07.09) 09.09.26 | 635 | 450 | 385 |
| 10 | 05.09 (07.09-17.09) 19.09.26 | 625 | 440 | 380 |
| 11 | 11.09 (13.09-23.09) 25.09.26 | 550 | 405 | 355 |
| 12 | 11.09 (13.09-27.09) 29.09.26 (14 ночей на море) |
695 | 505 | 440 |
| 13 | 15.09 (17.09-27.09) 29.09.26 | 500 | 375 | 335 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна | Абхазия |