ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Отель "NONA'S HOUSE AND APARTS" 2023 года постройки. Хит продаж сезона "Лето-2024". Расположен на второй береговой линии, в 300 м. от муниципального пляжа, в городе Кобулети в 10ти минутах езды от административного центра. Идеально подойдет для любителей спокойного, семейного отдыха. Рейтинг на booking.com - 9.5.
Грузия, г. Кобулети, Агмашенебели, 764
Удобства в номерах:
В числе стандартных удобств — кондиционер, холодильник, TV, собственный сан. узел, балкон. Каждый из номеров оборудован мини-кухней с кухонной утварью.
Инфраструктура:
На территории отеля есть бассейн, лежаки, зонтики и зона для барбекю.
|
|
Даты тура / кол-во ночей на море / программа Цены указаны ЗА НОМЕР |
на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) |
на 3 взр. | на 3 взр. | 2 взр+2 реб.(до 11.99) 3 взр+1 реб.(до 11.99 |
на 4-х взр. | 3 взр+2 реб.(до 11.99) 4 взр+1 реб.(до 11.99) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DBL | DBL+EВ | TRPL | 2 комнаты | TRPL + EX | 2 комнаты | 2 комнаты | |
|
|
ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | |
|
|
24.05-07.06.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 700 | АКЦИЯ 1005 | АКЦИЯ 1050 | АКЦИЯ 1150 | АКЦИЯ 1355 | АКЦИЯ 1400 | АКЦИЯ 1705 |
|
|
24.05-12.06.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 820 | АКЦИЯ 1160 | АКЦИЯ 1230 | АКЦИЯ 1390 | АКЦИЯ 1570 | АКЦИЯ 1640 | АКЦИЯ 1980 |
|
|
31.05-18.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 800 | АКЦИЯ 1135 | АКЦИЯ 1200 | АКЦИЯ 1350 | АКЦИЯ 1535 | АКЦИЯ 1600 | АКЦИЯ 1935 |
|
|
01.06-16.06.26 (9 ночей на море) | АКЦИЯ 760 | АКЦИЯ 1095 | АКЦИЯ 1140 | АКЦИЯ 1270 | АКЦИЯ 1475 | АКЦИЯ 1520 | АКЦИЯ 1855 |
|
|
07.06-25.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 840 | 1180 | 1260 | 1430 | 1600 | 1680 | 2020 |
|
|
10.06-24.06.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 780 | АКЦИЯ 1120 | АКЦИЯ 1170 | АКЦИЯ 1290 | АКЦИЯ 1510 | АКЦИЯ 1560 | АКЦИЯ 1900 |
|
|
13.06-28.06.26 (10 ночей на море) | 900 | 1270 | 1350 | 1530 | 1720 | 1800 | 2170 |
|
|
15.06-30.06.26 (9 ночей на море) | нет мест | 1290 (TRPL) | 1290 | нет мест | 1650 | нет мест | нет мест |
|
|
18.06-03.07.26 (9 ночей на море) | 860 | 1220 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
20.06-09.07.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | 1650 (TRPL) | 1650 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
23.06-08.07.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | 1320 (TRPL) | 1320 | нет мест | 1680 | нет мест | нет мест |
|
|
24.06-09.07.26 (9 ночей на море) | нет мест | АКЦИЯ 1410 (TRPL) | АКЦИЯ 1410 | нет мест | АКЦИЯ 1790 | нет мест | нет мест |
|
|
27.07-12.07.26 (9 ночей на море) | 980 | 1380 | 1470 | нет мест | 1870 | нет мест | нет мест |
|
|
04.07-21.07.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | 1740 (TRPL) | 1740 | 2050 | 2210 | 2320 | 2790 |
|
|
06.07-21.07.26 (9 ночей на море) | 1060 | 1590 (TRPL) | 1590 | 1850 | 2040 | 2120 | 2570 |
|
|
14.07-30.07.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1100 | 1560 | 1650 | 1930 | 2110 | 2200 | 2660 |
|
|
15.07-31.07.26 (10 ночей на море) | 1120 | 1590 | 1680 | 1970 | 2150 | 2240 | 2710 |
|
|
16.07-02.08.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | 1770 (TRPL) | 1770 | 2090 | 2240 | 2360 | 2830 |
|
|
25.07-09.08.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1100 | 1550 | 1650 | 1930 | 2100 | 2200 | 2650 |
|
|
25.07-09.08.26 (9 ночей на море) | 1100 | 1560 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
28.07-15.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1260 | 1760 | 1890 | 2250 | 2390 | 2520 | 3020 |
|
|
03.08-18.08.26 (9 ночей на море) | нет мест | 1710 (TRPL) | 1710 | 2010 | 2190 | 2280 | 2760 |
|
|
04.08-20.08.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1180 | 1660 | 1770 | нет мест | 2250 | нет мест | нет мест |
|
|
10.08-28.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1280 | 1790 | 1920 | 2290 | 2430 | 2560 | 3070 |
|
|
12.08-28.08.26 (10 ночей на море) | нет мест | 1800 (TRPL) | 1800 | нет мест | 2300 | нет мест | нет мест |
|
|
15.08-30.08.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1180 | 1670 | 1770 | 2090 | 2260 | 2360 | 2850 |
|
|
22.08-05.09.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 880 | АКЦИЯ 1240 | АКЦИЯ 1320 | АКЦИЯ 1550 | АКЦИЯ 1680 | АКЦИЯ 1840 | АКЦИЯ 2220 |
|
|
22.08-08.09.26 (11 ночей на море) | 980 | 1360 | 1470 | 1690 | 1850 | 1980 | 2360 |
|
|
23.08-05.09.26 (8 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 880 | АКЦИЯ 1230 | АКЦИЯ 1320 | АКЦИЯ 1490 | АКЦИЯ 1670 | АКЦИЯ 1760 | АКЦИЯ 2110 |
|
|
23.08-08.09.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 950 | 1315 | 1425 | 1630 | 1790 | 1900 | 2265 |
|
|
23.08-13.09.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1160 | 1580 | 1740 | 2050 | 2160 | 2320 | 2740 |
|
|
24.08-05.09.26 (6 ночей на море) | нет мест | АКЦИЯ 1200 (TRPL) | АКЦИЯ 1200 | АКЦИЯ 1330 | АКЦИЯ 1540 | АКЦИЯ 1600 | АКЦИЯ 1940 |
|
|
24.08-08.09.26 (9 ночей на море) | нет мест | 1350 (TRPL) | 1350 | 1530 | 1710 | 1800 | 2160 |
|
|
24.08-13.09.26 (14 ночей на море) | нет мест | 1680 (TRPL) | 1680 | 1970 | 2100 | 2240 | 2660 |
|
|
25.08-05.09.26 (6 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | АКЦИЯ 1155 (TRPL) | АКЦИЯ 1155 | АКЦИЯ 1270 | АКЦИЯ 1480 | АКЦИЯ 1540 | АКЦИЯ 1865 |
|
|
25.08-08.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | 1305 (TRPL) | 1305 | 1470 | 1650 | 1740 | 2085 |
|
|
25.08-13.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | 1560 (TRPL) | 1650 | 1930 | 2045 | 2200 | 2595 |
|
|
30.08-13.09.26 (8 ночей на море) | 880 | 1240 | 1320 | 1490 | 1680 | 1760 | 2120 |
|
|
30.08-18.09.26 (13 ночей на море) | 1100 | 1520 | 1650 | 1930 | 2070 | 2200 | 2620 |
|
|
02.09-18.09.26 (10 ночей на море) | 940 | 1310 | 1410 | 1610 | 1780 | 1880 | 2250 |
|
|
02.09-22.09.26 (14 ночей на море) | 1120 | 1540 | 1680 | 1970 | 2100 | 2240 | 2660 |
|
|
03.09-18.09.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 900 | 1250 | 1350 | 1530 | 1700 | 1800 | 2150 |
|
|
03.09-22.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1080 | 1480 | 1620 | 1890 | 2020 | 2160 | 2560 |
|
|
07.09-22.09.26 (9 ночей на море) | 920 | 1290 | 1380 | 1570 | 1750 | 1840 | 2210 |
|
|
12.09-27.09.26 (9 ночей на море) | 800 | 1145 | 1200 | 1350 | 1545 | 1600 | 1945 |
|
|
12.09-04.10.26 (16 ночей на море) | 980 | 1380 | 1470 | 1710 | 1870 | 1960 | 2360 |
|
|
13.09-27.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 760 | 1085 | 1140 | 1270 | 1465 | 1520 | 1845 |
|
|
13.09-04.10.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 940 | 1320 | 1410 | 1630 | 1790 | 1880 | 2260 |
|
|
16.09-04.10.26 (12 ночей на море) | 880 | 1250 | 1320 | 1510 | 1690 | 1760 | 2130 |
|
|
20.09-04.10.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 760 | 1085 | 1140 | 1270 | 1465 | 1520 | 1845 |
Добро пожаловать на страницу наших автобусных туров. ГРУЗИЯ - наше главное направление, страна, с которой мы работаем уже 7 год, которую любим и знаем. Каждый сезон мы открываем что-то новое для Вас.
ТУРОПЕРАТОР "КОБУЛЕТИ ТРЕВЕЛ" разделяет с Вами любовь к Грузии и старается всегда максимально раскрывать перед Вами колорит, особенности и самые лучшие возможности, предлагаемые этой страной.
НОВИНКА СЕЗОНА: ОТДЫХ НА МОРЕ ОТ 8 ДО 17 ДНЕЙ!
День 1
Отправление из Минска (автовокзал "Центральный") ориентировочно в 01.00 ночи, посадка туристов в городах Беларуси согласно маршруту, транзит по территории России, прибытие в г. Воронеж вечером. Заселение в транзитный отель, размещение в номерах. Свободное время.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля в Воронеже. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение древней столицы Грузии Мцхета и мужского монастыря Джвари, а так же экскурсия по Тбилиси. ТРАНЗИТНЫЙ НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля в Тбилиси. Переезд в Кобулети/Батуми во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -11 (12,13,15 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море. Для желающих мы организовываем дополнительные экскурсии на курорте. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий 25-45 долларов на человека.
День 12 (13,14, 16 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД (ориентировочное время 18:00-19:00). Ночной переезд.
День 13 (14,15,17 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель, размещение в номерах.
День 14 (15,16,18 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 15 (16,17,19 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Прибытие в Беларусь в первой половине дня.
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается:
Условия оплаты:
В момент заключения договора оплачивается:
- Туристическая услуга: 250 бел. руб./чел, (дети до 11.99) -150 бел. руб./чел.)
- Выбор места в автобусе (по желанию туриста).
- Мед. страховка по курсу туроператор в бел.руб.
- Оставшаяся часть стоимости тура оплачивается принимающей стороне.