ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
ЭКСКЛЮЗИВ! ТОЛЬКО У КОБУЛЕТИ ТРЕВЕЛ!
Отель "Golden Sun", 2024 года постройки- один из лучших отелей в Кобулети. Расположен на первой береговой в сердце административного центра города. Номера просторные и стильные. Высокий уровень обслуживания. Отель работает на завтраках "шведский стол". Идеален для отдыха пар. Рейтинг туристов- 9.8.
Грузия, г. Кобулети, ул. Агмашенебели, 454
Удобства в номерах:
Кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельным телевидением, балкон с видом на море, с боковым видом на море и на частный сектор, холодильник, ванная комната + туалетно-косметические принадлежности, фен, сейф, чайник. Есть номера с мини-кухней (без плиты).
Инфраструктура:
В отеле есть ресторан, бар и терраса с видом на море и горы. В ресторане можно заказать разнообразные блюда грузинской и европейской кухни.
|
|
Даты тура/кол-во ночей на море/программа Цены указаны в USD на составы тура |
на 2-х взрослых | на 2 взрослый + 1 ребенок (до 11.99 лет) |
на 3-х взрослых |
|---|---|---|---|---|
|
|
DBL | DBL + EX | DBL + EX | |
|
|
ВВ | ВВ | ВВ | |
|
|
24.05-07.06.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 930 | 1270 | 1350 |
|
|
24.05-12.06.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1180 | 1570 | 1700 |
|
|
28.05-12.06.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1000 | 1350 | 1450 |
|
|
31.05-18.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1180 | 1560 | 1690 |
|
|
01.06-16.06.26 (9 ночей на море) | 980 | 1340 | 1420 |
|
|
03.06-19.06.26 (10 ночей на море) | 1050 | 1420 | 1515 |
|
|
06.06-21.06.26 (9 ночей на море) | 1040 | 1410 | 1500 |
|
|
07.06-25.06.26 (13 ночей на море без Тбилиси) | 1220 | 1620 | 1750 |
|
|
10.06-24.06.26 (8 ночей на море) | 880 | 1230 | 1310 |
|
|
15.06-30.06.26 (9 ночей на море) | 1020 | 1395 | 1485 |
|
|
18.06-03.07.26 (9 ночей на море) | 1020 | 1395 | 1485 |
|
|
20.06-09.07.26 (14 ночей на море) | 1280 | 1710 | 1850 |
|
|
24.06-09.07.26 (9 ночей на море) | 1050 | 1440 | 1530 |
|
|
27.06-12.07.26 (9 ночей на море) | 1130 | 1560 | 1650 |
|
|
03.07-18.07.26 (9 ночей на море) | 1180 | 1630 | 1720 |
|
|
04.07-21.07.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | 1320 | 1790 | 1920 |
|
|
06.07-21.07.26 (9 ночей на море) | 1220 | 1690 | 1785 |
|
|
12.07-26.07.26 (8 ночей на море) | 1180 | 1640 | 1725 |
|
|
15.07-31.07.26 (10 ночей на море) | 1300 | 1790 | 1890 |
|
|
16.07-02.08.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | 1380 | 1880 | 2010 |
|
|
20.07-03.08.26 (8 ночей на море) | 1180 | 1640 | 1725 |
|
|
25.07-09.08.26 (9 ночей на море) | 1250 | 1730 | 1830 |
|
|
28.07-12.08.26 (9 ночей на море) | 1250 | 1730 | 1830 |
|
|
28.07-15.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1460 | 1980 | 2130 |
|
|
03.08-18.08.26 (9 ночей на море) | 1270 | 1760 | 1860 |
|
|
06.08-21.08.26 (9 ночей на море) | 1270 | 1760 | 1860 |
|
|
10.08-28.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1460 | 1980 | 2130 |
|
|
12.08-28.08.26 (10 ночей на море) | 1340 | 1850 | 1950 |
|
|
15.08-30.08.26 (9 ночей на море) | 1270 | 1760 | 1860 |
|
|
22.08-05.09.26 (8 ночей на море) | 960 | 1320 | 1410 |
|
|
22.08-08.09.26 (11 ночей на море) | 1130 | 1530 | 1650 |
|
|
22.08-13.09.26 (16 ночей на море) | 1420 | 1890 | 2060 |
|
|
23.08-05.09.26 (8 ночей на море) без Тбилиси | 940 | 1290 | 1380 |
|
|
23.08-08.09.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1110 | 1500 | 1620 |
|
|
23.08-13.09.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1400 | 1860 | 2030 |
|
|
24.08-05.09.26 (6 ночей на море) | 880 | 1230 | 1290 |
|
|
24.08-08.09.26 (9 ночей на море) | 1030 | 1410 | 1500 |
|
|
24.08-13.09.26 (14 ночей на море) | 1320 | 1770 | 1910 |
|
|
25.08-05.09.26 (6 ночей на море) без Тбилиси | 850 | 1185 | 1245 |
|
|
25.08-08.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 1000 | 1365 | 1455 |
|
|
25.08-13.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1290 | 1725 | 1865 |
|
|
30.08-13.09.26 (8 ночей на море) | 960 | 1320 | 1410 |
|
|
30.08-18.09.26 (13 ночей на море) | 1260 | 1690 | 1830 |
|
|
02.09-18.09.26 (10 ночей на море) | 1060 | 1440 | 1540 |
|
|
02.09-22.09.26 (14 ночей на море) | 1270 | 1710 | 1850 |
|
|
03.09-18.09.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1020 | 1380 | 1480 |
|
|
03.09-22.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1230 | 1650 | 1790 |
|
|
07.09-22.09.26 (9 ночей на море) | 1030 | 1420 | 1510 |
|
|
12.09-27.09.26 (9 ночей на море) | 1020 | 1430 | 1520 |
|
|
12.09-04.10.26 (16 ночей на море) | 1300 | 1780 | 1940 |
|
|
13.09-27.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 980 | 1370 | 1460 |
|
|
13.09-04.10.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1260 | 1720 | 1880 |
|
|
16.09-04.10.26 (12 ночей на море) | 1080 | 1520 | 1640 |
|
|
20.09-04.10.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 960 | 1340 | 1430 |
Добро пожаловать на страницу наших автобусных туров. ГРУЗИЯ - наше главное направление, страна, с которой мы работаем уже 7 год, которую любим и знаем. Каждый сезон мы открываем что-то новое для Вас.
ТУРОПЕРАТОР "КОБУЛЕТИ ТРЕВЕЛ" разделяет с Вами любовь к Грузии и старается всегда максимально раскрывать перед Вами колорит, особенности и самые лучшие возможности, предлагаемые этой страной.
НОВИНКА СЕЗОНА: ОТДЫХ НА МОРЕ ОТ 8 ДО 17 ДНЕЙ!
День 1
Отправление из Минска (автовокзал "Центральный") ориентировочно в 01.00 ночи, посадка туристов в городах Беларуси согласно маршруту, транзит по территории России, прибытие в г. Воронеж вечером. Заселение в транзитный отель, размещение в номерах. Свободное время.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля в Воронеже. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение древней столицы Грузии Мцхета и мужского монастыря Джвари, а так же экскурсия по Тбилиси. ТРАНЗИТНЫЙ НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля в Тбилиси. Переезд в Кобулети/Батуми во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -11 (12,13,15 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море. Для желающих мы организовываем дополнительные экскурсии на курорте. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий 25-45 долларов на человека.
День 12 (13,14, 16 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД (ориентировочное время 18:00-19:00). Ночной переезд.
День 13 (14,15,17 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель, размещение в номерах.
День 14 (15,16,18 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 15 (16,17,19 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Прибытие в Беларусь в первой половине дня.
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается:
Условия оплаты:
В момент заключения договора оплачивается:
- Туристическая услуга: 250 бел. руб./чел, (дети до 11.99) -150 бел. руб./чел.)
- Выбор места в автобусе (по желанию туриста).
- Мед. страховка по курсу туроператор в бел.руб.
- Оставшаяся часть стоимости тура оплачивается принимающей стороне.