ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА-2025!! "БЛИЖЕ К МОРЮ ОТЕЛЯ В БАТУМИ НЕ НАЙТИ"
Жить в Батуми в самом сердце города и в спокойной обстановке? Легко! Рады представить Вам наш новый отель "BATUMI WEST", который находится на 1 линии от моря в самом центре старого Батуми рядом с Батумским бульваром. Главным преимуществом отеля является изолированность от шумной инфраструктуры центра города благодаря локации на тихой улочке. При отеле работает ресторан "VOYAGE ", где Вы можете позавтракать, пообедать и поужинать по приятной цене.
Грузия, г. Батуми, улица Нодара Думбадзе, 2
Удобства в номерах:
Кондиционер, ТВ, холодильник, сан. узел с душем, туалетно-косметическими принадлежностями, банный халат, одноразовые тапочки, комплект полотенец, вода в день заезда. В отеле есть кухня с набором посуды для общего пользования.
Инфраструктура:
Отель расположен в шаговой доступности от знаменитых достопримечательностей: Али и Нино, башня Алфавита, площадь Европы и старый город. Во дворе отеля также расположена детская площадка для гостей с маленькими детьми.
|
|
Даты тура / кол-во ночей на море / программа Цены указаны ЗА НОМЕР |
на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) |
на 3 взр. |
|---|---|---|---|---|
|
|
DBL | TRPL | TRPL | |
|
|
RO | RO | RO | |
|
|
24.05-07.06.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 970 | 1320 | 1410 |
|
|
24.05-12.06.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1220 | 1620 | 1760 |
|
|
28.05-12.06.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1020 | 1380 | 1480 |
|
|
31.05-18.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1170 | 1560 | 1690 |
|
|
01.06-1606.26 (9 ночей на море) | 990 | 1360 | 1450 |
|
|
03.06-19.06.26 (10 ночей на море) | 1060 | 1440 | 1540 |
|
|
06.06-21.06.26 (9 ночей на море) | 1020 | 1390 | 1480 |
|
|
07.06-25.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1180 | 1580 | 1710 |
|
|
10.06-24.06.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 960 | АКЦИЯ 1320 | АКЦИЯ 1400 |
|
|
13.06-27.06.26 (8 ночей на море) | 990 | 1360 | 1440 |
|
|
13.06-28.06.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1060 | 1440 | 1540 |
|
|
15.06-30.06.26 (9 ночей на море) | АКЦИЯ 1020 | АКЦИЯ 1400 | АКЦИЯ 1490 |
|
|
18.06-03.07.26 (9 ночей на море) | АКЦИЯ 1020 | АКЦИЯ 1400 | АКЦИЯ 1490 |
|
|
20.06-09.07.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
21.06-05.07.26 (8 ночей на море) | 1040 | 1440 | 1520 |
|
|
23.06-08.07.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1100 | 1500 | 1600 |
|
|
24.06-09.07.26 (9 ночей на море) | АКЦИЯ 1080 | АКЦИЯ 1480 | АКЦИЯ 1570 |
|
|
27.06-12.07.26 (9 ночей на море) | 1140 | 1570 | 1660 |
|
|
29.06-15.07.26 (10 ночей на море) | 1200 | 1640 | 1740 |
|
|
03.07-19.07.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1240 | 1680 | 1790 |
|
|
03.07-18.07.26 (9 ночей на море) | 1180 | 1620 | 1710 |
|
|
04.07-21.07.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | 1300 | 1760 | 1880 |
|
|
06.07-21.07.26 (9 ночей на море) | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
09.07-24.07.26 (9 ночей на море) | 1180 | 1620 | 1710 |
|
|
12.07-26.07.26 (8 ночей на море) | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
14.07-30.07.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1270 | 1730 | 1840 |
|
|
15.07-31.07.26 (10 ночей на море) | 1280 | 1750 | 1850 |
|
|
16.07-02.08.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | 1340 | 1810 | 1930 |
|
|
18.07-02.08.26 (9 ночей на море) | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
20.07-03.08.26 (8 ночей на море) | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
25.07-09.08.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1270 | 1730 | 1840 |
|
|
25.07-09.08.26 (9 ночей на море) | 1280 | 1750 | 1850 |
|
|
27.07-11.08.26 (9 ночей на море) | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
28.07-12.08.26 (9 ночей на море) | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
28.07-15.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1440 | 1930 | 2070 |
|
|
03.08-18.08.26 (9 ночей на море) | 1300 | 1770 | 1870 |
|
|
04.08-20.08.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1340 | 1800 | 1920 |
|
|
05.08-20.08.26 (9 ночей на море) | 1300 | 1770 | 1870 |
|
|
06.08-21.08.26 (9 ночей на море) | 1300 | 1770 | 1870 |
|
|
10.08-28.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1480 | 1970 | 2110 |
|
|
12.08-28.08.26 (10 ночей на море) | 1380 | 1870 | 1980 |
|
|
14.08-29.08.26 (9 ночей на море) | 1300 | 1770 | 1870 |
|
|
15.08-30.08.26 (9 ночей на море) | 1300 | 1770 | 1870 |
|
|
15.08-30.08.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1280 | 1730 | 1840 |
|
|
22.08-05.09.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 1030 | АКЦИЯ 1410 | АКЦИЯ 1490 |
|
|
22.08-08.09.26 (11 ночей на море) | 1180 | 1600 | 1710 |
|
|
22.08-13.09.26 (16 ночей на море) | 1460 | 1950 | 2110 |
|
|
23.08-06.09.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 1030 | АКЦИЯ 1410 | АКЦИЯ 1490 |
|
|
23.08-06.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1440 | АКЦИЯ 1530 |
|
|
23.08-08.09.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1160 | 1565 | 1675 |
|
|
23.08-13.09.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1470 | 1945 | 2105 |
|
|
24.08-05.09.26 (6 ночей на море) | АКЦИЯ 900 | АКЦИЯ 1260 | АКЦИЯ 1320 |
|
|
24.08-08.09.26 (9 ночей на море) | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1455 | АКЦИЯ 1545 |
|
|
24.08-13.09.26 (14 ночей на море) | 1340 | 1800 | 1940 |
|
|
25.08-05.09.26 (6 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 870 | АКЦИЯ 1215 | АКЦИЯ 1275 |
|
|
25.08-08.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1030 | АКЦИЯ 1410 | АКЦИЯ 1500 |
|
|
25.08-13.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1310 | 1755 | 1895 |
|
|
30.08-13.09.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 990 | АКЦИЯ 1365 | АКЦИЯ 1445 |
|
|
30.08-18.09.26 (13 ночей на море) | 1260 | 1700 | 1830 |
|
|
31.08-16.09.26 (10 ночей на море) | 1140 | 1560 | 1660 |
|
|
02.09-18.09.26 (10 ночей на море) | АКЦИЯ 1100 | АКЦИЯ 1500 | АКЦИЯ 1600 |
|
|
02.09-22.09.26 (14 ночей на море) | 1340 | 1800 | 1940 |
|
|
03.09-18.09.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1440 | АКЦИЯ 1540 |
|
|
03.09-22.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1300 | 1740 | 1880 |
|
|
07.09-22.09.26 (9 ночей на море) | 1080 | 1480 | 1570 |
|
|
10.09-27.09.26 (11 ночей на море) | 1190 | 1620 | 1730 |
|
|
12.09 -27.09.26 (9 ночей на море) | 1070 | 1470 | 1560 |
|
|
12.09-04.10.26 (16 ночей на море) | 1440 | 1920 | 2080 |
|
|
13.09-27.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 1030 | 1410 | 1500 |
|
|
13.09-04.10.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1400 | 1860 | 2020 |
|
|
16.09-04.10.26 (12 ночей на море) | 1220 | 1650 | 1770 |
|
|
20.09-04.10.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 990 | 1350 | 1440 |
Добро пожаловать на страницу наших автобусных туров. ГРУЗИЯ - наше главное направление, страна, с которой мы работаем уже 7 год, которую любим и знаем. Каждый сезон мы открываем что-то новое для Вас.
ТУРОПЕРАТОР "КОБУЛЕТИ ТРЕВЕЛ" разделяет с Вами любовь к Грузии и старается всегда максимально раскрывать перед Вами колорит, особенности и самые лучшие возможности, предлагаемые этой страной.
НОВИНКА СЕЗОНА: ОТДЫХ НА МОРЕ ОТ 8 ДО 17 ДНЕЙ!
День 1
Отправление из Минска (автовокзал "Центральный") ориентировочно в 01.00 ночи, посадка туристов в городах Беларуси согласно маршруту, транзит по территории России, прибытие в г. Воронеж вечером. Заселение в транзитный отель, размещение в номерах. Свободное время.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля в Воронеже. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение древней столицы Грузии Мцхета и мужского монастыря Джвари, а так же экскурсия по Тбилиси. ТРАНЗИТНЫЙ НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля в Тбилиси. Переезд в Кобулети/Батуми во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -11 (12,13,15 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море. Для желающих мы организовываем дополнительные экскурсии на курорте. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий 25-45 долларов на человека.
День 12 (13,14, 16 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД (ориентировочное время 18:00-19:00). Ночной переезд.
День 13 (14,15,17 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель, размещение в номерах.
День 14 (15,16,18 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 15 (16,17,19 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Прибытие в Беларусь в первой половине дня.
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается:
Условия оплаты:
В момент заключения договора оплачивается:
- Туристическая услуга: 250 бел. руб./чел, (дети до 11.99) -150 бел. руб./чел.)
- Выбор места в автобусе (по желанию туриста).
- Мед. страховка по курсу туроператор в бел.руб.
- Оставшаяся часть стоимости тура оплачивается принимающей стороне.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Прометей |
| Цвет | Бирюзовый |
| Состояние | Новое |