ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
| Дата выезда | Отдых на курорте | Дата возвращения | Кол-во ночей/
дней |
Стоимость указана в российских рублях (RUB) за 1-ого человека | |||||
| 2-х мест. комфорт со всеми удобствами | 3-х мест. стандарт со всеми удобствами | 4-х местный стандарт (домик) со всеми удобствами | 1 этаж
4-х местный стандарт со всеми удобствами |
Дети до 5 лет
без места |
|||||
| 06.06 | 08.06-18.06 | 19.06 | 10/11 | sale | sale | sale | sale | sale | |
| 11.06 | 13.06-23.06 | 24.06 | 10/11 | 24.500 | 25.500 | 24.500 | 24.000 | 14.000 | |
| 16.06 | 18.06-28.06 | 29.06 | 10/11 | 24.500 | 25.500 | 24.500 | 24.000 | 14.000 | |
| 21.06 | 23.06-03.07 | 04.07 | 10/11 | 25.500 | 26.000 | 25.000 | 24.500 | 15.000 | |
| 26.06 | 28.06-08.07 | 09.07 | 10/11 | 26.500 | 26.000 | 26.000 | 25.500 | 15.000 | |
| 01.07 | 03.07-13.07 | 14.07 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 06.07 | 08.07-18.07 | 19.07 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 11.07 | 13.07-23.07 | 24.07 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 16.07 | 18.07-28.07 | 29.07 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 21.07 | 23.07-02.08 | 03.08 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 26.07 | 28.07-07.08 | 08.08 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 31.07 | 02.08-12.08 | 13.08 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 05.08 | 07.08-17.08 | 18.08 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 10.08 | 12.08-22.08 | 23.08 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 15.08 | 17.08-27.08 | 28.08 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 20.08 | 22.08-01.09 | 02.09 | 10/11 | 27.000 | 26.000 | 26.500 | 26.000 | 16.000 | |
| 25.08 | 27.08-06.09 | 07.09 | 10/11 | 26.000 | 24.500 | 25.500 | 25.000 | 15.000 | |
| 30.08 | 01.09-11.09 | 12.09 | 10/11 | 26.000 | 25.500 | 25.500 | 25.000 | 14.000 | |
| 04.09 | 06.09-16.09 | 17.09 | 10/11 | 25.500 | 25.000 | 25.000 | 24.500 | 14.000 | |
| 09.09 | 11.09-16.09 | 17.09 | 5/6 | 18.500 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 13.000 | |
| 14.09 | Проезд в одну сторону | ||||||||
| В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
— бронирование проезда на автобусе из Новополоцка-Полоцка-Витебска-Орши-Могилева-Курорт и обратно, — бронирование в отеле 11 дней/10 ночей, — сопровождение опытным руководителем группы; |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
— туристическая услуга 200 бел.руб (оплачивается при заключении договора); — туристическая услуга дети от 4,99 до 10,99 лет — 150 бел.руб — туристическая услуга дети от 0 до 4,99 лет — 120 бел.руб — медицинская страховка (по желанию) — курортный сбор (дети до 18 лет освобождаются от оплаты) |
| Основные | |
|---|---|
| Услуги отелей | 3 звезды |
| Вид туров | Автобусные |
| Особенности услуги | OB ( без питания) |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна | Кабардинка |