ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Проезд в Ейск - описание
1 день
07:00 Отправление из Минска. (5:45 - из Борисова, 6:00 - из Жодино)
Трансфер по территории РБ, РФ.
2 день
Трансфер по территории РФ.
Прибытие в Ейск в районе обеда - второй половине дня.
3 - 11 день
Отдых на море 9 ночей.
12 день
Отъезд из Ейска во второй половине дня.
Трансфер по территории РФ.
13 день
Прибытие в Минск вечером.
Ориентировочное время в пути - 26 - 28 часов!
- информационное наземное обслуживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
- комплекс транспортно-туристических услуг: взрослые - 160руб / дети до 12 лет - 140руб;
- медицинская страховка
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
| 🔥 Цены раннего бронирования действительны до 1 ноября 🔥 | |||||
| Обновлено: 10-09-2025 | Трансфер в ЕЙСК 2026 | ||||
| Трансфер Минск - Ейск - Минск | Отдых на Азовском море в России | ||||
| N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | Только проезд в обе стороны | Автобус следует через Гомель или Могилев или Оршу |
| 1а | 02.06.2026 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2026 | 120usd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2026 | 03.06-12.06 | 13.06.2026 | 110usd | |
| 1б | 02.06.2026 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2026 | 120usd | |
| 2а | 06.06.2026 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2026 | 120usd | |
| 2 | 06.06.2026 | 07.06- 16.06 | 17.06.2026 | 110usd | |
| 2б | 06.06.2026 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2026 | 120usd | |
| 3 | 11.06.2026 | 12.06- 21.06 | 22.06.2026 | 115usd | |
| 4 | 15.06.2026 | 16.06- 25.06 | 26.06.2026 | 115usd | |
| 5 | 20.06.2026 | 21.06- 30.06 | 01.07.2026 | 115usd | |
| 6 | 24.06.2026 | 25.06- 04.07 | 05.07.2026 | 115usd | |
| 7 | 29.06.2026 | 30.06- 09.07 | 10.07.2026 | 115usd | |
| 8 | 03.07.2026 | 04.07- 13.07 | 14.07.2026 | 115usd | |
| 9 | 08.07.2026 | 09.07- 18.07 | 19.07.2026 | 130usd | |
| 10 | 12.07.2026 | 13.07- 22.07 | 23.07.2026 | 130usd | |
| 11 | 17.07.2026 | 18.07- 27.07 | 28.07.2026 | 130usd | |
| 12 | 21.07.2026 | 22.07- 31.07 | 01.08.2026 | 130usd | |
| 13 | 26.07.2026 | 27.07- 05.08 | 06.08.2026 | 130usd | |
| 14 | 30.07.2026 | 31.07- 09.08 | 10.08.2026 | 130usd | |
| 15 | 04.08.2026 | 05.08- 14.08 | 15.08.2026 | 130usd | |
| 16 | 08.08.2026 | 09.08- 18.08 | 19.08.2026 | 130usd | |
| 17 | 13.08.2026 | 14.08- 23.08 | 24.08.2026 | 130usd | |
| 18 | 17.08.2026 | 18.08- 27.08 | 28.08.2026 | 130usd | |
| 19 | 22.08.2026 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2026 | 130usd | |
| 20 | 26.08.2026 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2026 | 130usd | |
| Стоимость указана за 1 человека. | |||||
| Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||
| Взрослые -160 byn / дети -140 byn | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Услуги отелей | 2 звезды |
| Вид туров | Автобусные |
| Страна | Россия |
| Особенности услуги | OB ( без питания) |