ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
«Нептун» - база активного отдыха в Должанской - расположена всего в нескольких шагах от пляжа.
На территории комплекса обустроена детская игровая площадка.
Категории номеров базы отдыха Нептун в Должанской
Домик: 2-х местный номер
2-х спальная кровать и раскладной диванчик, сплит система, телевизор, холодильник, санузел с душем, микроволновая печь, чайник, посуда на 3 персоны
Домик 2-х этажный: номер до 4-х человек
Отдельная комната с двумя односпальными кроватями, двухместный диван, сплит система, телевизор, холодильник, санузел с душем, микроволновая печь, чайник, посуда на 4 персоны
Информация будет дополнена!
Дети без предоставления спального места до 3 лет проживают бесплатно! Оплачивается только проезд!
В стоимость включено:
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
- комплекс транспортно-туристических услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
| Места на базе отдыха - под запрос! | ||||||||
| Обновлено: 22-09-2025 | станица Должанская, Азовское море / Россия | |||||||
| «Нептун» ♆ База отдыха | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилев или Оршу | ||||||
| ст. Должанская 2026 | ||||||||
| N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | Домик 1-но комнатный | Домик 2-х этажный | |||
| место в 2х местном номере | место в 3х местном номере | место в 3х местном номере | место в 4х местном номере | |||||
| Дети до 3 лет проживают бесплатно! Оплачивается только проезд! Для детей до 12 лет - скидка | 10usd! | |||||||
| 1а | 02.06.2026 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2026 | запрос | запрос | запрос | запрос | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2026 | 03.06-12.06 | 13.06.2026 | 350usd | 290usd | 330usd | 290usd | |
| 1б | 02.06.2026 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2026 | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| 2а | 06.06.2026 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2026 | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| 2 | 06.06.2026 | 07.06- 16.06 | 17.06.2026 | 450usd | 350usd | 420usd | 350usd | |
| 2б | 06.06.2026 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2026 | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| 3 | 11.06.2026 | 12.06- 21.06 | 22.06.2026 | 460usd | 360usd | 430usd | 360usd | |
| 4 | 15.06.2026 | 16.06- 25.06 | 26.06.2026 | 460usd | 360usd | 430usd | 360usd | |
| 5 | 20.06.2026 | 21.06- 30.06 | 01.07.2026 | 460usd | 360usd | 430usd | 360usd | |
| 6 | 24.06.2026 | 25.06- 04.07 | 05.07.2026 | 480usd | 380usd | 450usd | 370usd | |
| 7 | 29.06.2026 | 30.06- 09.07 | 10.07.2026 | 480usd | 380usd | 450usd | 370usd | |
| 8 | 03.07.2026 | 04.07- 13.07 | 14.07.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 9 | 08.07.2026 | 09.07- 18.07 | 19.07.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 10 | 12.07.2026 | 13.07- 22.07 | 23.07.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 11 | 17.07.2026 | 18.07- 27.07 | 28.07.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 12 | 21.07.2026 | 22.07- 31.07 | 01.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 13 | 26.07.2026 | 27.07- 05.08 | 06.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 14 | 30.07.2026 | 31.07- 09.08 | 10.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 15 | 04.08.2026 | 05.08- 14.08 | 15.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 16 | 08.08.2026 | 09.08- 18.08 | 19.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 17 | 13.08.2026 | 14.08- 23.08 | 24.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 18 | 17.08.2026 | 18.08- 27.08 | 28.08.2026 | 490usd | 390usd | 460usd | 380usd | |
| 19 | 22.08.2026 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2026 | 570usd | 440usd | 540usd | 440usd | |
| 20 | 26.08.2026 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2026 | 450usd | 350usd | 420usd | 350usd | |
| Трансфер Ейск <-> ст. Должанская оплачивается дополнительно: 2000 рос. руб в обе стороны! | ||||||||
| Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||
| Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||
| Взрослые -160 byn / дети -140 byn | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Услуги отелей | 2 звезды |
| Вид туров | Автобусные |
| Страна | Россия |
| Особенности услуги | OB ( без питания) |