ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Отель Дельфин расположен в самом центре старого Батуми. Из окон открывается вид на город. До моря 10 минут не торопливым шагом. В пешей доступности самые популярные достопримечательности города. На последнем этаже располагается ресторан с панорамным видом на исторический центр Батуми. В котором подаются завтраки шведский стол.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
7/14/21 ночь рассчитывается индивидуально
Стоимость рассчитана при условии проживания 9ночей/10 дней
Выезд: Молодечно, Минск, Бобруйск, Гомель
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер ( с человека) |
4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
3.06(6.06-15.06)18.06 | 400$ | 385$ | 380$ |
12.06(15.06-24.06)27.06 | 435$ | 385$ | 380$ |
17.06(20.06-29.06)2.07 | 435$ | 385$ | 380$ |
21.06(24.06-3.07)6.07 | 440$ | 390$ | 380$ |
26.06(29.06-8.07)11.07 | 480$ | 425$ | 400$ |
30.06(3.07-12.07)15.07 | 490$ | 430$ | 400$ |
5.07(8.07-17.07)20.07 | 490$ | 430$ | 400$ |
9.07(12.07-21.07)24.07 | 490$ | 430$ | 400$ |
14.07(17.07-26.07)29.07 | 490$ | 430$ | 400$ |
18.07(21.07-30.07)2.08 | 490$ | 430$ | 400$ |
23.07(26.07-4.08)7.08 | 510$ | 430$ | 415$ |
27.07(30.07-8.08)11.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
1.08(4.08-13.08)16.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
5.08(8.08-17.08)20.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
10.08(13.08-22.08)25.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
14.08(17.08-26.08)29.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
19.08(22.08-31.08)3.09 | 510$ | 445$ | 415$ |
23.08(26.08-4.09)7.09 | 470$ | 410$ | 385$ |
1.09(4.09-13.09)16.09 | 435$ | 385$ | 380$ |
10.09(13.09-22.09)25.09 | 435$ | 385$ | 380$ |
19.09(22.09-1.10)4.10 | 435$ | 385$ | 380$ |
Выезд: Полоцк, Витебск, Орша, Могилев
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер (с человека) |
4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
13.06(16.06-25.06)28.06 | 435$ | 385$ | 380$ |
22.06(25.06-4.07)7.07 | 445$ | 395$ | 380$ |
1.07(4.07-13.07)16.07 | 490$ | 430$ | 400$ |
10.07(13.07-22.07)25.07 | 490$ | 430$ | 400$ |
19.07(22.07-31.07)3.08 | 490$ | 430$ | 400$ |
28.07(31.07-9.08)12.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
6.08(9.08-18.08)21.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
15.08(18.08-27.08)30.08 | 510$ | 445$ | 415$ |
24.08(27.08-5.09)8.09 | 460$ | 405$ | 380$ |
2.09(5.09-14.09)17.09 | 435$ | 385$ | 380$ |
11.09(14.09-23.09)26.09 | 435$ | 385$ | 380$ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Прометей |
Цвет | Бирюзовый |
Состояние | Новое |