ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Отель Panorama — находиться в центре старого Батуми. В пешей доступности самые популярные достопримечательности города. На последнем этаже располагается ресторан с панорамным видом на исторический центр Батуми. В котором подаются завтраки шведский стол.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
7/14/21 ночь рассчитывается индивидуально
Стоимость рассчитана при условии проживания 9ночей/10 дней
Выезд: Молодечно, Минск, Бобруйск, Гомель
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер ( с человека) |
4х местный номер (с человека) |
|---|---|---|---|
| 3.06(6.06-15.06)18.06 | 470$ | 420$ | 405$ |
| 12.06(15.06-24.06)27.06 | 470$ | 420$ | 405$ |
| 17.06(20.06-29.06)2.07 | 470$ | 420$ | 405$ |
| 21.06(24.06-3.07)6.07 | 480$ | 425$ | 405$ |
| 26.06(29.06-8.07)11.07 | 530$ | 465$ | 440$ |
| 30.06(3.07-12.07)15.07 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 5.07(8.07-17.07)20.07 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 9.07(12.07-21.07)24.07 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 14.07(17.07-26.07)29.07 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 18.07(21.07-30.07)2.08 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 23.07(26.07-4.08)7.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 27.07(30.07-8.08)11.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 1.08(4.08-13.08)16.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 5.08(8.08-17.08)20.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 10.08(13.08-22.08)25.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 14.08(17.08-26.08)29.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 19.08(22.08-31.08)3.09 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 23.08(26.08-4.09)7.09 | 525$ | 455$ | 410$ |
| 1.09(4.09-13.09)16.09 | 500$ | 445$ | 405$ |
| 10.09(13.09-22.09)25.09 | 500$ | 445$ | 405$ |
| 19.09(22.09-1.10)4.10 | 500$ | 445$ | 405$ |
Выезд: Полоцк, Витебск, Орша, Могилев
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер (с человека) |
4х местный номер (с человека) |
|---|---|---|---|
| 13.06(16.06-25.06)28.06 | 470$ | 420$ | 405$ |
| 22.06(25.06-4.07)7.07 | 490$ | 430$ | 410$ |
| 1.07(4.07-13.07)16.07 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 10.07(13.07-22.07)25.07 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 19.07(22.07-31.07)3.08 | 545$ | 470$ | 440$ |
| 28.07(31.07-9.08)12.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 6.08(9.08-18.08)21.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 15.08(18.08-27.08)30.08 | 545$ | 485$ | 440$ |
| 24.08(27.08-5.09)8.09 | 515$ | 450$ | 415$ |
| 2.09(5.09-14.09)17.09 | 500$ | 445$ | 405$ |
| 11.09(14.09-23.09)26.09 | 500$ | 445$ | 405$ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Прометей |
| Цвет | Бирюзовый |
| Состояние | Новое |