ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Majestic — современная гостиница состоящая из двух корпусов, построенная в 2024г. Находится в 2х минутах от моря. Главный корпус имеет 7 этажей. На 7 этаже располагается ресторан с панорамным видом на море и горы, в котором подаются завтраки шведский стол. На нулевом этаже винный погреб с бесплатной дегустацией вина и чачи. На территории отеля бассейн, в каждом номере балкон.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
7/14/21 ночь рассчитывается индивидуально
Стоимость рассчитана при условии проживания 9ночей/10 дней
Выезд: Молодечно, Минск, Бобруйск, Гомель
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер ( с человека) |
4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
3.06(6.06-15.06)18.06 | 425$ | 390$ | 370$ |
12.06(15.06-24.06)27.06 | 425$ | 390$ | 370$ |
17.06(20.06-29.06)2.07 | 425$ | 390$ | 370$ |
21.06(24.06-3.07)6.07 | 445$ | 405$ | 390$ |
26.06(29.06-8.07)11.07 | 510$ | 470$ | 455$ |
30.06(3.07-12.07)15.07 | 525$ | 490$ | 475$ |
5.07(8.07-17.07)20.07 | 525$ | 490$ | 475$ |
9.07(12.07-21.07)24.07 | 525$ | 490$ | 475$ |
14.07(17.07-26.07)29.07 | 525$ | 490$ | 475$ |
18.07(21.07-30.07)2.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
23.07(26.07-4.08)7.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
27.07(30.07-8.08)11.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
1.08(4.08-13.08)16.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
5.08(8.08-17.08)20.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
10.08(13.08-22.08)25.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
14.08(17.08-26.08)29.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
19.08(22.08-31.08)3.09 | 525$ | 490$ | 475$ |
23.08(26.08-4.09)7.09 | 480$ | 445$ | 445$ |
1.09(4.09-13.09)16.09 | 425$ | 390$ | 370$ |
10.09(13.09-22.09)25.09 | 410$ | 375$ | 360$ |
19.09(22.09-1.10)4.10 | 405$ | 370$ | 355$ |
Выезд: Полоцк, Витебск, Орша, Могилев
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер (с человека) |
4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
13.06(16.06-25.06)28.06 | 425$ | 390$ | 370$ |
22.06(25.06-4.07)7.07 | 450$ | 415$ | 400$ |
1.07(4.07-13.07)16.07 | 525$ | 490$ | 475$ |
10.07(13.07-22.07)25.07 | 525$ | 490$ | 475$ |
19.07(22.07-31.07)3.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
28.07(31.07-9.08)12.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
6.08(9.08-18.08)21.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
15.08(18.08-27.08)30.08 | 525$ | 490$ | 475$ |
24.08(27.08-5.09)8.09 | 460$ | 425$ | 410$ |
2.09(5.09-14.09)17.09 | 425$ | 390$ | 370$ |
11.09(14.09-23.09)26.09 | 405$ | 370$ | 355$ |
Расчет 14 ночей/15 дней
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск |
2х местный номер (с человека) |
3х местный номер (с человека) |
4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
23.05(26.05-9.09)12.06 | 510$ | 450$ | 425$ |
30.05(2.06-16.09)19.06 | 530$ | 470$ | 445$ |
6.06(9.06-23.06)26.06 | 530$ | 470$ | 445$ |
13.06(16.06-30.06)3.07 | 530$ | 470$ | 445$ |
20.06(23.06-7.07)10.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
27.06(30.06-7.07)10.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
30.06(3.07-17.07)20.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
4.07(7.07-21.07)24.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
5.07(8.07-22.07)25.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
11.07(14.07-28.07)31.07 | 705$ | 650$ | 620$ |
12.07(15.07-29.07)1.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
14.07(17.07-31.07)3.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
18.07(21.07-4.08)7.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
19.07(22.07-5.08)8.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
21.07(24.07-7.08)10.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
25.07(28.07-11.08)14.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
26.07(29.07-12.08)15.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
28.07(31.07-14.08)17.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
1.08(4.08-18.08)21.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
2.08(5.08-19.08)22.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
4.08(7.08-21.08)24.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
8.08(11.08-25.08)28.08 | 675$ | 620$ | 590$ |
9.08(12.08-26.08)29.08 | 675$ | 620$ | 590$ |
11.08(14.08-28.08)31.08 | 675$ | 620$ | 590$ |
15.08(18.08-1.09)4.09 | 675$ | 620$ | 590$ |
16.08(19.08-2.09)5.09 | 675$ | 620$ | 590$ |
18.08(21.08-4.09)7.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
22.08(25.08-8.09)11.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
25.08(28.08-11.09)14.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
29.08(1.09-15.09)18.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
1.09(4.09-18.09)21.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
5.09(8.09-22.09)25.09 | 500$ | 445$ | 415$ |
8.09(11.09-25.09)28.09 | 500$ | 445$ | 415$ |
12.09(15.09-29.09)2.10 | 500$ | 445$ | 415$ |
19.09(22.09-6.10)9.10 | 500$ | 445$ | 415$ |
26.09(29.09-13.10)16.10 | 500$ | 445$ | 415$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет
Основные | |
---|---|
Производитель | Прометей |
Цвет | Бирюзовый |
Состояние | Новое |