ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Отель «Вавилон» , Ейск 2025
Отель «Вавилон» - отдых в Ейске. Отель «Вавилон» расположен на Ейской косе, между Детским (20 метров) и Центральным пляжем (50 метров). Отель «Вавилон» предлагает 44 номера различных категорий. Работает летнее кафе и ресторан, есть возможность заказать завтраки (~300 рублей).
Комплекс «Вавилон» расположен на Ейской косе, между Детским (20 метров) и Центральным пляжем (50 метров).
В отеле «Вавилон» номера различных категорий.
«Вавилон» предлагает для своих гостей возможность заказать завтраки в собственном летнем кафе.
Стандарт 1-ая категория
окна выходят во двор в сторону моря: до 3-х человек
- двуспальная или 2 односпальные кровати;
- доп. место – еврораскладушка;
- ТВ;
- холодильник;
- сплит-система;
- шкаф, тумбы;
- ванная комната с душевой кабиной.
Стандарт 2-ая категория
для 2-х человек
- двуспальная или 2 односпальные кровати;
- ТВ;
- холодильник;
- сплит-система;
- шкаф, тумбы;
- ванная комната с душевой кабиной.
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
❄ Мы заморозили цены до 1 февраля 2025 ❄ | ||||||||
Обновлено: 16-01-2025 | Отдых в Ейске - Азовское море | |||||||
Отель ВАВИЛОН 🐘 Ейск 2025 | Проезд + проживание | Автобус следует через Могилев или Гомель | ||||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | Номер 1-ой категории | Номер 2-ой категории | |||
Основное место | Доп. место Раскла- душка | Основное место | Доп. место Раскла- душка | |||||
1а | 02.06.2025 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2025 | запрос | запрос | Могилев | ||
1 | 02.06.2025 | 03.06-12.06 | 13.06.2025 | 325usd | 210usd | 310usd | 210usd | Могилев |
1б | 02.06.2025 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2025 | запрос | запрос | Могилев | ||
2а | 06.06.2025 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2025 | запрос | запрос | Гомель | ||
2 | 06.06.2025 | 07.06- 16.06 | 17.06.2025 | 325usd | 210usd | 320usd | 210usd | Гомель |
2б | 06.06.2025 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2025 | запрос | запрос | Гомель | ||
3 | 11.06.2025 | 12.06- 21.06 | 22.06.2025 | 325usd | 210usd | 320usd | 210usd | Гомель |
4 | 15.06.2025 | 16.06- 25.06 | 26.06.2025 | 335usd под_запрос | 220usd | 320usd под_запрос | 220usd | Гомель и Могилев |
5 | 20.06.2025 | 21.06- 30.06 | 01.07.2025 | 335usd 1номер | 220usd | 320usd 1номер | 220usd | Гомель и Могилев |
6 | 24.06.2025 | 25.06- 04.07 | 05.07.2025 | 345usd | 220usd | 330usd | 220usd | Гомель и Могилев |
7 | 29.06.2025 | 30.06- 09.07 | 10.07.2025 | 355usd | 220usd | 330usd | 220usd | Гомель и Могилев |
8 | 03.07.2025 | 04.07- 13.07 | 14.07.2025 | 355usd 1номер | 220usd | 335usd под_запрос | 220usd | Гомель и Могилев |
9 | 08.07.2025 | 09.07- 18.07 | 19.07.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
10 | 12.07.2025 | 13.07- 22.07 | 23.07.2025 | 355usd под_запрос | 230usd | 335usd 1номер | 230usd | Гомель и Могилев |
11 | 17.07.2025 | 18.07- 27.07 | 28.07.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
12 | 21.07.2025 | 22.07- 31.07 | 01.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
13 | 26.07.2025 | 27.07- 05.08 | 06.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
14 | 30.07.2025 | 31.07- 09.08 | 10.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
15 | 04.08.2025 | 05.08- 14.08 | 15.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
16 | 08.08.2025 | 09.08- 18.08 | 19.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
17 | 13.08.2025 | 14.08- 23.08 | 24.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
18 | 17.08.2025 | 18.08- 27.08 | 28.08.2025 | 355usd | 230usd | 335usd | 230usd | Гомель и Могилев |
19 | 22.08.2025 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2025 | 420usd | 270usd | 400usd | 270usd | |
20 | 26.08.2025 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2025 | 330usd | 210usd | 320usd | 210usd | |
Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |
Основные | |
---|---|
Вид туров | Автобусные |
Услуги отелей | 2 звезды |
Страна | Россия |
Особенности услуги | OB ( без питания) |