ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
от 830 руб./чел.
«Прибой» - база отдыха в городе Ейске Краснодарского края предприятие курортной сферы, предоставляющее комфортный отдых и оздоровление, расположенное на Ейской косе, где природа создала идеальные условия сочетания морского ионизированного воздуха и теплой морской воды Азовского моря.
Сочетание степной и морской зон, создают благоприятные условия для оздоровления и многократно повышающую эффективность косметического воздействия, так как на дне Азовского моря в акватории Ейской косы имеются залежи природной иловой сульфидной лечебной грязи, которая по своим лечебным качествам не уступает грязям Сакского и Мойнакского озер в Крыму и Мертвого моря в Израиле, что позволит гостям восстановить нервную систему, улучшить обмер веществ, укрепить работу сердечно-сосудистой системы.
База отдыха «Прибой» в Ейске имеет чистую песчаную территорию пляжа, оборудованные душевые, раздевалки. Купальный сезон длится с мая по сентябрь при температуре воды + 26 градусов. Песчаное дно и мелководье — прекрасное место для безопасного купания детей и взрослых. «Прибой» предлагает корпоративный, индивидуальный и семейный отдых. На территории базы отдыха оборудованы спортивные и детские площадки, буйство цветников, зеленой травы, ароматов фруктовых деревьев и приятно журчание воды из многочисленных фонтанов.
Номерной фонд базы отдыха «Прибой» состоит из 2-х, 3-х, 4-х местных номеров в отдельных коттеджах и финских домиках, укомплектованных мебелью, постельными принадлежностями, сплит-системами, холодильниками, телевизорами.
Для гурманов и ценителей здоровой пищи к услугам 3-х разовое питание из экологически чистых продуктов, выращенных Кубанскими фермерами удовлетворит Ваш вкус.
Гостей ждут в кафе - мороженное, шашлычной, чебуречной. Любители шашлыков смогут приготовить их самостоятельно а мангалы предоставит база отдыха.
Стоимость трехразового питания 1050 рос. рублей в сутки. Возможно заказывать отдельно завтрак / обед / ужин на месте.
На территории базы отдыха Прибой есть платная сауна.
В стоимость включено:
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
| Цены раннего бронирования! Действительны до 1 ноября! | ||||||||||||
| Обновлено: 16-09-2025 | Отдых на Азовском море в России, ЕЙСК⛱️ | |||||||||||
| ПРИБОЙ 🌊 Ейск 2026 | Проезд и проживание | Автобус следует через | ||||||||||
| N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | место в 2-х местном номере | место в 3-х местном номере | место в 4-х местном номере | ||||||
| стандарт | улучшен-ный | с видом на море | стандарт | улучшен-ный | с видом на море | стандарт | с видом на море | |||||
| Дети до 5 лет проживают бесплатно без места! Оплачивается только проезд! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1а | 02.06.2026 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2026 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| 1 | 02.06.2026 | 03.06-12.06 | 13.06.2026 | 275usd | 310usd | 320usd | 250usd | 270usd | 315usd | 250usd | 300usd | |
| 1б | 02.06.2026 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2026 | 350usd | 410usd | 455usd | 320usd | 350usd | 405usd | 320usd | 390usd | |
| 2а | 06.06.2026 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2026 | 215usd | 230usd | 250usd | 205usd | 210usd | 240usd | 205usd | 230usd | |
| 2 | 06.06.2026 | 07.06- 16.06 | 17.06.2026 | 280usd | 320usd | 340usd | 250usd | 280usd | 315usd | 250usd | 310usd | |
| 2б | 06.06.2026 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2026 | 385usd | 445usd | 465usd | 345usd | 385usd | 425usd | 340usd | 410usd | |
| 3 | 11.06.2026 | 12.06- 21.06 | 22.06.2026 | 310usd | 345usd | 370usd | 270usd | 300usd | 330usd | 270usd | 325usd | |
| 4 | 15.06.2026 | 16.06- 25.06 | 26.06.2026 | 310usd | 345usd | 370usd | 270usd | 300usd | 330usd | 270usd | 325usd | |
| 5 | 20.06.2026 | 21.06- 30.06 | 01.07.2026 | 310usd | 345usd | 370usd | 270usd | 300usd | 330usd | 270usd | 325usd | |
| 6 | 24.06.2026 | 25.06- 04.07 | 05.07.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 7 | 29.06.2026 | 30.06- 09.07 | 10.07.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 8 | 03.07.2026 | 04.07- 13.07 | 14.07.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 9 | 08.07.2026 | 09.07- 18.07 | 19.07.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 10 | 12.07.2026 | 13.07- 22.07 | 23.07.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 11 | 17.07.2026 | 18.07- 27.07 | 28.07.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 12 | 21.07.2026 | 22.07- 31.07 | 01.08.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 13 | 26.07.2026 | 27.07- 05.08 | 06.08.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 14 | 30.07.2026 | 31.07- 09.08 | 10.08.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 15 | 04.08.2026 | 05.08- 14.08 | 15.08.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 16 | 08.08.2026 | 09.08- 18.08 | 19.08.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 17 | 13.08.2026 | 14.08- 23.08 | 24.08.2026 | 320usd | 355usd | 380usd | 280usd | 310usd | 340usd | 280usd | 335usd | |
| 18 | 17.08.2026 | 18.08- 27.08 | 28.08.2026 | 290usd | 330usd | 350usd | 270usd | 290usd | 325usd | 270usd | 325usd | |
| 19 | 22.08.2026 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2026 | 350usd | 410usd | 430usd | 320usd | 350usd | 415usd | 330usd | 400usd | |
| 20 | 26.08.2026 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2026 | 265usd | 300usd | 320usd | 260usd | 270usd | 315usd | 260usd | 290usd | |
| Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||||||
| Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||||||
| Взрослые -160 byn / дети -140 byn | ||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Вид туров | Автобусные |
| Услуги отелей | 2 звезды |
| Страна | Россия |
| Особенности услуги | OB ( без питания) |