ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Отдых в Кабардинке - гостевой дом «Круиз - Вояж» с бассейном.
Пансионат «Круиз» в Кабардинке очень удобно расположен, вдали от городской суеты, но в тоже время поблизости от основной инфрастурктуры и центрального городского пляжа.
Поблизости множество кафе и магазинов. Гостевой дом Круиз-Вояж расположен ~ 600 метров центрального городского пляжа. До центральной аллеи около 300 метров.
Размещение гостевой дом «Круиз», Кабардинка:
Основной корпус гостевого дома «Круиз»
- 2-x, 3-x местные номера;
На территории пансионата Круиз, Кабардинка:
- общая кухня на первом этаже для приготовления пищи;
- открытая терраса для отдыха и загорания со столиками и шезлонгами;
- бассейн, шезлонги, зонты у бассейна – бесплатно;
- детский игровой уголок;
- мангал;
- кабельное телевидение;
- Wi-Fi интернет.
Пляж:
Около 600 метров от пансионата Круиз, центральный галечный пляж с пологим входом в море. Водные развлечения, шезлонги, зонты и бары и аттракционы на пляже работают платно.
Инфраструктура (в радиусе 500 метров от гостевого дома «Круиз»):
- супермаркет Пятерочка – 300 метров;
- рестораны, кафе, бары, дискотеки, кинотеатр;
- старый парк;
- рынок продовольственный, рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары;
- остановки общественного транспорта и автостанция станция ~500 метров
Остновной корпус гостевой дом «Круиз»:
2-х, 3-х местные номера с балконом:
- двуспальные или односпальные кровати;
- шкаф, стол и стулья, тумбочки;
- санузел (душ, туалет, умывальник, холодная и горячая вода постоянно);
- холодильник;
- телевизор;
- кондиционер
- информационная поддержка;
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем группы
- комплекс услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах для Вашего удобства и носит справочный характер!
🔥 Цены раннего бронирования действительны до 1 декабря 2024 | |||||||||
Обновлено: 12-10-2024 | ⛰️ Кабардинка / Черное море / Россия | ||||||||
«Круиз - Вояж» 🍰 Кабардинка 2025 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилёв | |||||||
N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | 3х местный номер | 2х местный номер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослый | Дети до 12лет | Взрослый | Дети до 12лет | ||||||
1 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 230 usd | 220 usd | 280 usd | 270 usd | |
2 | 08.06.2025 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 22.06.2025 | 240 usd | 230 usd | 300 usd | 290 usd | |
3 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 290 usd | 280 usd | 365 usd | 355 usd | |
4 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 300 usd | 290 usd | 380 usd | 370 usd | Могилев |
5 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 05.07.2025 | 07.07.2025 | 300 usd | 290 usd | 380 usd | 370 usd | |
6 | 28.06.2025 | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 12.07.2025 | 320 usd | 310 usd | 405 usd | 395 usd | |
7 | 03.07.2025 | 05.07.2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 330 usd | 320 usd | 420 usd | 410 usd | |
8 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 20.07.2025 | 22.07.2025 | 340 usd | 330 usd | 430 usd | 420 usd | |
9 | 13.07.2025 | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 27.07.2025 | 340 usd | 330 usd | 430 usd | 420 usd | |
10 | 18.07.2025 | 20.07.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 350 usd | 340 usd | 440 usd | 430 usd | |
11 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 350 usd | 340 usd | 440 usd | 430 usd | |
12 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 09.08.2025 | 11.08.2025 | 350 usd | 340 usd | 440 usd | 430 usd | Могилев |
13 | 02.08.2025 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 16.08.2025 | 350 usd | 340 usd | 440 usd | 430 usd | |
14 | 07.08.2025 | 09.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 350 usd | 340 usd | 440 usd | 430 usd | |
15 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 24.08.2025 | 26.08.2025 | 350 usd | 340 usd | 440 usd | 430 usd | |
16 | 17.08.2025 | 19.08.2025 | 29.08.2025 | 31.08.2025 | 340 usd | 330 usd | 420 usd | 410 usd | |
17 | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 330 usd | 320 usd | 410 usd | 400 usd | |
18 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 310 usd | 300 usd | 400 usd | 390 usd | |
19 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 13.09.2025 | 15.09.2025 | 300 usd | 290 usd | 380 usd | 370 usd | |
20 | 06.09.2025 | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 20.09.2025 | 300 usd | 290 usd | 380 usd | 370 usd | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |
Основные | |
---|---|
Услуги отелей | 3 звезды |
Вид туров | Автобусные |
Особенности услуги | OB ( без питания) |
Пользовательские характеристики | |
Страна | Кабардинка |