ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Размещение гостевой дом «Натали» («Нателла»), Кабардинка:
Основной корпус гостевого дома «Натали»
- 2-x, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами и кондиционером
- есть номера с балконами, также есть номера без балконов
На территории пансионата:
- на территории столовая;
- на территории есть общая кухня для приготовления пищи;
- открытая терраса для отдыха и загорания со столиками и шезлонгами;
- бассейн, шезлонги, зонты у бассейна – бесплатно;
- детский игровой уголок;
- кабельное телевидение;
- Wi-Fi интернет;
- на этаже гладильная доска и чайник
Пляж:
Около 450 метров от пансионата, центральный галечный пляж с пологим входом в море. Водные развлечения, шезлонги, зонты и бары и аттракционы на пляже работают платно.
Инфраструктура :
- супермаркет Пятерочка – 200 метров;
- рестораны, кафе, бары, дискотеки;
- старый парк;
- рынок продовольственный, рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары;
- остановки общественного транспорта и автостанция станция ~300 метров
Гостевой дом «Натали», Кабардинка:
2-х, 3-х, 4-х местные номера:
- двуспальные или односпальные кровати;
- шкаф, стол и стулья, тумбочки;
- санузел (душ, туалет, умывальник, холодная и горячая вода постоянно);
- холодильник;
- телевизор;
- кондиционер
- информационная поддержка;
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем группы
- комплекс услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах для Вашего удобства и носит справочный характер!
🔥 Цены раннего бронирования действительны до 1 декабря 2024 | |||||||||
Обновлено: 12-11-2024 | ⛰️ Кабардинка / Черное море / Россия | ||||||||
Нателла 🍬 Кабардинка 2025 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилёв | |||||||
N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | Номера без балкона | Номера с балконом | ||||
место в 2х местном номере | место в 3х местном номере | место в 4х местном номере | место в 2х местном номере | ||||||
Для детей до 12 лет - скидка: | 10 usd | ||||||||
1 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 15.06.2025 | 17.06.2025 | 280 usd | 270 usd | 250 usd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.06.2025 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 22.06.2025 | 280 usd | 270 usd | 250 usd | 340 usd | |
3 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 280 usd | 270 usd | 250 usd | ||
4 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 290 usd нет_мест | 280 usd | 260 usd | 350 usd нет_мест | Могилев |
5 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 05.07.2025 | 07.07.2025 | 310 usd | 300 usd | 280 usd | ||
6 | 28.06.2025 | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 12.07.2025 | 330 usd | 310 usd | 290 usd | 420 usd | |
7 | 03.07.2025 | 05.07.2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 350 usd | 320 usd | 290 usd | ||
8 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 20.07.2025 | 22.07.2025 | 350 usd | 320 usd | 300 usd | 430 usd | |
9 | 13.07.2025 | 15.07.2025 | 25.07.2025 | 27.07.2025 | 350 usd | 330 usd | 300 usd | ||
10 | 18.07.2025 | 20.07.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 360 usd | 330 usd | 300 usd | 440 usd | |
11 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 360 usd | 330 usd | 300 usd | ||
12 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 09.08.2025 | 11.08.2025 | 360 usd | 330 usd | 300 usd бронь | 440 usd | Могилев |
13 | 02.08.2025 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 16.08.2025 | 360 usd | 330 usd | 300 usd | ||
14 | 07.08.2025 | 09.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 360 usd | 330 usd | 300 usd | 440 usd | |
15 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 24.08.2025 | 26.08.2025 | 360 usd | 330 usd | 300 usd | ||
16 | 17.08.2025 | 19.08.2025 | 29.08.2025 | 31.08.2025 | 360 usd запрос | 330 usd запрос | 300 usd 1номер | 430 usd | |
17 | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 340 usd | 320 usd | 290 usd | ||
18 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 340 usd | 320 usd | 290 usd | 350 usd | |
19 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 13.09.2025 | 15.09.2025 | 300 usd | 290 usd | 280 usd | ||
20 | 06.09.2025 | 08.09.2025 | 18.09.2025 | 20.09.2025 | 300 usd | 280 usd | 280 usd | 350 usd | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |
Основные | |
---|---|
Услуги отелей | 3 звезды |
Вид туров | Автобусные |
Особенности услуги | OB ( без питания) |
Пользовательские характеристики | |
Страна | Кабардинка |