ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
1 день
07:00 Отправление из Минска.
Трансфер по территории РБ, РФ
2 день
Трансфер по территории РФ.
Прибытие в Ейск в районе обеда - второй половине дня.
3 - 11 день
Отдых на море 9 ночей.
12 день
Отъезд из Ейска во второй половине дня.
Трансфер по территории РФ.
13 день
Прибытие в Минск вечером.
Ориентировочное время в пути - 26 - 28 часов!
- информационное наземное обслуживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
- комплекс транспортно-туристических услуг: взрослые - 160руб / дети до 12 лет - 140руб;
- медицинская страховка
🔥 Цены раннего бронирования действительны до 31 декабря 2023 🔥 | |||||
Обновлено: 22-11-2023 | Трансфер в ЕЙСК 2024, | ||||
Трансфер Минск - Ейск - Минск | Отдых на Азовском море в России | ||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | Только проезд в обе стороны | Автобус следует через |
1а | 02.06.2024 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2024 | 350 byn | Гомель |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06.2024 | 03.06-12.06 | 13.06.2024 | 350 byn | Гомель |
1б | 02.06.2024 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2024 | 350 byn | Гомель |
2а | 06.06.2024 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2024 | 350 byn | |
2 | 06.06.2024 | 07.06- 16.06 | 17.06.2024 | 350 byn | |
2б | 06.06.2024 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2024 | 350 byn | |
3 | 11.06.2024 | 12.06- 21.06 | 22.06.2024 | 350 byn | |
4 | 15.06.2024 | 16.06- 25.06 | 26.06.2024 | 350 byn | |
5 | 20.06.2024 | 21.06- 30.06 | 01.07.2024 | 350 byn | |
6 | 24.06.2024 | 25.06- 04.07 | 05.07.2024 | 350 byn | |
7 | 29.06.2024 | 30.06- 09.07 | 10.07.2024 | 350 byn | |
8 | 03.07.2024 | 04.07- 13.07 | 14.07.2024 | 350 byn | |
9 | 08.07.2024 | 09.07- 18.07 | 19.07.2024 | 350 byn | |
10 | 12.07.2024 | 13.07- 22.07 | 23.07.2024 | 350 byn | |
11 | 17.07.2024 | 18.07- 27.07 | 28.07.2024 | 350 byn | |
12 | 21.07.2024 | 22.07- 31.07 | 01.08.2024 | 350 byn | |
13 | 26.07.2024 | 27.07- 05.08 | 06.08.2024 | 350 byn | |
14 | 30.07.2024 | 31.07- 09.08 | 10.08.2024 | 350 byn | |
15 | 04.08.2024 | 05.08- 14.08 | 15.08.2024 | 350 byn | |
16 | 08.08.2024 | 09.08- 18.08 | 19.08.2024 | 350 byn | |
17 | 13.08.2024 | 14.08- 23.08 | 24.08.2024 | 350 byn | |
18 | 17.08.2024 | 18.08- 27.08 | 28.08.2024 | 350 byn | |
19 | 22.08.2024 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2024 | 350 byn | |
20 | 26.08.2024 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2024 | 350 byn | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn Друзья, автобус может следовать через Гомель или Могилев! |
Основные | |
---|---|
Бронирование билетов | Да |
Доставка билетов | Да |
Пользовательские характеристики | |
Авиакомпания | Автобусный проезд |
Тип билетов | Автобусные |