ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
1 день
Отправление из Минска ориентировочно в 06:00 с д/с «Дружная» (обратная сторона ж/д вокзала).
Нам предстоит транзитный переезд по территории России. Вечером мы прибываем в Воронеж.
Размещение предусмотрено в комфортабельном отеле 3*. Гостей ждут уютные 2-3-местные номера со всеми удобствами: кондиционер, телевизор, душ, туалет и Wi-Fi. После размещения — заслуженный отдых и ночлег в отеле.
2 день
Мы начинаем этот день с заряда бодрости и энергии!
После аппетитного завтрака в отеле, мы отправляемся в путь, ориентировочно между 08:00 и 09:00. Сегодня нас ждет захватывающий транзит через необъятные и меняющиеся пейзажи России.
Это день, полный предвкушения! Ведь наша цель — гостеприимная Грузия! Мы пересечем границы, и каждый километр из ~1470 км пути приблизит нас к удивительной культуре и чарующей природе Кавказа.
Приготовьтесь к ночному переезду, который станет частью нашего большого приключения. Мы будем двигаться вперед, пока вы отдыхаете, чтобы уже завтра проснуться ближе к мечте!
3 день
После пересечения российско-грузинской границы перед вами откроется величественная Военно-Грузинская дорога с захватывающими дух горными пейзажами. Вы почувствуете себя частью великого пути!
Мы сделаем остановки в самых живописных местах:
Монументальная Арка дружбы народов, откуда открывается потрясающий панорамный вид на «Долину дьявола» и Кавказские горы.
Традиционная пауза у целебных минеральных источников.
Осмотр средневековой Крепости Ананури, возвышающейся над лазурным Жинвальским водохранилищем.
Далее наш путь лежит в древнюю столицу Грузии — Мцхету — «Второй Иерусалим», где зародилось грузинское христианство. Здесь, в сопровождении гида, мы посетим:
Храм Светицховели («Животворящий Столп»), главный духовный центр страны, где хранится величайшая святыня — Хитон Господень.
Монастырь Джвари («Крест») VI века, стоящий на вершине скалы, откуда открывается легендарный вид на слияние рек Куры и Арагви, вдохновивший Лермонтова.
Мы также прогуляемся по очаровательным старинным улочкам Мцхеты и заглянем на колоритный сувенирный базар.
Вечером мы переедем в Тбилиси (~25 км) и разместимся в уютном отеле 3* для заслуженного отдыха.
4 день
Сегодня вас ждет погружение в атмосферу легендарного Тбилиси, а затем — долгожданный отдых на побережье!
Начнем день с завтрака, прощания с нашими уютными номерами и захватывающей пешеходной экскурсии по столице Грузии в сопровождении гида. Вы увидите, чем дышит этот удивительный город:
Пройдем по Мосту Мира — футуристическому творению итальянского архитектора, ставшему современным символом Тифлиса.
Окунемся в атмосферу знаменитой улицы Шарден, напоминающей оживленные Елисейские поля, с ее бутиками, кафе и ресторанами — это культовое место, где бьется сердце ночной жизни города.
Напитавшись духом Тбилиси, мы отправляемся в путь (~350 км) к солнечному Кобулети! Прибытие запланировано на послеобеденное время.
И вот оно, море! Мы разместимся в комфортабельных номерах, и для тех, кто выбрал Батуми, будет организован удобный трансфер.
С этого момента начинается ваше блаженство! С 4 по 13 день вас ждет безмятежный отдых на Черном море. Забудьте о заботах, наслаждайтесь солнцем, шумом волн и грузинским гостеприимством.
5-12 день
Во время вашего отдыха в Кобулети/Батуми у вас будет уникальная возможность отправиться в захватывающие путешествия по самым живописным уголкам Грузии (за дополнительную плату).
13 день
Прощание с морем и курс домой
Выселение из номеров до 11:00-12:00.
Насладитесь последними часами у моря! У вас еще есть время, чтобы окунуться в ласковые волны, прогуляться по пляжу, купить последние сувениры или просто выпить чашечку ароматного грузинского кофе, любуясь морским пейзажем.
Для наших гостей, отдыхавших в Батуми, будет организован комфортный трансфер до Кобулети к основному автобусу.
Мы прощаемся с гостеприимной Аджарией. Выезд запланирован ориентировочно на 17:00–18:00.
(Точное время отправления сообщит ваш гид).
Начинается наш транзит по территории Грузии. Впереди — дорога домой, наполненная яркими воспоминаниями, кадрами из отпуска и теплом грузинского солнца!
Ночной переезд.
14 день
Мы пересечем грузинско-российскую границу (КПП Верхний Ларс), проезжая мимо величественных Кавказских гор, силуэты которых будут видны в лунном свете.
Транзит по России
Мы продолжим транзит по территории России. Пейзажи за окном будут меняться: горные серпантины уступят место широким южным просторам.
К вечеру мы прибудем в гостеприимный Ростов-на-Дону — южную столицу России!
Размещение в отеле и заслуженный отдых. После ночного переезда особенно приятно будет оказаться в комфортных номерах и набраться сил перед финальным этапом путешествия. Ночлег.
15 день
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Начинаем день с завтрака, чтобы набраться сил для финального марш-броска.
Отправление в Республику Беларусь.
Мы отправляемся в обратный путь. Впереди нас ждет ночной переезд, во время которого можно будет пересматривать фотографии, обмениваться впечатлениями с новыми друзьями и просто отдыхать.
Путешествие подходит к концу, но воспоминания о гостеприимной Грузии останутся с вами надолго!
Ночной переезд.
16 день
После ночного переезда, полного сладких воспоминаний о Грузии, мы возвращаемся домой.
В первой половине дня (ориентировочно с 09:00 до 14:00) наш комфортабельный автобус прибудет в Минск, на ДС "Дружная".
Вы возвращаетесь домой отдохнувшими, полными ярких эмоций, с багажом, наполненным сувенирами, и сердцем, полным незабываемых впечатлений от Кавказа!
Важно
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Не несем ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, закрытием наземных границ по любым причинам, пробками на дорогах.
В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
| СТОИМОСТЬ ПАКЕТА (проживание, питание, экскурсии) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ 2026 |
|||||||
| 2-х мест. DBL Без балкона 2 чел |
2-х мест. TWIN/DBL с балконом 2 чел |
TRPL 3-х местный с балконом 3 чел/ 2 чел |
Апартамент 2-х комнатный Спальня + кухня |
1- мест. | ||||
| 3 чел в номере | 4-й в номере | TWIN либо DBL с балконом |
DBL без балкона |
|||||
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 380 | 390 | 350 / 405 | 380 | 330 | 530 | 505 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 500 | 520 | 455 / 540 | 500 | 400 | 750 | 705 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 390 | 400 | 360 / 415 | 390 | 340 | 540 | 515 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | - | 440 | 390 / 455 | 425 | 345 | 615 | - |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 415 | 430 | 385 / 440 | 415 | 345 | 585 | 560 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | - | 435 | 390 / 445 | 420 | 350 | 590 | - |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 420 | 435 | 390 /445 | 420 | 360 | 590 | 565 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | - | 440 | 395 / 450 | 425 | 365 | 595 | - |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 430 | 445 | 400 / 455 | 430 | 370 | 600 | 575 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | - | 450 | 405 / 460 | 435 | 375 | 605 | - |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 435 | 450 | 405 / 460 | 435 | 375 | 605 | 580 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | - | 450 | 405 / 460 | 435 | 375 | 605 | - |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 445 | 460 | 415 / 470 | 445 | 390 | 615 | 590 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | - | 460 | 415 / 470 | 445 | 390 | 615 | - |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 455 | 470 | 425 / 480 | 455 | 405 | 625 | 595 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | - | 470 | 425 / 480 | 455 | 405 | 625 | - |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 475 | 490 | 440 / 505 | 475 | 415 | 665 | 635 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | - | 470 | 425 / 480 | 455 | 405 | 625 | - |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 440 | 455 | 405 / 470 | 440 | 380 | 630 | 595 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | - | 430 | 385 / 440 | 415 | 365 | 580 | - |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 410 | 425 | 380 / 435 | 410 | 360 | 570 | 545 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | - | 425 | 380 / 435 | 410 | 360 | 570 | - |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 405 | 415 | 375 / 430 | 400 | 350 | 560 | 530 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | - | 415 | 375 / 430 | 400 | 350 | 550 | - |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 395 | 410 | 370 / 420 | 395 | 345 | 545 | 520 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | - | 405 | 365 / 420 | 395 | 345 | 545 | - |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 395 | 405 | 365 / 420 | 395 | 345 | 545 | 520 |
Г2 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Кутаиси (через Минск и Гомель)
В1 – Маршрут с ночевкой и экскурсионной программой по Тбилиси (через Минск и Витебск)
*Одноместное размещение предусмотрено только на период проживания на море, в транзитных отелях – подселение либо доплата за одноместный номер.
* Цены в иностранной валюте указаны справочно
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-3-х местный TWIN + кресло-кровать 2 чел |
3-х местный DBL + 1 кровать 3 чел / 2 чел |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 10 лет |
|
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 520 | 365 | 350 / 395 | 315 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 730 | 470 | 445 / 520 | 385 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 530 | 370 | 360 / 400 | 320 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 610 | 410 | 380 / 430 | 330 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 570 | 390 | 360 / 410 | 320 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 600 | 410 | 390 / 445 | 330 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 650 | 440 | 430 / 500 | 345 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 660 | 450 | 440 / 510 | 345 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 660 | 450 | 440 / 510 | 345 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 670 | 455 | 450 / 520 | 355 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 670 | 455 | 450 / 520 | 355 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 670 | 460 | 450 / 520 | 355 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 680 | 470 | 460 / 530 | 365 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 680 | 470 | 460 / 530 | 365 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 685 | 475 | 460 / 535 | 370 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 685 | 475 | 460 / 535 | 370 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 730 | 495 | 485 / 565 | 380 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 685 | 470 | 460 / 535 | 370 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 695 | 465 | 450 / 530 | 350 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 650 | 445 | 430 / 500 | 345 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 640 | 440 | 425 / 490 | 345 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 640 | 440 | 425 / 490 | 345 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 590 | 415 | 400 / 455 | 345 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 580 | 405 | 390 / 440 | 345 |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 570 | 400 | 385 / 435 | 345 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 560 | 390 | 375 / 420 | 335 |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 560 | 390 | 375 / 420 | 335 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-х местный TWIN |
3-х местный DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 480 | 360 | 320 | 300 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 670 | 470 | 400 | 365 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 480 | 360 | 320 | 300 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 520 | 385 | 340 | - |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 485 | 365 | 325 | 305 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 535 | 400 | 360 | - |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 585 | 425 | 380 | 365 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 600 | 435 | 390 | - |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 600 | 435 | 390 | 365 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 610 | 445 | 405 | - |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 610 | 445 | 405 | 375 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 610 | 445 | 405 | - |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 615 | 450 | 410 | 385 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 615 | 450 | 415 | - |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 635 | 470 | 440 | 410 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 635 | 470 | 440 | - |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 680 | 495 | 460 | 430 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 635 | 470 | 440 | - |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 615 | 440 | 410 | 380 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 545 | 400 | 370 | - |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 505 | 385 | 360 | 340 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 500 | 380 | 360 | - |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 490 | 375 | 355 | 335 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 475 | 370 | 350 | - |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 430 | 345 | 330 | 310 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 425 | 340 | 325 | - |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 425 | 340 | 325 | 305 |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ |
|||||||||||
| Даты заезда | 1-но мест. без балк. |
2-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Реб. (6-12) |
4-х мест. номер общий балкон Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-12) |
||||||
| с балк | без балк | с балк | без балк | с балк 3 чел / 2 чел |
без балк 3 чел /2 чел |
с балк | без балк | 4 чел /3чел | ||||
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 400 | 385 | 320 | 315 | 320 / 360 | 310 / 345 | 290 | 280 | 305/330 | 275 | |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 535 | 505 | 400 | 385 | 400 / 470 | 380 / 440 | 345 | 330 | 375/410 | 320 | |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 405 | 390 | 325 | 320 | 325 / 365 | 315 / 350 | 295 | 285 | 310/335 | 280 | |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 435 | 415 | 345 | 335 | - | 330 / 370 | 305 | 300 | - | - | |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 410 | 395 | 335 | 325 | 330 / 370 | 325 / 355 | 300 | 290 | 315/340 | 285 | |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 460 | 435 | 365 | 350 | - | 345 / 380 | 320 | 310 | - | - | |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 510 | 480 | 390 | 375 | 375 / 425 | 360 / 405 | 335 | 330 | 365/395 | 330 | |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 530 | 495 | 410 | 390 | - | 375 / 420 | 350 | 340 | - | - | |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 535 | 500 | 405 | 395 | 385 / 440 | 375 / 420 | 350 | 340 | 380/415 | 340 | |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 535 | 500 | 405 | 395 | - | 375 / 420 | 350 | 340 | - | - | |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 540 | 505 | 415 | 400 | 390 / 445 | 380 / 425 | 355 | 345 | 385/420 | 345 | |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 540 | 505 | 415 | 400 | - | 380 / 425 | 355 | 345 | - | - | |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 560 | 520 | 425 | 410 | 400 / 450 | 390 / 440 | 365 | 355 | 390/425 | 350 | |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 585 | 550 | 445 | 425 | - | 405 / 460 | 375 | 365 | - | - | |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 590 | 555 | 445 | 430 | 420 / 470 | 405 / 460 | 380 | 370 | 400/435 | 360 | |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 590 | 555 | 445 | 430 | - | 405 / 460 | 380 | 370 | - | - | |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 620 | 575 | 460 | 435 | 425 / 480 | 415 / 475 | 380 | 375 | 405/440 | 360 | |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 585 | 550 | 440 | 420 | - | 400 / 455 | 375 | 360 | - | - | |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 580 | 530 | 430 | 405 | 395 / 450 | 395 / 450 | 375 | 340 | 380/410 | 335 | |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 490 | 460 | 370 | 360 | - | 345 / 390 | 320 | 310 | - | - | |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 425 | 405 | 340 | 335 | 340 / 370 | 330 / 365 | 310 | 300 | 325/350 | 295 | |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | - | 335 / 370 | 315 | 305 | - | - | |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | 350 / 380 | 335 / 370 | 315 | 305 | 330/355 | 300 | |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | - | 335 / 370 | 315 | 305 | - | - | |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 430 | 410 | 345 | 340 | 350 / 380 | 335 / 370 | 315 | 305 | 330/355 | 300 | |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 425 | 405 | 340 | 335 | - | 330 / 365 | 310 | 300 | - | - | |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 425 | 405 | 340 | 335 | 340 / 375 | 330 / 365 | 310 | 300 | 325/350 | 295 | |
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА (проживание, экскурсия, транспорт, питание) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY 2026 |
|||
| 1-о мест. номер |
2-х мест. номер |
3-х мест. номер |
||
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 545 | 390 | 340 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 760 | 495 | 415 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 555 | 400 | 350 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 630 | 430 | 380 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 595 | 415 | 370 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 615 | 430 | 380 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 650 | 450 | 395 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 655 | 455 | 395 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 655 | 455 | 395 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 660 | 460 | 400 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 665 | 465 | 405 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 665 | 465 | 405 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 695 | 485 | 420 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 715 | 490 | 430 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 720 | 495 | 430 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 720 | 495 | 430 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 770 | 520 | 440 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 720 | 495 | 430 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 735 | 495 | 430 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 650 | 445 | 385 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 600 | 420 | 365 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 600 | 420 | 365 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 575 | 410 | 360 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 560 | 400 | 350 |
| В1 | 18.09 (21.09-30.09) 03.10.2026 (9 н) | 560 | 400 | 350 |
| Г2 | 20.09 (23.09-02.10) 05.10.2026 (9 н) | 555 | 400 | 350 |
| В1 | 27.09 (30.09-09.10) 12.10.2026 (9 н) | 555 | 400 | 350 |
| СТОИМОСТЬ ПАКЕТА (проживание, питание, экскурсии) УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «SWEET HOUSE» В КОБУЛЕТИ 2026 |
||||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер BB |
2/3/4 -х местный номер BB |
1-но мест. номер HB |
2/3/4 -х местный номер HB |
1-но мест. номер FB |
2/3/4 -х местный номер FB |
|
| В1 | 03.06 (06.06-15.06) 18.06.2026 (9 н) | 510 | 370 | 545 | 410 | 590 | 455 |
| В1 | 03.06 (06.06-21.06) 24.06.2026 (15 н) | 715 | 490 | 775 | 550 | 850 | 625 |
| В1 | 09.06 (12.06-21.06) 24.06.2026 (9 н) | 510 | 370 | 545 | 410 | 590 | 455 |
| Г2 | 12.06 (15.06-25.06) 28.06.2025 (10 н) | 550 | 400 | 590 | 440 | 640 | 490 |
| В1 | 18.06 (21.06-30.06) 03.07.2026 (9 н) | 515 | 375 | 550 | 415 | 595 | 460 |
| Г2 | 22.06 (25.06-04.07) 07.07.2026 (9 н) | 540 | 405 | 575 | 440 | 620 | 485 |
| В1 | 27.06 (30.06-09.07) 12.07.2026 (9 н) | 550 | 415 | 585 | 450 | 630 | 495 |
| Г2 | 01.07 (04.07-13.07) 16.07.2026 (9 н) | 555 | 420 | 590 | 455 | 635 | 500 |
| В1 | 06.07 (09.07-18.07) 21.07.2026 (9 н) | 555 | 420 | 590 | 455 | 635 | 500 |
| Г2 | 10.07 (13.07-22.07) 25.07.2026 (9 н) | 560 | 425 | 595 | 460 | 640 | 505 |
| В1 | 15.07 (18.07-27.07) 30.07.2026 (9 н) | 565 | 430 | 600 | 465 | 645 | 510 |
| Г2 | 19.07 (22.07-31.07) 03.08.2026 (9 н) | 565 | 430 | 600 | 465 | 645 | 510 |
| В1 | 24.07 (27.07-05.08) 08.08.2026 (9 н) | 570 | 435 | 605 | 470 | 650 | 515 |
| Г2 | 28.07 (31.07-09.08) 12.08.2026 (9 н) | 570 | 435 | 605 | 470 | 650 | 515 |
| В1 | 02.08 (05.08-14.08) 17.08.2026 (9 н) | 580 | 445 | 615 | 480 | 660 | 530 |
| Г2 | 06.08 (09.08-18.08) 21.08.2026 (9 н) | 580 | 445 | 615 | 480 | 660 | 530 |
| В1 | 11.08 (14.08-24.08) 27.08.2026 (10 н) | 605 | 455 | 645 | 495 | 695 | 545 |
| Г2 | 15.08 (18.08-27.08) 30.08.2026 (9 н) | 575 | 440 | 610 | 480 | 655 | 520 |
| В1 | 21.08 (24.08-03.09) 06.09.2026 (10 н) | 590 | 440 | 630 | 480 | 680 | 530 |
| Г2 | 24.08 (27.08-05.09) 08.09.2026 (9 н) | 540 | 400 | 575 | 440 | 620 | 480 |
| В1 | 31.08 (03.09-12.09) 15.09.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 470 |
| Г2 | 02.09 (05.09-14.09) 17.09.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 475 |
| В1 | 09.09 (12.09-21.09) 24.09.2026 (9 н) | 535 | 395 | 570 | 435 | 615 | 480 |
| Г2 | 11.09 (14.09-23.09) 26.09.2026 (9 н) | 530 | 390 | 565 | 430 | 610 | 475 |
