ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Выезд из Минска | Прибытие | Выезд | Прибытие в Минск | Стоимость в обе стороны Взрослые / дети |
Стоимость в одну сторону Взрослые / дети |
Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2023 | 10.06.2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 140$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
13.06.2023 | 15.06.2023 | 25.06.2023 | 27.06.2023 | 140$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
18.06.2023 | 20.06.2023 | 30.06.2023 | 02.07.2023 | 140$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
23.06.2023 | 25.06.2023 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
28.06.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
03.07.2023 | 05.07.2023 | 15.07.2023 | 17.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
08.07.2023 | 10.07.2023 | 20.07.2023 | 22.07.2022 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
13.07.2023 | 15.07.2023 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
18.07.2023 | 20.07.2023 | 30.07.2023 | 01.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
23.07.2023 | 25.07.2023 | 04.08.2023 | 06.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
28.07.2023 | 30.07.2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
02.08.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
07.08.2023 | 09.08.2023 | 19.08.2023 | 21.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
12.08.2023 | 14.08.2023 | 24.08.2023 | 26.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
17.08.2023 | 19.08.2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 150$ + 80 руб. / 140$ + 60 руб. | ||
22.08.2023 | 24.08.2023 | 03.09.2023 | 05.09.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. |
85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
27.08.2023 | 29.08.2023 | 08.09.2023 | 10.09.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
01.09.2023 | 03.09.2023 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | 145$ + 80 руб. / 135$ + 60 руб. | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | |
06.09.2023 | 08.09.2023 | 85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб. | ||||
11.09.2023 | 13.09.2023 |
85$ + 80 руб. / 80$ + 60 руб.
|
Основные | |
---|---|
Бронирование билетов | Да |
Доставка билетов | Да |
Пользовательские характеристики | |
Авиакомпания | Автобусный проезд |
Тип билетов | Автобусные |