ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 550 руб./чел.
Частный пансионат «ЛЕТНИЙ ДВОРИК» в Ейске, расположен в 150 метрах от моря от Ейского залива (мелкогалечный пляж)
600 - 700 метров от Центрального и Детского пляжа (песчаные пляжи с мягким песком, отличным входом в море) – 10-15 минут ходьбы.
Территория пансионата «Летний Дворик» небольшая, но очень уютная: во внутреннем дворике есть площадка для детей, теннисный стол, беседка.
Пансионат «Летний Дворик» представляет собой 3-х этажное здание, 11 номеров с отдельным входом, современная обстановка.
В номере: 2-х спальная кровать и 2-х спальный диван, санузел (туалет, умывальник, душ или ванная), ТВ, холодильник, кондиционер, мини-кухня (разделочная поверхность, чайник, электроплитка).
В пансионате предлагается комплексное питание по выборному меню, есть собственная столовая.
Дети до 5 лет без предоставления спального места проживают бесплатно, за них оплачивается только проез
Дети до 5 лет без спального места в пансионате, но с местом в автобусе – 120 у.е. + 60 руб.
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
Обновлено: 25-03-2022 | ЕЙСК, Отдых на Азовском море в России | |||||||||
Пансионат Летний дворик | Проезд и проживание | Только проезд в обе стороны | ||||||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | место в 2-х местном номере | место в 3-х местном номере | место в 4-х местном номере | ||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | |||||
1 | 02.06.2022 | 03.06-12.06 | 13.06.2022 | 235dol | 225dol | 195dol | 185dol | 180dol | 170dol | 130dol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.06.2022 | 12.06-21.06 | 22.06.2022 | 235dol | 225dol | 195dol | 185dol | 180dol | 170dol | 130dol |
3 | 15.06.2022 | 16.06-25.06 | 26.06.2022 | 235dol | 225dol | 195dol | 185dol | 180dol | 170dol | 130dol |
4 | 20.06.2022 | 21.06-30.06 | 01.07.2022 | 255dol | 245dol | 210dol | 200dol | 190dol | 180dol | 130dol |
5 | 24.06.2022 | 25.06-04.07 | 05.07.2022 | 255dol | 245dol | 210dol | 200dol | 190dol | 180dol | 130dol |
6 | 29.06.2022 | 30.06-09.07 | 10.07.2022 | 255dol | 245dol | 210dol | 200dol | 190dol | 180dol | 130dol |
7 | 03.07.2022 | 04.07-13.07 | 15.07.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
8 | 08.07.2022 | 09.07-18.07 | 19.07.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
9 | 12.07.2022 | 13.07-22.07 | 23.07.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
10 | 17.07.2022 | 18.07-27.07 | 28.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
11 | 21.07.2022 | 22.07-31.07 | 01.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
12 | 26.07.2022 | 27.07-05.08 | 06.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
13 | 30.07.2022 | 31.07-09.08 | 10.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
14 | 04.08.2022 | 05.08-14.08 | 15.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
15 | 08.08.2022 | 09.08-18.08 | 19.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
16 | 13.08.2022 | 14.08.-23.08 | 24.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
17 | 17.08.2022 | 18.08-27.08 | 28.08.2022 | 265dol | 255dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
18 | 22.08.2022 | 23.08-01.09 | 02.09.2022 | 255dol | 245dol | 220dol | 210dol | 200dol | 190dol | 130dol |
18а | 22.08.2022 | 23.08-04.09 12нч | 05.09.2022 | 280dol | 270dol | 240dol | 230dol | 220dol | 210dol | 130dol |
19б | 26.08.2022 | 27.08-04.09 8нч | 05.09.2022 | 230dol | 220dol | 190dol | 180dol | 180dol | 170dol | 130dol |
Дополнительно оплачивается транспортно-туристическая услуга! |