ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 522 руб./чел.
Морская Жемчужина, Ейск - гостевой дом, который расположен в 200 метрах от моря.
Гостевой дом Морская Жемчужина в Ейске находится на ул. Морской, которая проходит параллельно набережной. От Морской Жемчужины в Ейске до пляжа – 5 минут ходьбы, рядом расположены Океанариум, аквапарк.
Все номера гостевого дома Морская Жемчужина в Ейске - квартирного типа с кухней, балконом и удобствами "Комфорт"
1 комната (4 места) 25 м2
Односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало, кухонный гарнитур, обеденная зона
На территории есть мангал, место для отдыха, парковка.
Для детей установлены столики и стулья, есть игрушки. Доступен wi-fi, при необходимости можно пользоваться стиральной машинкой.
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
Забронировать тур «Морская жемчужина», Ейск
В стоимость включено:
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
- туристическая услуга: взрослые - 80руб / дети до 12 лет - 60руб;
- медицинская страховка ~ 6 дол.
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
ВНИМАНИЕ! 🍀 Специальные 🔥 цены на выезды в июне! | |||||||||||
Обновлено: 14-06-2022 | ЕЙСК, Отдых на Азовском море в России | ||||||||||
Морская жемчужина | Проезд и проживание | Только проезд в обе стороны | Автобус следует через | ||||||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | место в 2-х местном номере | место в 3-х местном номере | место в 4-х местном номере | |||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | ||||||
1 | 02.06.2022 | 03.06- 12.06 | 13.06.2022 | 280usd | 310usd | 245usd | 235usd | 215usd | 205usd | 130usd | Гомель |
2 | 11.06.2022 | 12.06- 21.06 | 22.06.2022 | 290usd | 280usd | 255usd | 245usd | 225usd | 215usd | 130usd | Гомель |
2а | 15.06.2022 | 16.06-21.06 5нч | 22.06.2022 | 240usd запрос | 230usd | 205usd запрос | 195usd | 185usd запрос | 175usd | 100usd | Гомель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.06.2022 | 16.06- 25.06 | 26.06.2022 | 🔥290usd 1номер | 280usd | 🔥255usd 1номер | 245usd | 🔥225usd 1номер | 215usd | 130usd | Гомель |
4 | 20.06.2022 | 21.06- 30.06 | 01.07.2022 | 290usd запрос | 280usd | 255usd запрос | 245usd | 225usd запрос | 215usd | 130usd | Гомель |
5 | 24.06.2022 | 25.06- 04.07 | 05.07.2022 | 🔥290usd 2номера | 280usd | 🔥255usd 2номера | 245usd | 🔥225usd 2номера | 215usd | 130usd | |
6 | 29.06.2022 | 30.06- 09.07 | 10.07.2022 | 320usd нет_мест | 310usd | 255usd запрос | 245usd | 225usd запрос | 215usd | 130usd | Гомель |
7 | 03.07.2022 | 04.07- 13.07 | 14.07.2022 | 330usd нет_мест | 320usd | 265usd | 255usd | 235usd | 225usd | 130usd | Гомель |
8 | 08.07.2022 | 09.07- 18.07 | 19.07.2022 | 350usd запрос | 340usd | 280usd запрос | 270usd | 240usd запрос | 230usd | 130usd | Гомель |
9 | 12.07.2022 | 13.07- 22.07 | 23.07.2022 | 330usd нет_мест | 320usd | 265usd | 255usd | 235usd | 225usd | 130usd | Гомель |
10 | 17.07.2022 | 18.07- 27.07 | 28.07.2022 | 350usd нет_мест | 340usd | 280usd | 270usd | 240usd | 230usd | 130usd | Могилев |
11 | 21.07.2022 | 22.07- 31.07 | 01.08.2022 | 350usd нет_мест | 340usd | 280usd | 270usd | 240usd | 230usd | 130usd | Гомель |
12 | 26.07.2022 | 27.07- 05.08 | 06.08.2022 | 350usd запрос | 340usd | 280usd запрос | 270usd | 240usd запрос | 230usd | 130usd | Гомель |
13 | 30.07.2022 | 31.07- 09.08 | 10.08.2022 | 350usd 1номер | 340usd | 280usd 1номер | 270usd | 240usd 1номер | 230usd | 130usd | Гомель |
14 | 04.08.2022 | 05.08- 14.08 | 15.08.2022 | 340usd запрос | 330usd | 275usd запрос | 265usd | 245usd запрос | 235usd | 130usd | Гомель |
15 | 08.08.2022 | 09.08- 18.08 | 19.08.2022 | 340usd | 330usd | 275usd | 265usd | 245usd | 235usd | 130usd | Гомель |
16 | 13.08.2022 | 14.08.-23.08 | 24.08.2022 | 330usd запрос | 320usd | 265usd запрос | 255usd | 235usd запрос | 225usd | 130usd | Гомель |
17 | 17.08.2022 | 18.08- 27.08 | 28.08.2022 | 330usd 1номер | 320usd | 265usd 1номер | 255usd | 235usd 1номер | 225usd | 130usd | Гомель |
18 | 22.08.2022 | 23.08- 04.09 12нч | 05.09.2022 | 365usd | 355usd | 310usd | 300usd | 265usd | 255usd | 130usd | Гомель |
19 | 26.08.2022 | 27.08- 04.09 8нч | 05.09.2022 | 280usd | 270usd | 265usd | 255usd | 235usd | 225usd | 130usd | |
20 | 29.08.2022 | 30.08- 04.09 5нч | 05.09.2022 | 260usd | 250usd | 245usd | 235usd | 215usd | 205usd | 130usd | |
Дополнительно оплачивается транспортно-туристическая услуга! | |||||||||||
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||||||
Основные | |
---|---|
Вид туров | Автобусные |
Услуги отелей | 2 звезды |
Страна | Россия |
Особенности услуги | OB ( без питания) |
Пользовательские характеристики | |
Вид туров | На море, Автобусные |