ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Гостевой дом Аленка, Ейск - размещение:
В гостинице 16 комфортабельных номеров. Все номера оборудованы мини-кухней.
Номера:
Каждый номер оснащен ТВ, холодильником, сплит-системой, чайником, необходимой мебелью.
Также в каждом номере есть ванная комната с душем и туалет.
Водоснабжение:
горячая-холодная вода круглосуточно
Питание:
Самостоятельно
Пляж:
350 м. от пансионата (песчано-галечный).
Обратите внимание:
- дата постройки виллы 2014 г.
- все номера оборудованы мини-кухней
- около 400 метров до моря
- рядом парк им. Поддубного, 15-20 мин. пешком до аквапарка, дельфинария, океанариума
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
- комплекс транспортно-туристических услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
| 🔥 Цены раннего бронирования действительны до 15 ноября 🔥 | |||||||||
| Обновлено: 27-10-2025 | Отдых на Азовском море в России, ЕЙСК⛱️ | ||||||||
| Пансионат АЛЕНКА 👱♀️ Ейск 2026 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилев или Оршу | |||||||
| N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | одно- местный номер | Место в 2-х местном номере | Место в 3-х местном номере | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | ||||||
| 1а | 02.06.2026 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2026 | 210usd запрос | 140usd | 135usd | 140usd | 135usd | |
| 1 | 02.06.2026 | 03.06-12.06 | 13.06.2026 | 280usd 1номер | 200usd 8номеров | 190usd | 190usd | 180usd | |
| 1б | 02.06.2026 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2026 | 370usd запрос | 250usd | 240usd | 250usd | 240usd | |
| 2а | 06.06.2026 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2026 | 220usd | 165usd | 155usd | 165usd | 155usd | |
| 2 | 06.06.2026 | 07.06- 16.06 | 17.06.2026 | 280usd | 215usd | 205usd | 190usd | 180usd | |
| 2б | 06.06.2026 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2026 | 400usd | 280usd | 270usd | 280usd | 270usd | |
| 3 | 11.06.2026 | 12.06- 21.06 | 22.06.2026 | 280usd 1номер | 215usd 7номеров | 205usd | 205usd | 195usd | |
| 4 | 15.06.2026 | 16.06- 25.06 | 26.06.2026 | 265usd | 220usd | 210usd | 210usd | 200usd | |
| 5 | 20.06.2026 | 21.06- 30.06 | 01.07.2026 | 290usd 1номер | 230usd 8номеров | 220usd | 220usd | 210usd | |
| 6 | 24.06.2026 | 25.06- 04.07 | 05.07.2026 | 330usd | 230usd | 220usd | 220usd | 210usd | |
| 7 | 29.06.2026 | 30.06- 09.07 | 10.07.2026 | 340usd 1номер | 230usd 8номеров | 220usd | 220usd | 210usd | |
| 8 | 03.07.2026 | 04.07- 13.07 | 14.07.2026 | 340usd | 230usd 7номеров | 220usd | 220usd | 210usd | |
| 9 | 08.07.2026 | 09.07- 18.07 | 19.07.2026 | 350usd | 240usd 8номеров | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 10 | 12.07.2026 | 13.07- 22.07 | 23.07.2026 | 350usd | 240usd 8номеров | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 11 | 17.07.2026 | 18.07- 27.07 | 28.07.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 12 | 21.07.2026 | 22.07- 31.07 | 01.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 13 | 26.07.2026 | 27.07- 05.08 | 06.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 14 | 30.07.2026 | 31.07- 09.08 | 10.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 15 | 04.08.2026 | 05.08- 14.08 | 15.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 16 | 08.08.2026 | 09.08- 18.08 | 19.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 17 | 13.08.2026 | 14.08- 23.08 | 24.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 18 | 17.08.2026 | 18.08- 27.08 | 28.08.2026 | 350usd | 240usd | 230usd | 235usd | 225usd | |
| 19 | 22.08.2026 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2026 | 360usd | 270usd 7номеров | 260usd | 270usd | 260usd | |
| 20 | 26.08.2026 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2026 | 290usd | 215usd | 205usd | 215usd | 205usd | |
| Стоимость указана за 1 человека. | |||||||||
| Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||||
| Взрослые -160 byn / дети -140 byn | |||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Услуги отелей | 2 звезды |
| Страна | Россия |
| Вид туров | Автобусные |
| Особенности услуги | OB ( без питания) |