ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Гостевой дом Аленка, Ейск - размещение:
В гостинице 16 комфортабельных номеров. Все номера оборудованы мини-кухней.
Номера:
Каждый номер оснащен ТВ, холодильником, сплит-системой, чайником, необходимой мебелью.
Также в каждом номере есть ванная комната с душем и туалет.
Водоснабжение:
горячая-холодная вода круглосуточно
Питание:
Самостоятельно
Пляж:
350 м. от пансионата (песчано-галечный).
Обратите внимание:
- дата постройки виллы 2014 г.
- все номера оборудованы мини-кухней
- около 400 метров до моря
- рядом парк им. Поддубного, 15-20 мин. пешком до аквапарка, дельфинария, океанариума
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем
- комплекс транспортно-туристических услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах для Вашего удобства и носит справочный характер!
🔥 Цены раннего бронирования действительны до 1 декабря 2024 🔥 | |||||||||
Обновлено: 29-10-2024 | Отдых на Азовском море в России, ЕЙСК⛱️ | ||||||||
Пансионат АЛЕНКА 👱♀️ Ейск 2025 | Проезд и проживание | Автобус следует через Могилев или Гомель | |||||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | одно- местный номер | место в 2-х местном номере | место в 3-х местном номере | |||
Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | ||||||
1а | 02.06.2025 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2025 | 210 usd 1номер | 140 usd | 135 usd | 140 usd | 135 usd | Могилев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06.2025 | 03.06-12.06 | 13.06.2025 | 280 usd 1номер | 190 usd | 180 usd | 180 usd | 170 usd | Могилев |
1б | 02.06.2025 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2025 | 370 usd | 250 usd | 240 usd | 250 usd | 240 usd | Могилев |
2а | 06.06.2025 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2025 | 220 usd | 165 usd | 155 usd | 165 usd | 155 usd | |
2 | 06.06.2025 | 07.06- 16.06 | 17.06.2025 | 265 usd 1номер | 205 usd | 195 usd | 180 usd | 170 usd | |
2б | 06.06.2025 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2025 | 400 usd | 280 usd | 270 usd | 280 usd | 270 usd | |
3 | 11.06.2025 | 12.06- 21.06 | 22.06.2025 | 265 usd | 205 usd | 195 usd | 180 usd | 170 usd | |
4 | 15.06.2025 | 16.06- 25.06 | 26.06.2025 | 265 usd | 205 usd | 195 usd | 180 usd | 170 usd | |
5 | 20.06.2025 | 21.06- 30.06 | 01.07.2025 | 290 usd | 205 usd | 195 usd | 190 usd | 180 usd | |
6 | 24.06.2025 | 25.06- 04.07 | 05.07.2025 | 330 usd | 205 usd | 195 usd | 190 usd | 180 usd | |
7 | 29.06.2025 | 30.06- 09.07 | 10.07.2025 | 340 usd | 205 usd | 195 usd | 200 usd | 180 usd | |
8 | 03.07.2025 | 04.07- 13.07 | 14.07.2025 | 340 usd | 205 usd | 195 usd | 200 usd | 180 usd | |
9 | 08.07.2025 | 09.07- 18.07 | 19.07.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
10 | 12.07.2025 | 13.07- 22.07 | 23.07.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
11 | 17.07.2025 | 18.07- 27.07 | 28.07.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
12 | 21.07.2025 | 22.07- 31.07 | 01.08.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
13 | 26.07.2025 | 27.07- 05.08 | 06.08.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
14 | 30.07.2025 | 31.07- 09.08 | 10.08.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
15 | 04.08.2025 | 05.08- 14.08 | 15.08.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
16 | 08.08.2025 | 09.08- 18.08 | 19.08.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
17 | 13.08.2025 | 14.08- 23.08 | 24.08.2025 | 340 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
18 | 17.08.2025 | 18.08- 27.08 | 28.08.2025 | 310 usd | 225 usd | 215 usd | 225 usd | 215 usd | |
19 | 22.08.2025 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2025 | 360 usd | 270 usd | 260 usd | 270 usd | 260 usd | |
20 | 26.08.2025 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2025 | 290 usd | 215 usd | 205 usd | 215 usd | 205 usd | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn |
Друзья, автобус может следовать через Гомель или Могилев! |
Основные | |
---|---|
Услуги отелей | 2 звезды |
Страна | Россия |
Вид туров | Автобусные |
Особенности услуги | OB ( без питания) |