ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Апартаменты "ОРБИ-СИТИ" премиум-класса расположены на первой береговой линии в городе Батуми, в самом центре туристической зоны, в 200 м. от муниципального пляжа и набережной. Размещаем туристов на 22-47 этажах с прекрасными видами. Отличный вариант для молодежного городского вида отдыха. Предлагаем размещение как в однокомнатных, так и двухкомнатных апартаментах для большой компании или семьи. Хит продаж сезона "Лето-2024".
Грузия, Шерифа Химшиашвили, 7b
Удобства в номерах:
В числе стандартных удобств в апартаментах - плазменный телевизор со спутниковым ТВ и Интернетом, холодильник, кондиционер, укомплектованная мини-кухня, стиральная машина, ванная комната со всеми косметическими принадлежностями, обеденная зона, балкон с зоной отдыха и сушилкой, WI-FI на всей территории отеля.
Инфраструктура:
Высоко развитая инфраструктура. На первом этаже апарт-отеля расположена кофейня с выпечками и десертами "Cork". В шаговой доступности: кафе, бары, ночные клубы, рестораны, торговые центры: "Batumi Grand Mall", "Batumi Mall" , "McDonalds".
|
|
Даты тура / кол-во ночей на море / программа Цены указаны ЗА НОМЕР |
на 2 взр. |
на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) |
на 3 взр. |
на 2 взр. + 2 дет. (до 11.99 лет) |
на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) |
на 4 взр. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
студио | студио | студио | делюкс | делюкс | делюкс | делюкс | |
|
|
RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | |
|
|
24.05-07.06.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 880 | АКЦИЯ 1185 | АКЦИЯ 1230 | АКЦИЯ 1365 | АКЦИЯ 1625 | АКЦИЯ 1670 | АКЦИЯ 1715 |
|
|
24.05-12.06.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1080 | АКЦИЯ 1410 | АКЦИЯ 1480 | АКЦИЯ 1690 | АКЦИЯ 1950 | АКЦИЯ 2020 | АКЦИЯ 2090 |
|
|
28.05-12.06.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 920 | АКЦИЯ 1230 | АКЦИЯ 1280 | АКЦИЯ 1430 | АКЦИЯ 1690 | АКЦИЯ 1740 | АКЦИЯ 1790 |
|
|
31.05-18.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1390 | АКЦИЯ 1460 | АКЦИЯ 1650 | АКЦИЯ 1920 | АКЦИЯ 1980 | АКЦИЯ 2050 |
|
|
01.06-16.06.26 (9 ночей на море) | АКЦИЯ 920 | АКЦИЯ 1250 | АКЦИЯ 1300 | АКЦИЯ 1425 | АКЦИЯ 1710 | АКЦИЯ 1755 | АКЦИЯ 1805 |
|
|
03.06-19.06.26 (10 ночей на море) | АКЦИЯ 980 | АКЦИЯ 1320 | АКЦИЯ 1370 | АКЦИЯ 1520 | АКЦИЯ 1800 | АКЦИЯ 1860 | АКЦИЯ 1910 |
|
|
06.06-21.06.26 (9 ночей на море) | 960 | 1300 | 1350 | 1485 | 1780 | 1825 | 1875 |
|
|
07.06-25.06.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1100 | 1450 | 1520 | 1710 | 1990 | 2060 | 2130 |
|
|
10.06-24.06.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 900 | АКЦИЯ 1220 | АКЦИЯ 1260 | АКЦИЯ 1380 | АКЦИЯ 1660 | АКЦИЯ 1700 | АКЦИЯ 1740 |
|
|
13.06-28.06.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 990 | 1330 | 1390 | 1530 | 1790 | 1870 | 1930 |
|
|
18.06-03.07.26 (9 ночей на море) | 980 | 1330 | 1380 | 1515 | 1820 | 1865 | 1915 |
|
|
20.06-09.07.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест |
|
|
23.06-08.07.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1040 | 1390 | 1450 | 1560 | 1860 | 1910 | 1970 |
|
|
27.06-12.07.26 (9 ночей на море) | 1100 | 1480 | 1530 | 1620 | 1930 | 2000 | 2050 |
|
|
03.07-19.07.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1200 | 1580 | 1650 | 1770 | 2060 | 2150 | 2220 |
|
|
04.07-21.07.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | 1260 | 1650 | 1730 | 1860 | 2160 | 2250 | 2330 |
|
|
06.07-21.07.26 (9 ночей на море) | 1150 | 1530 | 1600 | 1710 | 2030 | 2090 | 2160 |
|
|
14.07-30.07.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1230 | 1610 | 1680 | 1830 | 2130 | 2210 | 2280 |
|
|
15.07-31.07.26 (10 ночей на море) | 1200 | 1580 | 1650 | 1800 | 2090 | 2180 | 2250 |
|
|
16.07-02.08.26 (12 ночей на море) без Тбилиси | 1290 | 1680 | 1760 | 1920 | 2220 | 2310 | 2390 |
|
|
25.07-09.08.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1230 | 1610 | 1680 | 1830 | 2130 | 2210 | 2280 |
|
|
25.07-09.08.26 (9 ночей на море) | 1250 | 1640 | 1720 | 1890 | 2190 | 2280 | 2360 |
|
|
28.07-15.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1390 | 1800 | 1890 | 2130 | 2480 | 2540 | 2630 |
|
|
03.08-18.08.26 (9 ночей на море) | 1260 | 1660 | 1740 | 1950 | 2260 | 2350 | 2430 |
|
|
04.08-20.08.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1320 | 1730 | 1820 | 2070 | 2380 | 2480 | 2570 |
|
|
10.08-28.08.26 (13 ночей на море) без Тбилиси | 1430 | 1840 | 1930 | 2220 | 2560 | 2630 | 2720 |
|
|
12.08-28.08.26 (10 ночей на море) | 1320 | 1720 | 1800 | 2040 | 2400 | 2440 | 2520 |
|
|
15.08-30.08.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | 1260 | 1660 | 1740 | 1980 | 2280 | 2380 | 2460 |
|
|
22.08-05.09.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 990 | АКЦИЯ 1320 | АКЦИЯ 1360 | АКЦИЯ 1560 | АКЦИЯ 1840 | АКЦИЯ 1890 | АКЦИЯ 1930 |
|
|
22.08-08.09.26 (11 ночей на море) | 1140 | 1490 | 1550 | 1800 | 2080 | 2150 | 2210 |
|
|
22.08-13.09.26 (16 ночей на море) | 1400 | 1790 | 1890 | 2190 | 2480 | 2580 | 2680 |
|
|
23.08-06.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1020 | АКЦИЯ 1340 | АКЦИЯ 1390 | АКЦИЯ 1620 | АКЦИЯ 1880 | АКЦИЯ 1940 | АКЦИЯ 1990 |
|
|
23.08-08.09.26 (11 ночей на море) без Тбилиси | 1110 | 1445 | 1505 | 1755 | 2020 | 2090 | 2150 |
|
|
23.08-13.09.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1370 | 1745 | 1845 | 2145 | 2420 | 2520 | 2620 |
|
|
24.08-05.09.26 (6 ночей на море) | АКЦИЯ 890 | АКЦИЯ 1200 | АКЦИЯ 1240 | АКЦИЯ 1440 | АКЦИЯ 1720 | АКЦИЯ 1750 | АКЦИЯ 1790 |
|
|
24.08-08.09.26 (9 ночей на море) | 1050 | 1380 | 1430 | 1680 | 1960 | 2010 | 2060 |
|
|
24.08-13.09.26 (14 ночей на море) | 1320 | 1700 | 1790 | 2100 | 2380 | 2480 | 2570 |
|
|
25.08-05.09.26 (6 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 860 | АКЦИЯ 1155 | АКЦИЯ 1195 | АКЦИЯ 1395 | АКЦИЯ 1660 | АКЦИЯ 1690 | АКЦИЯ 1730 |
|
|
25.08-08.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 1020 | 1335 | 1385 | 1635 | 1900 | 1950 | 2000 |
|
|
25.08-13.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1290 | 1655 | 1745 | 2055 | 2320 | 2420 | 2510 |
|
|
30.08-13.09.26 (8 ночей на море) | АКЦИЯ 980 | АКЦИЯ 1310 | АКЦИЯ 1360 | АКЦИЯ 1560 | АКЦИЯ 1840 | АКЦИЯ 1890 | АКЦИЯ 1940 |
|
|
30.08-18.09.26 (13 ночей на море) | 1240 | 1620 | 1700 | 1980 | 2260 | 2360 | 2440 |
|
|
02.09-18.09.26 (10 ночей на море) | АКЦИЯ 1060 | АКЦИЯ 1400 | АКЦИЯ 1460 | АКЦИЯ 1620 | АКЦИЯ 1920 | АКЦИЯ 1960 | АКЦИЯ 2020 |
|
|
02.09-22.09.26 (14 ночей на море) | 1280 | 1660 | 1750 | 1980 | 2280 | 2360 | 2450 |
|
|
03.09-18.09.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1020 | АКЦИЯ 1340 | АКЦИЯ 1400 | АКЦИЯ 1560 | АКЦИЯ 1840 | АКЦИЯ 1880 | АКЦИЯ 1940 |
|
|
03.09-22.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1240 | 1600 | 1690 | 1920 | 2200 | 2280 | 2370 |
|
|
07.09-22.09.26 (9 ночей на море) | 1040 | 1400 | 1460 | 1620 | 1890 | 1980 | 2040 |
|
|
12.09-27.09.26 (9 ночей на море) | 1040 | 1400 | 1460 | 1620 | 1890 | 1980 | 2040 |
|
|
12.09-04.10.26 (16 ночей на море) | 1380 | 1800 | 1900 | 2130 | 2420 | 2550 | 2650 |
|
|
13.09-27.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 1000 | 1340 | 1400 | 1560 | 1810 | 1900 | 1960 |
|
|
13.09-04.10.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1340 | 1740 | 1840 | 2070 | 2340 | 2470 | 2570 |
|
|
16.09-04.10.26 (12 ночей на море) | 1180 | 1580 | 1660 | 1830 | 2120 | 2230 | 2310 |
|
|
20.09-04.10.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 960 | 1290 | 1340 | 1470 | 1740 | 1800 | 1850 |
Добро пожаловать на страницу наших автобусных туров. ГРУЗИЯ - наше главное направление, страна, с которой мы работаем уже 7 год, которую любим и знаем. Каждый сезон мы открываем что-то новое для Вас.
ТУРОПЕРАТОР "КОБУЛЕТИ ТРЕВЕЛ" разделяет с Вами любовь к Грузии и старается всегда максимально раскрывать перед Вами колорит, особенности и самые лучшие возможности, предлагаемые этой страной.
НОВИНКА СЕЗОНА: ОТДЫХ НА МОРЕ ОТ 8 ДО 17 ДНЕЙ!
День 1
Отправление из Минска (автовокзал "Центральный") ориентировочно в 01.00 ночи, посадка туристов в городах Беларуси согласно маршруту, транзит по территории России, прибытие в г. Воронеж вечером. Заселение в транзитный отель, размещение в номерах. Свободное время.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля в Воронеже. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение древней столицы Грузии Мцхета и мужского монастыря Джвари, а так же экскурсия по Тбилиси. ТРАНЗИТНЫЙ НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля в Тбилиси. Переезд в Кобулети/Батуми во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -11 (12,13,15 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море. Для желающих мы организовываем дополнительные экскурсии на курорте. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий 25-45 долларов на человека.
День 12 (13,14, 16 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД (ориентировочное время 18:00-19:00). Ночной переезд.
День 13 (14,15,17 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель, размещение в номерах.
День 14 (15,16,18 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 15 (16,17,19 дни - в зависимости от продолжительности тура)
Прибытие в Беларусь в первой половине дня.
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается:
Условия оплаты:
В момент заключения договора оплачивается:
- Туристическая услуга: 250 бел. руб./чел, (дети до 11.99) -150 бел. руб./чел.)
- Выбор места в автобусе (по желанию туриста).
- Мед. страховка по курсу туроператор в бел.руб.
- Оставшаяся часть стоимости тура оплачивается принимающей стороне.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Цвет | Бирюзовый |