ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Отдых в Кабардинке - гостевой дом «Эдем» с бассейном.
Пансионат «Эдем в Кабардинке очень удобно расположен, вдали от городской суеты, но в тоже время поблизости от основной инфрастурктуры и центрального городского пляжа.
Поблизости множество кафе и магазинов. Гостевой дом «Эдем» расположен ~ в 400-500 метрах от моря. До центральной аллеи около 200 метров.
Размещение гостевой дом «Эдем», Кабардинка:
Основной корпус гостевого дома «Райский сад»
- 2-x местные мансардные номера с возможностью установки доп. места;
На территории пансионата:
- на территории столовая;
- открытая терраса для отдыха и загорания со столиками и шезлонгами;
- бассейн, шезлонги, зонты у бассейна – бесплатно;
- детский игровой уголок;
- кабельное телевидение;
- Wi-Fi интернет;
- на этаже микроволновая печь и чайник
Пляж:
Около 450 метров от пансионата, центральный галечный пляж с пологим входом в море. Водные развлечения, шезлонги, зонты и бары и аттракционы на пляже работают платно.
Инфраструктура :
- супермаркет Пятерочка – 200 метров;
- рестораны, кафе, бары, дискотеки;
- старый парк;
- рынок продовольственный, рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары;
- остановки общественного транспорта и автостанция станция ~300 метров
Остновной корпус гостевой дом «Эдем»:
2-х местные мансардные номера на 4-ом этаже:
- двуспальные или односпальные кровати;
- шкаф, стол и стулья, тумбочки;
- санузел (душ, туалет, умывальник, холодная и горячая вода постоянно);
- холодильник;
- телевизор;
- кондиционер;
- общая терраса с видом на старый парк со столиками для отдыха и сушилками для белья
- информационная поддержка;
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем группы
- комплекс услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
🔥 Цены раннего бронирования! Выгодно забронировать сейчас! | ||||||||
Обновлено: 02-02-2024 | Кабардинка / Черное море / Россия | |||||||
«Эдем», Кабардинка | Проезд и проживание | Автобус следует через | ||||||
N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | 2х местный МАНСАРДНЫЙ номер | Доп. Место | |||
Взрослый | Дети до 12лет | |||||||
1 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 15.06.2024 | 17.06.2024 | 280usd запрос | 270usd | Гомель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.06.2024 | 10.06.2024 | 20.06.2024 | 22.06.2024 | 280usd | 270usd | Гомель | |
3 | 13.06.2024 | 15.06.2024 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | ||||
4 | 18.06.2024 | 20.06.2024 | 30.06.2024 | 02.07.2024 | 290usd | 280usd | Могилёв | |
5 | 23.06.2024 | 25.06.2024 | 05.07.2024 | 07.07.2024 | ||||
6 | 28.06.2024 | 30.06.2024 | 10.07.2024 | 12.07.2024 | 360usd | 350usd | ||
7 | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | ||||
8 | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 20.07.2024 | 22.07.2024 | 380usd | 370usd | ||
9 | 13.07.2024 | 15.07.2024 | 25.07.2024 | 27.07.2024 | Гомель | |||
10 | 18.07.2024 | 20.07.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 380usd | 370usd | ||
11 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 04.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
12 | 28.07.2024 | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 11.08.2024 | 380usd | 370usd | ||
13 | 02.08.2024 | 04.08.2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Могилёв | |||
14 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 380usd | 370usd | ||
15 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 24.08.2024 | 26.08.2024 | ||||
16 | 17.08.2024 | 19.08.2024 | 29.08.2024 | 31.08.2024 | 380usd | 370usd | ||
17 | 22.08.2024 | 24.08.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | ||||
18 | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 08.09.2024 | 10.09.2024 | 320usd | 310usd | ||
19 | 01.09.2024 | 03.09.2024 | 13.09.2024 | 15.09.2024 | ||||
20 | 06.09.2024 | 08.09.2024 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 290usd | 280usd | ||
21 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 23.09.2024 | 25.09.2024 | ||||
22 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 230usd | 220usd | ||
Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||
Взрослые -180 byn / дети -160 byn |
Основные | |
---|---|
Услуги отелей | 3 звезды |
Вид туров | Автобусные |
Особенности услуги | OB ( без питания) |
Пользовательские характеристики | |
Страна | Кабардинка |