ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Гостевой дом На Морской, Ейск - гостевой дом, который расположен в 300 метрах от моря.
Гостевой дом На Морской в Ейске до пляжа – 5 минут ходьбы, рядом расположены Океанариум, аквапарк, дельфинарий, крокодилий каньон.
Все номера гостевого дома На Морской в Ейске - со всеми удобствами (туалет, умывальник, душ), тв, холодильник, кондиционер.
На территории есть места для отдыха.
Доступен wi-fi
Стоимость указана в условных единицах долларах США для Вашего удобства и носит справочный характер!
🔥 Цены раннего бронирования ! Выгодно забронировать сейчас! | |||||||
Обновлено: 26-01-2024 | ЕЙСК, Отдых на Азовском море в России | ||||||
На МОРСКОЙ - гостевой дом, | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилев | |||||
Ейск 2024 | |||||||
N | Выезд | Отдых 10дн/9нч | Прибытие | место в 2-х местном номере | место в 3-х местном номере | место в 4-х местном номере | |
Детям до 12 лет скидка: | 10 usd | ||||||
1а | 02.06.2024 | 03.06- 07.06 4ночи | 08.06.2024 | запрос | запрос | запрос | Гомель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.06.2024 | 03.06-12.06 | 13.06.2024 | 270 usd | 220 usd | 180 usd | Гомель |
1б | 02.06.2024 | 03.06- 16.06 13ночей | 17.06.2024 | 370 usd | 280 usd | 235 usd | Гомель |
2а | 06.06.2024 | 07.06- 12.06 5ночей | 13.06.2024 | 270 usd | 220 usd | 180 usd | Могилёв |
2 | 06.06.2024 | 07.06- 16.06 | 17.06.2024 | 295 usd | 235 usd | 205 usd | Могилёв |
2б | 06.06.2024 | 07.06- 21.06 14ночей | 22.06.2024 | 400 usd | 305 usd | 255 usd | Могилёв |
3 | 11.06.2024 | 12.06- 21.06 | 22.06.2024 | 295 usd | 235 usd | 205 usd | |
4 | 15.06.2024 | 16.06- 25.06 | 26.06.2024 | 305 usd | 245 usd | 215 usd | Могилёв |
5 | 20.06.2024 | 21.06- 30.06 | 01.07.2024 | 315 usd | 255 usd | 225 usd | |
6 | 24.06.2024 | 25.06- 04.07 | 05.07.2024 | 325 usd | 260 usd | 240 usd | |
7 | 29.06.2024 | 30.06- 09.07 | 10.07.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв |
8 | 03.07.2024 | 04.07- 13.07 | 14.07.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
9 | 08.07.2024 | 09.07- 18.07 | 19.07.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
10 | 12.07.2024 | 13.07- 22.07 | 23.07.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
11 | 17.07.2024 | 18.07- 27.07 | 28.07.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
12 | 21.07.2024 | 22.07- 31.07 | 01.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
13 | 26.07.2024 | 27.07- 05.08 | 06.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
14 | 30.07.2024 | 31.07- 09.08 | 10.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Могилёв и Гомель |
15 | 04.08.2024 | 05.08- 14.08 | 15.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Гомель |
16 | 08.08.2024 | 09.08- 18.08 | 19.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | Гомель |
17 | 13.08.2024 | 14.08- 23.08 | 24.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | |
18 | 17.08.2024 | 18.08- 27.08 | 28.08.2024 | 345 usd | 275 usd | 240 usd | |
19 | 22.08.2024 | 23.08- 04.09 12ночей | 05.09.2024 | 430 usd | 330 usd | 280 usd | Гомель |
20 | 26.08.2024 | 27.08- 04.09 8ночей | 05.09.2024 | 295 usd | 240 usd | 210 usd | |
Стоимость указана за 1 человека. | |||||||
Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | |||||||
Взрослые -160 byn / дети -140 byn | |||||||
Основные | |
---|---|
Вид туров | Автобусные |
Услуги отелей | 2 звезды |
Страна | Россия |
Особенности услуги | OB ( без питания) |