ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00 — 19:00 |
Вторник | 10:00 — 19:00 |
Среда | 10:00 — 19:00 |
Четверг | 10:00 — 19:00 |
Пятница | 10:00 — 19:00 |
Суббота | 10:00 — 17:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 450 руб./чел.
Отель "Эльвиде"
расположен в самом сердце Судака — в непосредственной близости, в 7 мин спокойной ходьбы, до моря , рядом многочисленные развлечения
Раннее бронирование 2021 до 31.03!
В отеле:
уютное закрытое кафе;
зона отдыха;
благоустроенная детская площадка
Номера: светлые, просторные, туалет, душ, кондиционер, холодильник, телевизор кровати с ортопедическим матрасом, шкаф/гардероб с зеркалом, прикроватные тумбочки, телевизор, небольшой холодильник, стол со стульями, набор полотенец. Номера идут с видом во внутренний дворик. Во всех номерах имеются москитные сетки и сушилка для белья на террасе.
Питание: Для гостей предлагается замечательная домашняя кухня, включающая в себе все традиционные блюда русской, украинской и восточной кухни. Стоимость 3-х разового питания 600-700 рублей. Есть чайник и микроволновая печь на кухне, для общего пользования.
Можно пользоваться мангалом и гладильной доской.
На территории бесплатный Wi-fi
Цена указана на чел в долл ( в справочных целях)
Минск-Крым-Минск (Судак) Эльвиде | 2-ух местный номер | 3-х/4-х местный номер | Дети до 3 лет без места | Доп. место для реб. до 12 лет | ||||
Выезд из Минска | Отдых 11 дней/10 ночей | Прибытие в Минск | Взрослый | ребенок до 12 лет на основном месте | Взрослый | ребенок до 12 лет на основном месте | ||
08.06 | 10.06-20.06 | 22.06 | 210 | 200 | 200 | 190 | 30 | 165 |
18.06 | 20.06-30.06 | 02.07 | 240 | 230 | 230 | 225 | 30 | 170 |
28.06 | 30.06-10.07 | 12.07 | 260 | 250 | 250 | 240 | 80 | 180 |
03.07 | 05.07-15.07 | 17.07 | 270 | 260 | 250 | 240 | 110 | 200 |
08.07 | 10.07-20.07 | 22.07 | 280 | 270 | 260 | 250 | 110 | 210 |
13.07 | 15.07-25.07 | 27.07 | 290 | 280 | 270 | 260 | 110 | 210 |
18.07 | 20.07-30.07 | 01.08 | 295 | 280 | 285 | 260 | 110 | 210 |
24.07 | 25.07-04.08 | 06.08 | 305 | 290 | 295 | 270 | 120 | 220 |
28.07 | 30.07-09.08 | 11.08 | 305 | 290 | 295 | 270 | 120 | 220 |
02.08 | 04.08-14.08 | 16.08 | 305 | 290 | 295 | 270 | 110 | 220 |
07.08 | 09.08-19.08 | 21.08 | 305 | 290 | 295 | 270 | 120 | 220 |
12.08 | 14.08-24.08 | 26.08 | 305 | 290 | 295 | 270 | 120 | 220 |
17.08 | 19.08-29.08 | 31.08 | 305 | 290 | 295 | 270 | 120 | 220 |
22.08 | 24.08-03.09 | 05.09 | 280 | 270 | 260 | 250 | 120 | 210 |
27.08 | 29.08-08.09 | 10.09 | 255 | 245 | 235 | 225 | 120 | 190 |
01.09 | 03.09-13.09 | 15.09 | 245 | 235 | 220 | 210 | 100 | 180 |
06.09 | 08.09-18.09 | 20.09 | 235 | 225 | 210 | 200 | 0 до 6 лет | 175 |
Основные | |
---|---|
Страна | Россия |
Вид туров | На море, Автобусные |
Услуги отелей | 2 звезды |
Особенности услуги | OB ( без питания) |