ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Стоимость указана на 2 взрослых ⠀
⠀ ⠀⠀
Солнечный Берег из Могилева (питание Все включено) ⠀
07.06, 11н, Azurro 3*, Все включено, 588 EUR
07.06, 11н, Diamond 4*, Все включено, 721 EUR
18.06, 10н, Colosseum 4*, Все включено, 733 EUR
07.06, 11н, Trakia 3*, Все включено, 784 EUR
07.06, 11н, Club Sun Palace 4*, Все включено, 777 EUR
18.06, 10н, Regina 3*, Все включено, 797 EUR
18.06, 10н, Marlin Beach 4*, Все включено, 798 EUR
07.06, 11н, Aquamarine 4*, Все включено, 813 EUR
07.06, 11н, Longoza 4*, Все включено, 849 EUR
18.06, 10н, Villa Mare 4*, Все включено, 855 EUR
07.06, 11н, Trakia Plaza 4*, Все включено, 896 EUR
07.06, 11н, Burgas Beach 4*, Все включено, 911 EUR
07.06, 11н, Hrizantema 4*, Все включено, 911 EUR
07.06, 11н, Kotva 4*, Все включено, 929 EUR ⠀
⠀⠀
Албена из Могилева ⠀
07.06, 11н, Magnolia Standart 3*, Все включено, 814 EUR
07.06, 11н, Orchideya 3*, Все включено, 874 EUR
18.06, 10н, Elitsa 3*, Все включено, 914 EUR
07.06, 11н, Laguna Mare 4*, Все включено, 1030 EUR ⠀
⠀⠀
Созополь из Могилева ⠀
07.06, 11н, Poseydon 3*, Без питания, 462 EUR
07.06, 11н, Siena House 3*, Без питания, 522 EUR
07.06, 11н, Coral-Thracian Hoteliers 3*, Завтрак, 634 EUR
07.06, 11н, Briz 3*, Завтрак, 634 EUR
07.06, 11н, Sozopol Dreams Complex 3*, Без питания, 672 EUR
07.06, 11н, Tabanov Beach 3*, Завтрак, 672 EUR ⠀ ⠀
⠀ ⠀
Несебр/Равда из Могилева ⠀
18.06, 10н, Ekaterina 1*, Без питания, 419 EUR
07.06, 11н, Orphey 3*, Завтрак, 487 EUR
07.06, 11н, Cabana Beach Club 3*, Без питания, 531 EUR
18.06, 10н, Italia 2*, Завтрак, 637 EUR
18.06, 10н, Marieta Palace 4*, Завтрак, 691 EUR ⠀
⠀ ⠀⠀
Обзор из Могилева ⠀
18.06, 10н, Marina Sands Obzor Beach 4*, Все включено, 907 EUR
18.06, 10н, Cliff Beach 4*, Завтрак, 656 EUR ⠀
⠀ ⠀⠀
Любые другие даты, варианты отелей, питание и состав туристов под запрос. ⠀
ценнобразование динамическое, индивидуальный подбор самых выгодных предложений на Ваши даты по запросу на сайте или по телефонам агентства⠀
Основные | |
---|---|
Вид туров | Морские |
Услуги отелей | 1 звезда, 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды, 5 звезд |
Страна | Болгария |
Особенности услуги | Al(все включено), BB (завтрак), FB (пансион), HB (полупансион), OB ( без питания) |
Пользовательские характеристики | |
Вид туров | Авиатуры, Морские |