ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Размещение гостевой дом «Белоснежка», Кабардинка:
Номера 2-х местные с доп. местом (кресло-кровать или софа), все удобства: санузел с душем, тв, холодильник, кондиционер. Есть номера с балконом и без (первый этаж).
На территории гостевого дома Белоснежка, Кабардинка:
Есть кухня общего пользования, гладильные доски с утюгом. Уборка и смена полотенец по требованию. Небольшой уютный дворик, зона отдыха, детская площадка. Пляж:
Около 10 минут от гостевого дома Белоснежка, центральный галечный пляж с пологим входом в море. Водные развлечения, шезлонги, зонты и бары и аттракционы на пляже работают платно.
Инфраструктура (в радиусе 500 метров от гостевого дома «Круиз»):
- супермаркет Пятерочка – 300 метров;
- рестораны, кафе, бары, дискотеки, кинотеатр;
- старый парк;
- рынок продовольственный, рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары;
- остановки общественного транспорта и автостанция станция ~500 метров
- информационная поддержка;
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем группы
- комплекс услуг: Взрослые - 160 byn / дети - 140 byn;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! медицинская страховка ~6usd (в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты)
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
| 🔥 Специальные цены действительны до 1 ноября 🔥 | ||||||||
| Обновлено: 01-10-2025 | ⛰️ Кабардинка / Черное море / Россия | |||||||
| Белоснежка 👧 Кабардинка 2026 | Проезд и проживание | Автобус следует через Гомель или Могилёв | ||||||
| N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | место в 2х местном номере без балкона | место в 2х местном номере с балконом | Допол-нительное место при занятых основных | ||
| Для детей до 12 лет - скидка: | 10usd | |||||||
| 1 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 245usd | 275usd | 180usd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | 20.06.2026 | 22.06.2026 | 255usd | 285usd | 180usd | |
| 3 | 13.06.2026 | 15.06.2026 | 25.06.2026 | 27.06.2026 | 275usd | 305usd | 190usd | |
| 4 | 18.06.2026 | 20.06.2026 | 30.06.2026 | 02.07.2026 | 275usd | 305usd | 190usd | |
| 5 | 23.06.2026 | 25.06.2026 | 05.07.2026 | 07.07.2026 | 295usd | 330usd | 190usd | |
| 6 | 28.06.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 12.07.2026 | 320usd | 350usd | 200usd | |
| 7 | 03.07.2026 | 05.07.2026 | 15.07.2026 | 17.07.2026 | 330usd | 370usd | 200usd | |
| 8 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | 330usd | 380usd | 200usd | |
| 9 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 25.07.2026 | 27.07.2026 | 330usd | 380usd | 200usd | |
| 10 | 18.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 01.08.2026 | 340usd | 390usd | 200usd | |
| 11 | 23.07.2026 | 25.07.2026 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 360usd | 400usd | 210usd | |
| 12 | 28.07.2026 | 30.07.2026 | 09.08.2026 | 11.08.2026 | 360usd | 400usd | 210usd | |
| 13 | 02.08.2026 | 04.08.2026 | 14.08.2026 | 16.08.2026 | 360usd | 400usd | 210usd | |
| 14 | 07.08.2026 | 09.08.2026 | 19.08.2026 | 21.08.2026 | 360usd | 400usd | 210usd | |
| 15 | 12.08.2026 | 14.08.2026 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 360usd | 400usd | 210usd | |
| 16 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 29.08.2026 | 31.08.2026 | 340usd | 360usd | 200usd | |
| 17 | 22.08.2026 | 24.08.2026 | 03.09.2026 | 05.09.2026 | 320usd | 330usd | 190usd | |
| 18 | 27.08.2026 | 29.08.2026 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 320usd | 330usd | 190usd | |
| 19 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | 15.09.2026 | 290usd | 300usd | 180usd | |
| 20 | 06.09.2026 | 08.09.2026 | 18.09.2026 | 20.09.2026 | 290usd | 300usd | 180usd | |
| Стоимость указана за 1 человека. | ||||||||
| Дополнительно оплачивается комплекс транспортно-туристических услуг: | ||||||||
| Взрослые -160 byn / дети -140 byn | ||||||||
|
|
|||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Услуги отелей | 3 звезды |
| Вид туров | Автобусные |
| Особенности услуги | OB ( без питания) |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна | Кабардинка |