ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
программа тура:
Выезд из Минска ориентировочно в 06:00. Приезд в г. Воронеж ориентировочно в 00:00. Заселение в отель. Ночлег.
Завтрак «шведский стол». Выселение из отеля. Выезд ориентировочно в 11:00.
Транзит по территории Российской Федерации. Ночной переезд.
Приезд в г. Адлер ранним утром. Трансфер. Прохождение российско-абхазской границы на автобусе. Прохождение границы пешком возможна только при форс-мажорных обстоятельствах. Прибытие на курорт ориентировочно 06:00-08:00. Вещи можно оставить в отеле и пойти на пляж. Заселение в отель с 12:00 до 14:00. При наличии свободных номеров заселят раньше. Ночлег.
Отдых на море 10 ночей.
Желающим предлагаются экскурсии по Абхазии (за доп. плату).
Выселение из номеров с 11:00 до 12:00. Свободное время.
Выезд из Абхазии ориентировочно 18:00-19:00. Вещи можно оставить в отеле и пойти на пляж или погулять.
Точное время отправления автобуса сообщает гид в группе мессенджера.
Переезд до Адлера. Прохождение пограничного пропускного пункта «Псоу» на автобусе. Прохождение границы пешком возможна только при форс-мажорных обстоятельствах
Транзит по территории России. Ночной переезд.
Приезд в г. Орел ориентировочно в 18:00-20:00. Заселение в отель. Ночлег.
Возможен ранний выезд – 04:00-05:00 (ланч-бокс) или порционный завтрак и выезд в 08:00. Точное время выезда сообщает гид
Прибытие в г. Минск ориентировочно в 00:00.
В стоимость тура входит
- проезд автобусом туристического класса 2023 года
- 2 транзитных ночлега с завтраком «шведский стол»
- проживание на курорте 10 ночей
- питание согласно выбранного отеля
- услуги сопровождающего
- медицинская страховка (дети/взрослые до 59.99 лет)
В стоимость тура не входит
- транспортно-организационная услуга: взрослые 320 BYN, дети с 5,5 - 14 лет 290 BYN
- медицинская страховка для взрослого с 60 лет - 20 BYN
- выбор места в автобусе 20 BYN
- курортный сбор
Гостевой дом "Александрия", Гагра
Стоимость указана в USD на человек
ДАТЫ ТУРА |
1-но местный номер RO |
2-х местный номер RO |
3-х местный номер RO |
4-х местный номер под запрос RO |
|
1 |
12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 530 | 335 | 310 | 300 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 550 | 345 | 320 | 310 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 640 | 405 | 350 | 345 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 660 | 420 | 360 | 350 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 670 | 420 | 370 | 350 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 670 | 430 | 375 | 350 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 670 | 430 | 375 | 350 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 640 | 415 | 360 | 345 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 570 | 400 | 350 | 330 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 550 | 400 | 350 | 325 |
Гостевой дом "Уютный дворик" , Гагра
Стоимость указана в USD на человек
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный «Стандарт»/«Эконом» RO |
2-х местный «Стандарт»/«Эконом» RO |
3-х местный «Стандарт»/«Эконом» RO |
4-х местный «Стандарт» RO |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 490/400 | 320/295 | 310/265 | 285 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 515/450 | 340/305 | 330/285 | 300 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 580/490 | 380/330 | 355/300 | 330 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 590/495 | 390/335 | 360/310 | 345 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 595/495 | 395/340 | 365/315 | 345 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 595/495 | 400/345 | 370/320 | 355 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 595/495 | 400/345 | 370/320 | 355 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 570/480 | 385/325 | 350/300 | 335 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 560/470 | 375/310 | 340/295 | 320 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 560/460 | 370/305 | 335/290 | 315 |
Гостевой дом "Акра", Сухум
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер ВВ |
2-х местный номер ВВ |
3-х местный номер под запрос ВВ |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 630 | 405 | 350 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 635 | 415 | 365 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 655 | 440 | 385 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 665 | 450 | 395 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 665 | 450 | 395 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 675 | 460 | 410 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 675 | 460 | 410 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 665 | 440 | 385 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 665 | 440 | 385 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 660 | 440 | 380 |
Гостевой дом "Интер-Сухум", Сухум
ДАТЫ ТУРА 10 ночей на море |
1-но местный номер BB |
2-х местный номер ВВ |
3-х местный номер ВВ |
Доп. место ВВ |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 535 | 405 | 370 | 320 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 650 | 450 | 420 | 325 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 915 | 585 | 560 | 360 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 925 | 595 | 570 | 375 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 925 | 595 | 570 | 375 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 935 | 600 | 575 | 385 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 935 | 600 | 575 | 385 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 915 | 585 | 570 | 365 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 915 | 585 | 570 | 370 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 915 | 585 | 570 | 370 |
Гостевой дом "Ясемин", Сухум
ДАТЫ ТУРА |
1-но местный номер «Стандарт RO |
2-х местный «Стандарт RO |
3-х местный «Семейный» «Стандарт» Запрос RO |
4-х местный «Семейный» «Стандарт» Запрос RO |
|
1 | 12.06 (14.06-24.06) 26.06 | 635 | 390 | 380 | 330 |
2 | 22.06 (24.06-04.07) 06.07 | 660 | 410 | 400 | 340 |
3 | 02.07 (04.07-14.07) 16.07 | 715 | 445 | 450 | 380 |
4 | 12.07 (14.07-24.07) 26.07 | 720 | 455 | 460 | 395 |
5 | 22.07 (24.07-03.08) 05.08 | 720 | 455 | 460 | 395 |
6 | 01.08 (03.08-13.08) 15.08 | 735 | 460 | 470 | 395 |
7 | 11.08 (13.08-23.08) 25.08 | 735 | 460 | 470 | 395 |
8 | 21.08 (23.08-02.09) 04.09 | 715 | 445 | 450 | 385 |
9 | 31.08 (02.09-12.09) 14.09 | 715 | 445 | 450 | 385 |
10 | 10.09 (12.09-22.09) 24.09 | 710 | 440 | 450 | 385 |
Преимущества тура:
Особенности
ОПЛАТА В 2 ЭТАПА
1 этап – транспортно-организационная слуга - 320 BYN взр / 290 BYN дети
2 этап - стоимость проживания выбранного отеля оплачивается самостоятельно туристами по маршруту следования.
Или по курсу НБРБ на день оплаты +3% за 14 дней до выезда в офисе.