ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
ПРОГРАММА ТУРА:
Отправление из Минска ориентировочно в 06:00, (Центральный автовокзал). Транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi).Ночлег в отеле.
Завтрак. Выезд из отеля ориентировочно 07:00-08:00. Транзит по территории России, Грузии (~1470 км). Ночной переезд.
Пересечение российско-грузинской границы. Проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке)
Прибытие в древнюю столицу Грузии Мцхету. Встреча с гидом. МЦХЕТА- это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару.
Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы "Мцыри".
После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси. Отправление в Кобулети (~350км).
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 4 по 13 день. Ночлег в отеле.
Отдых. Во время отдыха выезды на экскурсию по желанию за доп. плату.
Завтрак Выселение из номеров до 12:00. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети. Выезд ориентировочно 17:00-18:00. Точное время выезда автобуса устанавливает гид. Транзит по территории Грузии. Прохождение границы. Ночной переезд
Транзит по территории России.Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов на Дону вечером. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров. Посещение супермаркета или Казачьего рынка. Отправление в РБ. Ночной переезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня (ориентировочно 08:00-14:00)
В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
ОТЕЛЬ "MARANI" В БАТУМИ
НАЛИЧИЕ МЕСТ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛ.|
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ 2025 |
|||||||
| 2-х мест. DBL |
2-х мест. TWIN балк |
1/2 корп. TRPL 3-х местный с балк 3 чел /2 чел |
Апартамент 2-х комнатный Спальня + кухня |
1- мест. DBL без балк (номер с балконом +10$) |
||||
| с балк | без балк | 3 чел в номере | 4-й в номере | |||||
| Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 395 | 395 | 370/415 | 385 | 325 | 485 | |
| B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 405 | 415 | 390/430 | 410 | 345 | 515 | |
| Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 415 | 420 | 380/440 | 410 | 345 | 535 | |
| B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 435 | 445 | 400/455 | 430 | 370 | 565 | |
| Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 435 | 440 | 395/455 | 425 | 365 | 560 | |
| B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 445 | 455 | 410/465 | 440 | 380 | 575 | |
| Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 435 | 440 | 395/465 | 425 | 365 | 560 | |
| B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 455 | 465 | 420/480 | 450 | 390 | 585 | |
| Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 445 | 450 | 405/475 | 435 | 375 | 570 | |
| B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 455 | 465 | 420/495 | 450 | 390 | 585 | |
| Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 455 | 460 | 415/490 | 445 | 385 | 580 | |
| B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 465 | 475 | 430/505 | 460 | 400 | 595 | |
| Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 455 | 460 | 415/500 | 445 | 385 | 580 | |
| B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 465 | 475 | 430/505 | 460 | 400 | 595 | |
| Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 455 | 460 | 415/505 | 445 | 385 | 580 | |
| B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 465 | 475 | 430/505 | 460 | 400 | 595 | |
| Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 455 | 460 | 415/500 | 445 | 385 | 580 | |
| B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 465 | 475 | 430/495 | 460 | 400 | 595 | |
| Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 455 | 460 | 415/470 | 445 | 385 | 580 | |
| B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 445 | 455 | 410/470 | 440 | 380 | 575 | |
| Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 425 | 430 | 390/470 | 420 | 355 | 545 | |
| B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 430 | 445 | 405/470 | 435 | 370 | 560 | |
| Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 420 | 425 | 385/460 | 410 | 350 | 530 | |
| B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 410 | 425 | 385/460 | 410 | 350 | 530 | |
| Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 420 | 425 | 385/460 | 410 | 350 | 530 | |
| B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 405 | 420 | 380/450 | 405 | 345 | 525 | |
ОТЕЛЬ "IRISE" В КОБУЛЕТИ
|
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2025 |
||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-3-х местный TWIN + кресло-кровать |
3-х местный DBL + 1 кровать 3 чел/ 2 чел |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 12 лет |
|
| Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 470 | 340 | 335/395 | 300 |
| B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 475 | 345 | 335/400 | 300 |
| Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 500 | 360 | 355/410 | 300 |
| B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 525 | 400 | 390/430 | 300 |
| Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 570 | 390 | 380/430 | 310 |
| B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 610 | 410 | 400/480 | 340 |
| Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 660 | 445 | 430/515 | 340 |
| B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 660 | 465 | 450/515 | 350 |
| Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 670 | 450 | 440/520 | 350 |
| B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 670 | 465 | 450/520 | 350 |
| Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 680 | 460 | 450/520 | 360 |
| B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 685 | 475 | 460/530 | 360 |
| Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 685 | 460 | 450/530 | 360 |
| B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 685 | 475 | 460/530 | 360 |
| Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 685 | 470 | 460/530 | 360 |
| B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 690 | 485 | 470/530 | 360 |
| Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 690 | 485 | 470/540 | 360 |
| B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 690 | 485 | 470/540 | 360 |
| Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 635 | 420 | 410/490 | 335 |
| B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 615 | 410 | 395/480 | 325 |
| Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 600 | 400 | 390/465 | 340 |
| B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 615 | 430 | 420/485 | 340 |
| Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 600 | 410 | 400/455 | 340 |
| B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 580 | 390 | 360/430 | 330 |
| Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 560 | 370 | 360/420 | 330 |
| B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 560 | 370 | 350/420 | 325 |
*Обновленные цены от 13.06.2025 (для новых бронирований)
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
| СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ |
||||
| Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-х местный 2 чел TWIN |
3-х местный 2-3 чел DBL + 1 кровать |
4-х местный 2-4 чел DBL + 2 кровати |
|
| Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 485 | 365 | 325 | |
| B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 485 | 350 | 325 | 305 |
| Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 485 | 350 | 315 | |
| B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 495 | 375 | 335 | 315 |
| Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 495 | 360 | 350 | |
| B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 565 | 425 | 380 | 360 |
| Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 615 | 435 | 390 | |
| B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 615 | 450 | 400 | 370 |
| Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 625 | 450 | 400 | |
| B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 625 | 460 | 410 | 380 |
| Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 625 | 445 | 400 | |
| B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
| Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 635 | 455 | 410 | |
| B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
| Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 635 | 470 | 420 | |
| B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
| Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 480 | 430 | |
| B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
| Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 585 | 425 | 375 | |
| B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 545 | 405 | 360 | 335 |
| Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 505 | 385 | 345 | |
| B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 525 | 405 | 365 | 345 |
| Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 525 | 405 | 365 | |
| B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 495 | 390 | 355 | 335 |
| Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 445 | 360 | 330 | |
| B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 445 | 360 | 330 | 315 |
*Обновленные цены от 08.04.2025 (для новых бронирований)
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
ОТЕЛЬ "GIO"
| СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ |
||||||||||
| Даты заезда | 1-но мест. без балк. (номер с балконом +10$) |
2-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Реб. (6-12) |
4-х мест.ном общ. балк. Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-12) |
Апарта-менты 3-х мест кухня+ общ.бал |
||||
| с балк | без балк | с балк | без балк | с балк | без балк | ||||||
| Г2 | 01.06-(04.06-13.06)-16.06 | 365 | 305 | 310 | 295 | 265 | 340 | ||||
| B1 | 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 380 | 320 | 310 | 320 | 310 | 290 | 280 | - | - | - |
| Г2 | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 375 | 315 | 310 | 305 | 275 | 335 | ||||
| B1 | 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 400 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 300 | - | - | - |
| Г2 | 19.06-(22.06-01.07)-04.07 | 395 | 335 | 325 | 325 | 295 | 355 | ||||
| B1 | 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 455 | 380 | 365 | 370 | 360 | 335 | 325 | - | - | - |
| Г2 | 28.06-(01.07-10.07)-13.07 | 480 | 390 | 385 | 355 | 325 | 395 | ||||
| B1 | 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 505 | 415 | 395 | 395 | 380 | 360 | 350 | - | - | - |
| Г2 | 07.07-(10.07-19.07)-22.07 | 490 | 400 | 395 | 365 | 335 | 405 | ||||
| B1 | 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 505 | 415 | 395 | 395 | 380 | 360 | 350 | - | - | - |
| Г2 | 16.07-(19.07-28.07)-31.07 | 500 | 410 | 405 | 375 | 345 | 415 | ||||
| B1 | 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 515 | 425 | 405 | 405 | 390 | 370 | 360 | - | - | - |
| Г2 | 25.07-(28.07-06.08)-09.08 | 520 | 420 | 415 | 385 | 350 | 415 | ||||
| B1 | 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | - | - | - |
| Г2 | 03.08-(06.08-15.08)-18.08 | 535 | 430 | 425 | 390 | 355 | 415 | ||||
| B1 | 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | - | - | - |
| Г2 | 12.08-(15.08-24.08)-27.08 | 535 | 430 | 425 | 390 | 355 | 415 | ||||
| B1 | 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | - | - | - |
| Г2 | 21.08-(24.08-02.09)-05.09 | 470 | 370 | 365 | 335 | 300 | 365 | ||||
| B1 | 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 440 | 355 | 340 | 345 | 335 | 310 | 305 | - | - | - |
| Г2 | 30.08-(02.09-11.09)-14.09 | 380 | 320 | 315 | 310 | 270 | 340 | ||||
| B1 | 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 420 | 360 | 350 | 360 | 350 | 330 | 320 | - | - | - |
| Г2 | 08.09-(11.09-20.09)-23.09 | 405 | 345 | 340 | 335 | 305 | 365 | ||||
| B1 | 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 410 | 350 | 340 | 350 | 340 | 320 | 310 | - | - | - |
| Г2 | 17.09-(20.09-29.09)-02.10 | 395 | 335 | 330 | 325 | 295 | 355 | ||||
| B1 | 21.09-(24.09-03.10)-06.10 | 400 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 300 | - | - | - |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY БЛОК А
| СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY |
|||
| 1-о мест. номер |
2-х мест. номер |
3-х мест. номер |
||
| Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 520 | 395 | 335 |
| B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 530 | 395 | 340 |
| Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 555 | 410 | 370 |
| B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 575 | 445 | 390 |
| Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 595 | 430 | 370 |
| B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 |
650 |
455 | 395 |
| Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 650 | 455 | 390 |
| B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 665 | 470 | 400 |
| Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 660 | 460 | 395 |
| B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 660 | 475 | 405 |
| Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 660 | 460 | 395 |
| B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 670 | 485 | 415 |
| Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 695 | 480 | 415 |
| B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 715 | 505 | 435 |
| Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 715 | 490 | 420 |
| B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 725 | 515 | 445 |
| Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 725 | 500 | 430 |
| B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 725 | 515 | 445 |
| Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 665 | 470 | 390 |
| B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 625 | 450 | 385 |
| Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 585 | 415 | 365 |
| B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 605 | 445 | 390 |
| Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 580 | 430 | 370 |
| B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 560 | 425 | 375 |
| Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 550 | 395 | 360 |
| B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 530 | 405 | 355 |
*Обновленные цены от 08.04.2025 (для новых бронирований)
*Цены в иностранной валюте указаны справочно
| ПОДСЕЛЕНИЕ | |||
| Дата | Размещение | Пол | Дата Рождения |
| Г2 28.06-(01.07-10.07)-13.07 | Gio TWIN с балконом | мужчина | 2005 |
| Г2 12.08-(15.08-24.08)-27.08 | Gio TWIN с балконом | женское | 1962 |
| В1 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | Irise TWIN | женское | 1982 |
| В1 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | Marani TWIN с балконом | женское | 1960 |
| В1 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | Irise TWIN | женское | 1956 |
Необходимые документы
Граждане Республики Беларусь и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь могут въезжать в Грузию без визы для краткосрочного пребывания визита, с правом пребывания в течение 90 дней в течение 180-дневного периода.
Граждане Республики Беларусь и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь на долгосрочных визитов (более 90 дней), должны получить визу перед въездом в Грузию.
Для въезда в Грузию нужен паспорт, срок годности которого должен оставаться в силе в течении 3 месяцев после прибытия в страну.
Внимание! В паспорте не должно быть штампов пересечения границ Южной Осетии и Абхазии. В противном случае, следует поменять паспорт.
| Основные | |
|---|---|
| Услуги отелей | 3 звезды |
| Страна | Грузия |
| Вид туров | Автобусные, Экскурсионные, Морские |
| Особенности услуги | BB (завтрак), OB ( без питания) |