ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
ПРОГРАММА ТУРА:
Отправление из Минска ориентировочно в 06:00, (Центральный автовокзал). Транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi).Ночлег в отеле.
Завтрак. Выезд из отеля ориентировочно 07:00-08:00. Транзит по территории России, Грузии (~1470 км). Ночной переезд.
Пересечение российско-грузинской границы. Проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке)
Прибытие в древнюю столицу Грузии Мцхету. Встреча с гидом. МЦХЕТА- это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару.
Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы "Мцыри".
После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле.
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси. Отправление в Кобулети (~350км).
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 4 по 13 день. Ночлег в отеле.
Отдых. Во время отдыха выезды на экскурсию по желанию за доп. плату.
Завтрак Выселение из номеров до 12:00. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети. Выезд ориентировочно 17:00-18:00. Точное время выезда автобуса устанавливает гид. Транзит по территории Грузии. Прохождение границы. Ночной переезд
Транзит по территории России.Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов на Дону вечером. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров. Посещение супермаркета или Казачьего рынка. Отправление в РБ. Ночной переезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня (ориентировочно 08:00-14:00)
В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
ОТЕЛЬ "MARANI" В БАТУМИ
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА Даты заезда |
Питание – завтраки Внутренний дворик/панорамный ресторан на 6 этаже / кафе/ винный погреб /лифт / до моря - 600м, до центра и Старого города – 100м номера с балконами и без |
||||||||
2-х мест. DBL |
2-х мест. TWIN балк |
1/2 корп. TRPL 3-х местный с балк |
2 корп. нет лифта 4-х мест с балк |
Апартамент 2-х комнатный Спальня + кухня |
1- мест. DBL без балк (номер с балконом +10$) |
||||
с балк | без балк | 3 чел в номере | 4-й в номере | ||||||
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 410 | 410 | 385 | 400 | 340 | 500 | ||
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 405 | 415 | 390 | 370 | 410 | 345 | 515 | |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 430 | 435 | 395 | 425 | 360 | 550 | ||
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 435 | 445 | 400 | 380 | 430 | 370 | 565 | |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 450 | 455 | 410 | 440 | 380 | 575 | ||
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 445 | 455 | 410 | 390 | 440 | 380 | 575 | |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 450 | 455 | 410 | 440 | 380 | 575 | ||
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 455 | 465 | 420 | 400 | 450 | 390 | 585 | |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 460 | 465 | 420 | 450 | 390 | 585 | ||
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 455 | 465 | 420 | 400 | 450 | 390 | 585 | |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 445 | 455 | 410 | 390 | 440 | 380 | 575 | |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 440 | 445 | 405 | 435 | 370 | 560 | ||
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 430 | 445 | 405 | 375 | 435 | 370 | 560 | |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 435 | 440 | 400 | 425 | 365 | 545 | ||
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 410 | 425 | 385 | 360 | 410 | 350 | 530 | |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 420 | 425 | 385 | 410 | 350 | 530 | ||
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 405 | 420 | 380 | 350 | 405 | 345 | 525 |
ОТЕЛЬ "IRISE" В КОБУЛЕТИ
СТОИМОСТЬ ТУРА |
Питание: завтраки (шведский стол) Самый центр/Пляж-100м / новый бассейн 2023г / электрочайник в номере/ все номера с балконами терраса-кафе на верхнем этаже/бара нет |
||||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-3-х местный DBL/TWIN + кресло-кровать |
3-х местный DBL + 1 кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 12 лет |
|
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 470 | 355 | 345 | 300 |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 475 | 360 | 350 | 300 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 500 | 375 | 365 | 300 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 525 | 400 | 390 | 300 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 535 | 410 | 400 | 310 |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 575 | 430 | 420 | 340 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 625 | 455 | 440 | 340 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 645 | 475 | 460 | 360 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 600 | 430 | 415 | 335 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 570 | 410 | 395 | 325 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 560 | 410 | 400 | 340 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 580 | 430 | 420 | 340 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 555 | 420 | 400 | 340 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 525 | 400 | 375 | 330 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 525 | 400 | 375 | 330 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 520 | 395 | 370 |
325 |
ОТЕЛЬ "ESTONIA TWO" , КОБУЛЕТИ
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
(основной корпус) 2-3 этаж Питание: завтраки (шведский стол) Бассейн с подогревом и баром / Пляж-100м/ балкон/ зона барбекю кафе где можно заказать обед-ужин 6-8$, Важно!!!! 4-х местный номер маленький по площади |
||||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-х местный TWIN |
3-х местный DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 485 | 365 | 325 | 305 |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 485 | 365 | 325 | 305 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 485 | 365 | 325 | 305 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 495 | 375 | 335 | 315 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 495 | 375 | 335 | 315 |
B1 |
23.06 (26.06-05.07) 08.07 |
565 | 425 | 380 | 360 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 615 | 450 | 400 | 370 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 615 | 450 | 400 | 370 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 625 | 460 | 410 | 380 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 625 | 460 | 410 | 380 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 625 | 460 | 410 | 380 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 585 | 425 | 375 | 350 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 545 | 405 | 360 | 335 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 505 | 385 | 345 | 325 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 525 | 405 | 365 | 345 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 525 | 405 | 365 | 345 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 495 | 390 | 355 | 335 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 445 | 360 | 330 | 315 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 445 | 360 | 330 | 315 |
ОТЕЛЬ "GIO"
Цены будут в течение декабря - января
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY БЛОК А
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
Питание –без питания пляж- 100м кухня в номере |
||
2-х мест. | 3-х мест. | ||
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 410 | 380 |
B1 |
05.06 (08.06-17.06) 20.06 |
420 | 390 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 430 | 400 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 445 | 415 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 455 | 425 |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 460 | 430 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 505 | 445 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 515 | 455 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 515 | 455 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 515 | 455 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 525 | 465 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 525 | 465 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 540 | 470 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 550 | 475 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 550 | 475 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 550 | 475 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 550 | 475 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 |
550 |
475 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 480 | 425 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 435 | 385 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 465 | 405 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 465 | 405 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 450 | 395 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 430 | 375 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 430 | 375 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 425 | 365 |
Необходимые документы
Граждане Республики Беларусь и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь могут въезжать в Грузию без визы для краткосрочного пребывания визита, с правом пребывания в течение 90 дней в течение 180-дневного периода.
Граждане Республики Беларусь и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь на долгосрочных визитов (более 90 дней), должны получить визу перед въездом в Грузию.
Для въезда в Грузию нужен паспорт, срок годности которого должен оставаться в силе в течении 3 месяцев после прибытия в страну.
Внимание! В паспорте не должно быть штампов пересечения границ Южной Осетии и Абхазии. В противном случае, следует поменять паспорт.
Основные | |
---|---|
Услуги отелей | 3 звезды |
Страна | Грузия |
Вид туров | Автобусные, Экскурсионные, Морские |
Особенности услуги | BB (завтрак), OB ( без питания) |