ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Даты тура | Проживание в -2-х местном номере без балкона | Проживание в -3-х местном номере без балкона | Одноместный номер | ||||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | ||
08.06(10.06-20.06)22.06 | 320 | 310 | 290 | 235 | 290 | 280 | 270 | 220 | 440 |
18.06(20.06-30.06)02.07 | 330 | 320 | 300 | 240 | 320 | 310 | 295 | 240 | 470 |
28.06(30.06-10.07)12.07 | 340 | 330 | 320 | 250 | 330 | 320 | 310 | 245 | 500 |
08.07(10.07-20.07)22.07 | 350 | 340 | 330 | 260 | 340 | 330 | 320 | 250 | 500 |
18.07(20.07-30.07)01.08 | 350 | 340 | 330 | 260 | 340 | 330 | 320 | 250 | 500 |
28.07(30.07-09.08)11.08 | 350 | 340 | 330 | 260 | 340 | 330 | 320 | 250 | 500 |
07.08(09.08-19.08)21.08 | 350 | 340 | 330 | 260 | 340 | 330 | 320 | 250 | 500 |
17.08(19.08-29.08)31.08 | 350 | 340 | 330 | 260 | 340 | 330 | 320 | 250 | 500 |
27.08(29.08-08.09)10.09 | 330 | 320 | 300 | 240 | 320 | 310 | 295 | 240 | 470 |
06.09(08.09-18.09)20.09 | 300 | 290 | 280 | 230 | 290 | 280 | 270 | 230 | 400 |
Даты тура | Проживание в -2-х местном номере с балконом | Проживание в -3-х местном номере с балконом | Дети до 5ти лет без места и питания во всех номерах | ||||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | ||
08.06(10.06-20.06)22.06 | 350 | 340 | 320 | 250 | 335 | 325 | 310 | 245 | 150 |
18.06(20.06-30.06)02.07 | 385 | 375 | 350 | 270 | 365 | 355 | 330 | 260 | 150 |
28.06(30.06-10.07)12.07 | 405 | 395 | 370 | 280 | 380 | 370 | 345 | 315 | 150 |
08.07(10.07-20.07)22.07 | 410 | 400 | 375 | 285 | 390 | 380 | 355 | 325 | 150 |
18.07(20.07-30.07)01.08 | 415 | 405 | 380 | 290 | 390 | 380 | 345 | 315 | 150 |
28.07(30.07-09.08)11.08 | 415 | 405 | 380 | 290 | 390 | 380 | 355 | 325 | 150 |
07.08(09.08-19.08)21.08 | 415 | 405 | 380 | 290 | 390 | 380 | 345 | 315 | 150 |
17.08(19.08-29.08)31.08 | 410 | 400 | 375 | 285 | 385 | 375 | 350 | 320 | 150 |
27.08(29.08-08.09)10.09 | 390 | 380 | 355 | 270 | 365 | 355 | 330 | 250 | 150 |
06.09(08.09-18.09)20.09 | 360 | 350 | 330 | 260 | 350 | 340 | 320 | 250 | 150 |
В стоимость входит: | Дополнительно оплачивается: |
- проезд автобусом туристического класса; -сопровождение группы по территории РБ и РФ; - проживание в пансионата Русич 11 дней/10 ночей; -континентальный завтрак - информационно-консультативная услуга по подбору тура. | - тур услуга 100,00 взрослые, 60 руб. дети до 12 ти лет - медицинская страховка (по желанию, самостоятельно) - личные расходы - питание - курортный сбор (30 руб. рос. в день) |
Дата выезда:
08.06.2023
18.06.2023
28.06.2023
08.07.2023
18.07.2023
28.07.2023
07.08.2023
18.08.2023
28.08.2023
06.09.2023
Стоимость:
100.00
BYN