ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Корпус А номера без балкона
Даты тура | 2-х местный номер Комфорт без балкона. Есть общая терраса для отдыха. 20 кв м , возможность доп места | 3-х местный номер стандарт без балкона | Одноместный номер комфорт | ||||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | ||
08.06(10.06-20.06)22.06 | 360 | 350 | 310 | 245 | 300 | 290 | 280 | 240 | 500 |
18.06(20.06-30.06)02.07 | 390 | 380 | 340 | 280 | 330 | 320 | 310 | 260 | 550 |
28.06(30.06-10.07)12.07 | 410 | 400 | 380 | 290 | 360 | 350 | 340 | 270 | 550 |
08.07(10.07-20.07)22.07 | 420 | 410 | 390 | 300 | 370 | 360 | 350 | 290 | 600 |
18.07(20.07-30.07)01.08 | 420 | 410 | 390 | 300 | 370 | 360 | 350 | 290 | 600 |
28.07(30.07-09.08)11.08 | 420 | 410 | 390 | 300 | 370 | 360 | 350 | 290 | 600 |
07.08(09.08-19.08)21.08 | 420 | 410 | 390 | 300 | 370 | 360 | 350 | 290 | 600 |
17.08(19.08-29.08)31.08 | 420 | 410 | 390 | 300 | 370 | 360 | 350 | 290 | 600 |
27.08(29.08-08.09)10.09 | 390 | 380 | 340 | 280 | 330 | 320 | 310 | 260 | 550 |
06.09(08.09-18.09)20.09 | 360 | 350 | 330 | 245 | 300 | 290 | 280 | 240 | 500 |
Даты тура | 2-х местный номер | 3-х местный номер | Дети до 5ти лет без места и питания во всех номерах | ||||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Доп место взрослые | Доп место дети до 12ти лет | ||
08.06(10.06-20.06)22.06 | 360 | 350 | 330 | 270 | 345 | 335 | 320 | 265 | 180 |
18.06(20.06-30.06)02.07 | 395 | 385 | 340 | 280 | 375 | 365 | 340 | 270 | 180 |
28.06(30.06-10.07)12.07 | 415 | 405 | 380 | 300 | 390 | 380 | 355 | 335 | 180 |
08.07(10.07-20.07)22.07 | 420 | 410 | 385 | 305 | 395 | 385 | 360 | 340 | 180 |
18.07(20.07-30.07)01.08 | 425 | 435 | 390 | 310 | 400 | 390 | 365 | 345 | 180 |
28.07(30.07-09.08)11.08 | 425 | 435 | 390 | 310 | 400 | 390 | 365 | 345 | 180 |
07.08(09.08-19.08)21.08 | 425 | 435 | 390 | 310 | 400 | 390 | 365 | 345 | 180 |
17.08(19.08-29.08)31.08 | 425 | 435 | 390 | 310 | 400 | 390 | 365 | 345 | 180 |
27.08(29.08-08.09)10.09 | 395 | 385 | 340 | 280 | 375 | 365 | 330 | 270 | 180 |
06.09(08.09-18.09)20.09 | 360 | 350 | 330 | 270 | 345 | 335 | 310 | 265 | 180 |
При оформлении договора оплачивается тур услуга и не менее
20% от стоимости тура по курсу НБ+3%
В стоимость входит: |
Дополнительно оплачивается: |
- проезд автобусом туристического класса; -сопровождение группы по территории РБ и РФ; - проживание в пансионата Русич 11 дней/10 ночей; - континентальный завтрак - информационно-консультативная услуга по подбору тура. | -услуга по бронированию тура 100,00 руб взрослые/60,00 дети до 12ти лет - медицинская страховка (по желанию) - личные расходы, питание - курортный сбор (30 руб. в день) |
В стоимость входит: | Дополнительно оплачивается: |
- проезд автобусом туристического класса; -сопровождение группы по территории РБ и РФ; - проживание в пансионата Русич 11 дней/10 ночей; -континентальный завтрак - информационно-консультативная услуга по подбору тура. | - тур услуга 100,00 взрослые, 60 руб. дети до 12 ти лет - медицинская страховка (по желанию, самостоятельно) - личные расходы - питание - курортный сбор (30 руб. рос. в день) |
Дата выезда:
08.06.2023
18.06.2023
28.06.2023
08.07.2023
18.07.2023
28.07.2023
07.08.2023
18.08.2023
28.08.2023
06.09.2023
Стоимость:
100.00
BYN