ИП Кнатько Ирина Александровна
2120030 г.Могилев, ул.Ленинская, 68
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 791008744
Регистрационный орган: Администрация Октябрьского р-на г.Могилев
Дата регистрации компании: 22.06.2015
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 |
Вторник | 10:00-19:00 |
Среда | 10:00-19:00 |
Четверг | 10:00-19:00 |
Пятница | 10:00-19:00 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | Выходной |
от 580 руб./чел.
ОТЕЛЬ "КИПАРИС" Судак, ул. Инициативная 33
МАРШРУТ ТУРА:
Минск- Осиповичи- Бобруйск- Жлобин- Гомель- Краснодар- Керчь- Феодосия- Коктебель- Судак
Судак, отель Кипарис
Стоимость указана с проездом и проживанием на 11 дней/10 ночей в долларах (в справочных целях) |
||||||||
Минск-Крым-Минск (Судак) Кипарис | 2-ух местный номер | 3-х местный номер | Дети до 3 лет без места | Доп. место для реб. до 12 лет | ||||
Выезд из Минска | Отдых 11 дней/10 ночей | Прибытие в Минск | Взрослый | ребенок до 12 лет на основном месте | Взрослый | ребенок до 12 лет на основном месте | ||
08.06.2021 | 10.06-20.06 | 22.06.2021 | 250 | 245 | 240 | 235 | 80 | 165 |
18.06.2021 | 20.06-30.06 | 02.07.2021 | 260 | 255 | 250 | 245 | 80 | 170 |
28.06.2021 | 30.06-10.07 | 12.07.2021 | 300 | 295 | 260 | 255 | 90 | 180 |
03.07.2021 | 05.07-15.07 | 17.07.2021 | 310 | 300 | 270 | 265 | 110 | 190 |
08.07.2021 | 10.07-20.07 | 22.07.2021 | 320 | 310 | 275 | 265 | 110 | 190 |
13.07.2021 | 15.07-25.07 | 27.07.2021 | 320 | 310 | 275 | 265 | 110 | 190 |
18.07.2021 | 20.07-30.07 | 01.08.2021 | 325 | 315 | 280 | 275 | 115 | 190 |
23.07.2021 | 25.07-04.08 | 06.08.2021 | 325 | 315 | 290 | 280 | 115 | 195 |
28.07.2021 | 30.07-09.08 | 11.08.2021 | 325 | 315 | 290 | 280 | 115 | 195 |
02.08.2021 | 04.08-14.08 | 16.08.2021 | 325 | 315 | 290 | 280 | 115 | 195 |
07.08.2021 | 09.08-19.08 | 21.08.2021 | 325 | 315 | 290 | 280 | 115 | 195 |
12.08.2021 | 14.08-24.08 | 26.08.2021 | 325 | 315 | 290 | 280 | 115 | 195 |
17.08.2021 | 19.08-29.08 | 31.08.2021 | 325 | 315 | 290 | 280 | 115 | 195 |
22.08.2021 | 24.08-03.09 | 05.09.2021 | 300 | 290 | 280 | 270 | 110 | 180 |
27.08.2021 | 29.08-08.09 | 10.09.2021 | 290 | 280 | 275 | 265 | 110 | 180 |
01.09.2021 | 03.09-15.09 | 15.09.2021 | 280 | 270 | 275 | 265 | 90 | 170 |
06.09.2021 | 08.09-18.09 | 20.09.2021 | 280 | 270 | 275 | 265 | 80 | 165 |
Дополнительная информацияГостиница находится в тихом районе, вдали от шумной набережной, что позволит вам отдохнуть от шумного города и насладиться уединением. Питание: большая общая кухня со всем необходимым для собственного приготовления блюд. Номера: 2-х,3-х,4-х местные : душ, санузел, кондиционер, холодильник, телевизор ЖКИ, мини-косметика, комплект полотенец. Гостиница расположена по адресу: Судак, ул. Инициативная 33 Ежедневный бесплатный трансфер на пляж с 08.00-22.00 Описание тура
|
|||||||
Основные | |
---|---|
Вид туров | Автобусные |
Услуги отелей | 2 звезды |
Страна | Россия |
Особенности услуги | OB ( без питания) |